FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE
CNPJ/CPF: 08.361.606/0001-64 · RJ · Fundo Público da Administração Direta Municipal
Emendas recebidas
3
Parlamentares que indicaram
3
Total recebido
R$ 949.980,00
Parlamentares que indicaram (3)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3942 | CHRIS TONIETTO | 1 | R$ 500.000,00 |
| 2510 | OTAVIO LEITE | 1 | R$ 299.997,00 |
| 2397 | HUGO LEAL | 1 | R$ 149.983,00 |
Emendas recebidas (3) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | CHRIS TONIETTO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 12/2024 1 pag. | R$ 500.000,00 |
| 2018 | OTAVIO LEITE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 7 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 10/2021 1 pag. | R$ 299.997,00 |
| 2018 | HUGO LEAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 10/2021 1 pag. | R$ 149.983,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2024 | CHRIS TONIETTO | 202439420002 | RJ | CARAPEBUS | R$ 500.000,00 |
| 10/2021 | OTAVIO LEITE | 201825100002 | RJ | CARAPEBUS | R$ 299.997,00 |
| 10/2021 | HUGO LEAL | 201823970003 | RJ | CARAPEBUS | R$ 149.983,00 |