COM. DA SAUDE
Código: 5041 · Atuação: 2024–2025
Emendas
10
Total empenhado
R$ 9.565.180.886,56
Total pago
R$ 8.877.102.900,00
Por ano
| Ano | Emendas | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | R$ 3.751.435.722,00 | R$ 3.343.997.097,00 | R$ 3.343.997.097,00 |
| 2024 | 6 | R$ 5.813.745.164,56 | R$ 5.533.105.803,00 | R$ 5.533.105.803,00 |
Top favorecidos (25)
| CNPJ/CPF | Favorecido | UF | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|---|
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | DF | 6 | R$ 5.546.584.535,00 |
| 12.133.004/0001-27 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGE | RJ | 3 | R$ 59.048.145,00 |
| 11.868.019/0001-70 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RJ | 4 | R$ 58.198.456,00 |
| 11.128.809/0001-10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE DE CAXIAS | RJ | 4 | R$ 51.139.323,00 |
| 11.659.171/0001-43 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | AL | 1 | R$ 43.914.200,00 |
| 11.436.319/0001-80 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MG | 2 | R$ 35.694.000,00 |
| 19.374.673/0001-30 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PI | 3 | R$ 34.059.255,00 |
| 06.023.953/0001-51 | ESTADO DO MARANHAO - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / FES | MA | 2 | R$ 31.576.558,00 |
| 11.505.645/0001-00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PICOS-PI | PI | 3 | R$ 26.807.177,00 |
| 05.816.630/0001-52 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | BA | 4 | R$ 23.921.639,00 |
| 11.884.903/0001-07 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO | RJ | 2 | R$ 21.119.287,00 |
| 11.621.453/0001-51 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CE | 2 | R$ 20.599.973,00 |
| 11.273.170/0001-66 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA | PI | 2 | R$ 20.163.822,00 |
| 10.497.795/0001-49 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RJ | 1 | R$ 20.000.000,00 |
| 12.116.247/0001-57 | FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL | DF | 4 | R$ 18.655.845,00 |
| 13.851.748/0001-40 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | SP | 2 | R$ 18.265.242,00 |
| 19.250.765/0001-08 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MG | 2 | R$ 18.090.000,00 |
| 06.206.659/0001-85 | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI | PI | 2 | R$ 18.036.530,00 |
| 87.182.846/0001-78 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | RS | 2 | R$ 17.816.443,00 |
| 08.597.121/0001-74 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE | PR | 2 | R$ 16.906.642,00 |
| 11.140.544/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TABOAO DA SERRA | SP | 3 | R$ 15.763.309,00 |
| 24.513.574/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE | PB | 2 | R$ 15.568.000,00 |
| 07.807.682/0001-98 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / TEFE-AM | AM | 3 | R$ 15.522.526,00 |
| 11.243.645/0001-71 | FUNDO MUNICIPAL - SAUDE | SP | 2 | R$ 15.500.000,00 |
| 13.961.905/0001-70 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SP | 2 | R$ 15.380.882,00 |
Últimos documentos de despesa (50)
Emendas (top 500 por ano/valor)
| Ano | Código | Nº | Tipo | Localidade | Ação | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 202550410001 | 0001 | Emenda de Comissão | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 2.105.315.467,00 | R$ 1.958.486.818,00 |
| 2025 | 202550410002 | 0002 | Emenda de Comissão | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 1.522.697.939,00 | R$ 1.331.775.319,00 |
| 2025 | 202550410007 | 0007 | Emenda de Comissão | MÚLTIPLO | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | R$ 67.358.671,00 | R$ 41.059.436,00 |
| 2025 | 202550410003 | 0003 | Emenda de Comissão | MÚLTIPLO | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | R$ 56.063.645,00 | R$ 12.675.524,00 |
| 2024 | 202450410002 | 0002 | Emenda de Comissão | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 2.947.961.944,00 | R$ 2.928.255.989,00 |
| 2024 | 202450410004 | 0004 | Emenda de Comissão | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 2.285.493.498,00 | R$ 2.183.535.457,00 |
| 2024 | 202450410006 | 0006 | Emenda de Comissão | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 376.663.748,00 | R$ 363.781.075,00 |
| 2024 | 202450410005 | 0005 | Emenda de Comissão | MÚLTIPLO | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | R$ 78.926.414,00 | R$ 39.093.033,00 |
| 2024 | 202450410007 | 0007 | Emenda de Comissão | MÚLTIPLO | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | R$ 74.494.578,00 | R$ 2.442.500,00 |
| 2024 | 202450410003 | 0003 | Emenda de Comissão | MÚLTIPLO | Múltiplo | R$ 50.204.982,56 | R$ 15.997.749,00 |