← voltar para a busca · ← voltar para JONES MARTINS
Emenda 0004 / 2017
201738410004 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · Autor: JONES MARTINS (PMDB / RS) · Deputado Federal
Dotação inicial
R$ 1.579.768,00
Dotação atual
R$ 1.579.768,00
Empenhado
R$ 1.329.768,00
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
% Executado
0%
Classificação orçamentária
Função: Urbanismo
Programa: DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL
Ação: APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO
Órgão(s): 53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Localidade (Portal): MÚLTIPLO
RP: 6 - Emendas Individuais
Destinação da dotação (SIOP) 1 localizador · quebra real do que o Portal mostra como "MÚLTIPLO"
Quando a localidade do Portal é "MÚLTIPLO", o real destino da dotação fica aqui — via SIOP. A tabela "Favorecidos" abaixo pode mostrar apenas o intermediário financeiro (ex: Banco do Brasil operando transferências Fundo a Fundo).
| Localizador | Ação | GND | Modalidade | Dotação atual | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0043 - No Estado do Rio Grande do Sul | 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado | 4 - Investimentos | 40 - Transferências a Municípios | 99 - A DEFINIR | R$ 1.579.768,00 | R$ 1.329.768,00 | R$ 0,00 |
Favorecidos (Portal da Transparência) 5 recipientes
| CNPJ/CPF | Nome | Natureza | UF | Município | Pagamentos | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.612.909/0001-89 | MUNICIPIO DE PALMITINHO | Município | RS | PALMITINHO | 1 | R$ 413.636,36 |
| 87.842.233/0001-10 | MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO | Município | RS | ANTÔNIO PRADO | 1 | R$ 244.934,01 |
| 92.403.583/0001-10 | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE | Município | RS | VISTA ALEGRE | 1 | R$ 203.030,30 |
| 87.612.917/0001-25 | MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN | Município | RS | FREDERICO WESTPHALEN | 1 | R$ 175.454,55 |
| 01.612.289/0001-62 | MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO | Município | RS | FLORIANO PEIXOTO | 1 | R$ 115.233,20 |
Convênios (5)
| Nº | Convenente | Objeto | Localidade | Publicação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 851634 | MUNICIPIO DE PALMITINHO | Aquisicao de escavadeira hidraulica em apoio ao desenvolvimento economico e produtivo do Municipio de Palmitinho/RS. | PALMITINHO - RS | 16/01/2018 | R$ 450.000,00 |
| 856479 | MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN | Aquisicao de equipamentos,Retroescavadeira, para Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado em Frederico Westphalen RS | FREDERICO WESTPHALEN - RS | 16/01/2018 | R$ 250.000,00 |
| 861568 | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE | Aquisicao de rolo compactador, visando a manutencao de estradas e realizacao de atividades agricolas no Municipio de Vista Alegre/RS. | VISTA ALEGRE - RS | 16/01/2018 | R$ 250.000,00 |
| 851598 | MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO | PAVIMENTACAO COM DRENAGEM DE VIAS URBANAS E RURAIS. Pavimentacao em paralelepipedos em pedra basalto. | ANTÔNIO PRADO - RS | 23/01/2018 | R$ 244.934,01 |
| 850314 | MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO | Aquisicao de uma retroescavadeira visando manutencao e recuperacao de estradas vicinais para o escoamento da producao agricola do municipio de Floriano Peixoto/RS | FLORIANO PEIXOTO - RS | 16/01/2018 | R$ 115.233,20 |
Documentos de despesa (2) empenhos, liquidações, pagamentos — SIAFI
| Data | Documento | Fase | Favorecido | UF/Mun. | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | 530023000012025NL800048 | Liquidação | Sem informação | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/11/2025 | 530023000012025NL800050 | Liquidação | Sem informação | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 |