MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO
CNPJ/CPF: 87.842.233/0001-10 · RS · Município
Emendas recebidas
27
Parlamentares que indicaram
15
Total recebido
R$ 18.902.800,92
Parlamentares que indicaram (15)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 6011 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 1 | R$ 11.476.058,45 |
| 2098 | AFONSO HAMM | 4 | R$ 1.463.484,95 |
| 3240 | GIOVANI FELTES | 4 | R$ 1.041.668,36 |
| 3661 | HENRIQUE FONTANA | 5 | R$ 838.750,00 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 2 | R$ 816.859,00 |
| 3841 | JONES MARTINS | 2 | R$ 752.985,04 |
| 4040 | MARCELO MORAES | 1 | R$ 600.000,00 |
| 2566 | SERGIO MORAES | 1 | R$ 477.500,00 |
| 4428 | MAURICIO MARCON | 1 | R$ 262.000,00 |
| 2023 | PAULO PAIM | 1 | R$ 243.750,00 |
| 3077 | COVATTI FILHO | 1 | R$ 238.750,00 |
| 2861 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 1 | R$ 198.000,00 |
| 4484 | ZUCCO | 1 | R$ 198.000,00 |
| 3818 | MAURO PEREIRA | 1 | R$ 194.995,12 |
| 3793 | LASIER MARTINS | 1 | R$ 100.000,00 |
Emendas recebidas (27) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | Emenda de Comissão | Agricultura · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Convênio (1 de 830 relativos a este favorecido) Pavimentacao de estradas vicinais. Nº: 951719 | MÚLTIPLO | 12/2024 → 10/2025 3 pag. | R$ 11.476.058,45 |
| 2023 | MARCELO MORAES | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2023 1 pag. | R$ 600.000,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 769 relativos a este favorecido) Pavimentacao de vias Urbanas:Rua Dr Ramiro Barcellos;Rua 17;Rua Primo Jose Francescatto e Rua Dr Guerra Nº: 902791 | MÚLTIPLO | 03/2022 1 pag. | R$ 578.003,00 |
| 2018 | JONES MARTINS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Convênio (1 de 2 relativos a este favorecido) Pavimentao Asfaltica da Estrada das Indstrias em Antonio Prado -RS - 1. Etapa Nº: 865517 | MÚLTIPLO | 07/2021 1 pag. | R$ 508.051,03 |
| 2021 | AFONSO HAMM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio Pavimentacao da Estrada das Industrias - 2 Etapa Nº: 912962 | MÚLTIPLO | 08/2023 1 pag. | R$ 481.104,00 |
| 2019 | SERGIO MORAES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 9 relativos a este favorecido) Pavimentacao do Centro Municipal de Eventos de Antonio Prado - RS Nº: 885626 | MÚLTIPLO | 06/2021 1 pag. | R$ 477.500,00 |
| 2023 | AFONSO HAMM | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2023 1 pag. | R$ 400.000,00 |
| 2024 | AFONSO HAMM | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2024 1 pag. | R$ 350.000,00 |
| 2021 | GIOVANI FELTES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 3 relativos a este favorecido) Pavimentacao Nº: 910711 | MÚLTIPLO | 04/2023 1 pag. | R$ 286.500,00 |
| 2024 | MAURICIO MARCON | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2024 1 pag. | R$ 262.000,00 |
| 2023 | GIOVANI FELTES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 4 relativos a este favorecido) Aquisicao de Maquinas e Equipamentos. Nº: 942796 | MÚLTIPLO | 06/2024 → 01/2025 2 pag. | R$ 260.262,85 |
| 2020 | GIOVANI FELTES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 5 relativos a este favorecido) Pavimentacao - Adequacao de Estradas Vicinais. Nº: 902046 | MÚLTIPLO | 10/2021 1 pag. | R$ 256.155,51 |
| 2017 | JONES MARTINS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Convênio (1 de 5 relativos a este favorecido) PAVIMENTACAO COM DRENAGEM DE VIAS URBANAS E RURAIS. Pavimentacao em paralelepipedos em pedra basalto. Nº: 851598 | MÚLTIPLO | 07/2021 1 pag. | R$ 244.934,01 |
| 2015 | PAULO PAIM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Comércio e serviços · DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | Convênio (1 de 2 relativos a este favorecido) Ampliacao e Reforma da Praca Garibaldi em Antonio Prado/RS Nº: 820280 | MÚLTIPLO | 12/2016 1 pag. | R$ 243.750,00 |
| 2015 | HENRIQUE FONTANA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Comércio e serviços · DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | Convênio (1 de 4 relativos a este favorecido) Ampliacao e Reforma da Praca Garibaldi em Antonio Prado/RS Nº: 820280 | MÚLTIPLO | 12/2017 1 pag. | R$ 243.750,00 |
| 2021 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO Múltiplo | Convênio (1 de 1877 relativos a este favorecido) Qualificacao Viaria de Vias Urbanas de Antonio Prado - RS Nº: 918623 | MÚLTIPLO | 04/2024 1 pag. | R$ 238.856,00 |
| 2019 | COVATTI FILHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 7 relativos a este favorecido) Pavimentacao da Rua Vitorio Faccioly no Municipio de Antonio Prado - RS Nº: 885851 | MÚLTIPLO | 07/2020 → 06/2021 2 pag. | R$ 238.750,00 |
| 2019 | GIOVANI FELTES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 13 relativos a este favorecido) Pavimentacao de Estradas Vicinais Nº: 892807 | MÚLTIPLO | 06/2021 1 pag. | R$ 238.750,00 |
| 2018 | AFONSO HAMM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Comércio e serviços · DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | Convênio (1 de 6 relativos a este favorecido) Reforma e Revitalizacao da Via de Acesso a Praca Garibaldi em Antonio Prado - RS Nº: 869882 | MÚLTIPLO | 07/2020 → 06/2023 3 pag. | R$ 232.380,95 |
| 2025 | ZUCCO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 10/2025 1 pag. | R$ 198.000,00 |
| 2025 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2025 1 pag. | R$ 198.000,00 |
| 2017 | HENRIQUE FONTANA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio (1 de 12 relativos a este favorecido) AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES - MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO (RS) Nº: 857122 | MÚLTIPLO | 06/2019 → 10/2019 3 pag. | R$ 195.000,00 |
| 2017 | MAURO PEREIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio AQUISICAO DE EQUIPAMENTO AGRICOLA Nº: 858495 | ANTÔNIO PRADO - RS | 06/2018 1 pag. | R$ 194.995,12 |
| 2021 | HENRIQUE FONTANA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2021 1 pag. | R$ 150.000,00 |
| 2022 | HENRIQUE FONTANA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 150.000,00 |
| 2020 | LASIER MARTINS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA | sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 03/2025 1 pag. | R$ 100.000,00 |
| 2023 | HENRIQUE FONTANA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais | Múltiplo · Múltiplo | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Múltiplo | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 10/2023 1 pag. | R$ 100.000,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 202528610007 | RS | ANTÔNIO PRADO | R$ 198.000,00 |
| 10/2025 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 202360110002 | RS | ANTÔNIO PRADO | R$ 4.016.620,45 |
| 10/2025 | ZUCCO | 202544840005 | RS | ANTÔNIO PRADO | R$ 198.000,00 |
| 06/2025 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 202360110002 | RS | ANTÔNIO PRADO | R$ 4.016.620,45 |
| 03/2025 | LASIER MARTINS | 202037930006 | RS | ANTÔNIO PRADO | R$ 100.000,00 |
| 01/2025 | GIOVANI FELTES | 202332400001 | RS | ANTÔNIO PRADO | R$ 49.348,97 |
| 12/2024 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 202360110002 | RS | ANTÔNIO PRADO | R$ 3.442.817,55 |
| 07/2024 | AFONSO HAMM | 202420980001 | RS | ANTÔNIO PRADO | R$ 350.000,00 |
| 07/2024 | MAURICIO MARCON | 202444280004 | RS | ANTÔNIO PRADO | R$ 262.000,00 |
| 06/2024 | GIOVANI FELTES | 202332400001 | RS | ANTÔNIO PRADO | R$ 210.913,88 |
| 04/2024 | RELATOR GERAL | 202181000740 | RS | ANTÔNIO PRADO | R$ 238.856,00 |
| 12/2023 | MARCELO MORAES | 202340400003 | RS | ANTÔNIO PRADO | R$ 600.000,00 |
| 10/2023 | HENRIQUE FONTANA | 202336610004 | RS | ANTÔNIO PRADO | R$ 100.000,00 |
| 08/2023 | AFONSO HAMM | 202120980006 | RS | ANTÔNIO PRADO | R$ 481.104,00 |
| 08/2023 | AFONSO HAMM | 202320980004 | RS | ANTÔNIO PRADO | R$ 400.000,00 |
| 06/2023 | AFONSO HAMM | 201820980008 | RS | ANTÔNIO PRADO | R$ 69.714,36 |
| 04/2023 | GIOVANI FELTES | 202132400004 | RS | ANTÔNIO PRADO | R$ 286.500,00 |
| 03/2023 | HENRIQUE FONTANA | 202236610018 | RS | ANTÔNIO PRADO | R$ 150.000,00 |
| 03/2022 | RELATOR GERAL | 202081001520 | RS | ANTÔNIO PRADO | R$ 578.003,00 |
| 10/2021 | GIOVANI FELTES | 202032400002 | RS | ANTÔNIO PRADO | R$ 256.155,51 |
| 09/2021 | HENRIQUE FONTANA | 202136610019 | RS | ANTÔNIO PRADO | R$ 150.000,00 |
| 07/2021 | JONES MARTINS | 201838410003 | RS | ANTÔNIO PRADO | R$ 508.051,03 |
| 07/2021 | JONES MARTINS | 201738410004 | RS | ANTÔNIO PRADO | R$ 244.934,01 |
| 07/2021 | AFONSO HAMM | 201820980008 | RS | ANTÔNIO PRADO | R$ 116.190,40 |
| 06/2021 | SERGIO MORAES | 201925660002 | RS | ANTÔNIO PRADO | R$ 477.500,00 |
| 06/2021 | GIOVANI FELTES | 201932400001 | RS | ANTÔNIO PRADO | R$ 238.750,00 |
| 06/2021 | COVATTI FILHO | 201930770001 | RS | ANTÔNIO PRADO | R$ 191.000,00 |
| 07/2020 | COVATTI FILHO | 201930770001 | RS | ANTÔNIO PRADO | R$ 47.750,00 |
| 07/2020 | AFONSO HAMM | 201820980008 | RS | ANTÔNIO PRADO | R$ 46.476,19 |
| 10/2019 | HENRIQUE FONTANA | 201736610004 | RS | ANTÔNIO PRADO | R$ 78.000,00 |
| 09/2019 | HENRIQUE FONTANA | 201736610004 | RS | ANTÔNIO PRADO | R$ 78.000,00 |
| 06/2019 | HENRIQUE FONTANA | 201736610004 | RS | ANTÔNIO PRADO | R$ 39.000,00 |
| 06/2018 | MAURO PEREIRA | 201738180005 | RS | ANTÔNIO PRADO | R$ 194.995,12 |
| 12/2017 | HENRIQUE FONTANA | 201536610014 | RS | ANTÔNIO PRADO | R$ 243.750,00 |
| 12/2016 | PAULO PAIM | 201520230005 | RS | ANTÔNIO PRADO | R$ 243.750,00 |