RICARDO MAIA
Deputado Federal · MDB / BA · Código: 4460 · Atuação: 2024–2026
Emendas distintas
Dotação atual (SIOP)
R$ 115.399.577,00
Total empenhado
R$ 94.051.050,08
Total pago
R$ 73.111.210,08
Abrir no painel SIOP (Execução Orçamentária) →
Emendas (11) uma linha por emenda distinta · dotação do SIOP quando disponível
| Ano | Nº | Tipo / RP | Ação | Localidade | Dotação atual | Empenhado | Pago | % Exec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0008 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 16.000.000,00 | R$ 15.000.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2026 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 4.000.000,00 | R$ 3.350.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2026 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | BAHIA (UF) | R$ 1.395.000,00 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2026 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | DEMOCRATIZACAO DO ACESSO A JUSTICA E A CIDADANIA PROMOCAO DO ACESSO A JUSTICA E DA DEFESA DOS DIREITOS | BAHIA (UF) | R$ 400.000,00 | R$ 380.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025 | 0004 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 17.887.992,00 | R$ 17.887.990,08 | R$ 17.709.112,08 | 99% |
| 2025 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 14.637.993,00 | R$ 14.637.993,00 | R$ 14.637.993,00 | 100% |
| 2025 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 3.750.000,00 | 94% |
| 2025 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | POLICIAMENTO, FISCALIZACAO, ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE E CORRUPCAO SEGURANCA PUBLICA COM CIDADANIA | BAHIA (UF) | R$ 750.000,00 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2024 | 0002 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 18.078.311,00 | R$ 18.078.311,00 | R$ 18.078.311,00 | 100% |
| 2024 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 15.293.274,00 | R$ 15.293.274,00 | R$ 14.935.794,00 | 98% |
| 2024 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 4.500.000,00 | R$ 4.073.482,00 | R$ 4.000.000,00 | 89% |
Por ano
| Ano | Emendas | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | R$ 19.330.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 4 | R$ 37.275.983,08 | R$ 36.097.105,08 | R$ 36.097.105,08 |
| 2024 | 3 | R$ 37.445.067,00 | R$ 37.014.105,00 | R$ 37.014.105,00 |
Últimos documentos de despesa (50)
| Data | Documento | Fase | Favorecido | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 257001000012026NE466492 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 257001000012026NE466530 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 257001000012026NE466516 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA REDENCAO - FUNSAUDE | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 257001000012026NE461727 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 257001000012026NE463695 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 257001000012026NE463719 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 200474000012026NE000012 | Empenho | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA | R$ 380.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 257001000012026NE452894 | Empenho | FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UAUA | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 257001000012026NE451332 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 2.100.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 257001000012026NE452138 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 257001000012026NE450324 | Empenho | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 257001000012026NE451331 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 257001000012026NE450918 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMSAUDE | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 257001000012026NE447831 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 257001000012026NE448757 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 257001000012026NE447848 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HELIOPOLIS | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 257001000012026NE447925 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 257001000012026NE447919 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMSAUDE | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 257001000012026NE447824 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 257001000012026NE447974 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 200109000012026OB000727 | Pagamento | BANCO DO BRASIL SA | R$ 0,00 | R$ 59.623,00 |
| 20/02/2026 | 257001000012026OB008544 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 |
| 19/02/2026 | 257001000012026NS018091 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/02/2026 | 200109000012026NS001051 | Liquidação | AXON INTERPRISE | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/01/2026 | 170007000012026NS000054 | Liquidação | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/01/2026 | 200109000012026NS000364 | Liquidação | TELTRONIC BRASIL LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/12/2025 | 200109000012025NE001227 | Empenho | AXON ENTERPRISE | R$ 201,72 | R$ 0,00 |
| 29/12/2025 | 170007000012025NE000303 | Empenho | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | R$ 52.071,03 | R$ 0,00 |
| 23/12/2025 | 200109000012025NE001081 | Empenho | CARAVAN EXPORTACAO & IMPORTACAO DO BRASIL LTDA | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
| 17/12/2025 | 170607000012025NE002152 | Empenho | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | R$ 126.692,00 | R$ 0,00 |
| 16/12/2025 | 257001000012025OB074078 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 |
| 15/12/2025 | 257001000012025NS173819 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/12/2025 | 170860000012025OB009650 | Pagamento | ESTADO DA BAHIA | R$ 0,00 | R$ 1.108.800,00 |
| 04/12/2025 | 170860000012025OB009049 | Pagamento | ESTADO DA BAHIA | R$ 0,00 | R$ 986.287,50 |
| 04/12/2025 | 170860000012025NS031665 | Liquidação | ESTADO DA BAHIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/12/2025 | 170860000012025OB009047 | Pagamento | MUNICIPIO DE RIBEIRA DO POMBAL | R$ 0,00 | R$ 396.000,00 |
| 04/12/2025 | 170860000012025OB009046 | Pagamento | MUNICIPIO DE FATIMA | R$ 0,00 | R$ 495.000,00 |
| 04/12/2025 | 170860000012025OB009048 | Pagamento | MUNICIPIO DE JAGUARIPE | R$ 0,00 | R$ 198.000,00 |
| 02/12/2025 | 170860000012025NS028094 | Liquidação | ESTADO DA BAHIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/12/2025 | 170860000012025NS028092 | Liquidação | MUNICIPIO DE RIBEIRA DO POMBAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/12/2025 | 170860000012025NS028091 | Liquidação | MUNICIPIO DE FATIMA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/12/2025 | 170860000012025NS028093 | Liquidação | MUNICIPIO DE JAGUARIPE | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/12/2025 | 170860000012025NE009086 | Empenho | ESTADO DA BAHIA | R$ 1.108.800,00 | R$ 0,00 |
| 01/12/2025 | 170860000012025NE009341 | Empenho | ESTADO DA BAHIA | R$ 986.287,50 | R$ 0,00 |
| 01/12/2025 | 170860000012025NE008543 | Empenho | MUNICIPIO DE FATIMA | R$ 495.000,00 | R$ 0,00 |
| 01/12/2025 | 170860000012025NE008267 | Empenho | MUNICIPIO DE RIBEIRA DO POMBAL | R$ 396.000,00 | R$ 0,00 |
| 01/12/2025 | 170860000012025NE009284 | Empenho | MUNICIPIO DE JAGUARIPE | R$ 198.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/10/2025 | 257001000012025NE498298 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2025 | 170860000012025OB007196 | Pagamento | MUNICIPIO DE TEOFILANDIA | R$ 0,00 | R$ 396.000,00 |
| 22/10/2025 | 170860000012025OB007200 | Pagamento | MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO | R$ 0,00 | R$ 198.000,00 |
Emendas apoiadas por este parlamentar (4)
Empenhos em emendas de comissão/bancada/relator apoiados por ele. Ver página de apoiador
| Ano | Emenda | Autor da emenda | Empenhos | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 202550480002 | COM. DE INTEGRACAO NACIONAL E DES. REGIONAL | 5 | R$ 3.581.724,52 | R$ 0,00 |
| 2025 | 202550230001 | COM. DESENV. URBANO | 1 | R$ 1.096.405,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 202550060001 | COM. ESPORTE | 2 | R$ 686.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 202550060002 | COM. ESPORTE | 3 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
Top favorecidos (25) quem mais recebeu recursos das emendas deste parlamentar
| CNPJ/CPF | Favorecido | UF | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|---|
| 13.810.312/0001-02 | MUNICIPIO DE TUCANO | BA | 2 | R$ 19.376.548,08 |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | DF | 3 | R$ 18.995.417,00 |
| 13.809.397/0001-09 | MUNICIPIO DE RIBEIRA DO POMBAL | BA | 2 | R$ 5.237.000,00 |
| 13.320.152/0001-13 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BA | 3 | R$ 4.036.473,00 |
| 16.445.843/0001-31 | MUNICIPIO DE ITAGUACU DA BAHIA | BA | 2 | R$ 3.970.000,00 |
| 11.839.421/0001-27 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE | BA | 1 | R$ 3.000.000,00 |
| 13.937.032/0001-60 | ESTADO DA BAHIA | BA | 1 | R$ 2.095.087,50 |
| 11.484.552/0001-39 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA | BA | 2 | R$ 1.573.482,00 |
| 11.510.687/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HELIOPOLIS | BA | 2 | R$ 1.364.000,00 |
| 11.358.853/0001-16 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BA | 1 | R$ 1.145.000,00 |
| 12.084.013/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BA | 1 | R$ 1.000.000,00 |
| 12.360.866/0001-92 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BA | 1 | R$ 1.000.000,00 |
| 13.393.178/0001-91 | MUNICIPIO DE HELIOPOLIS | BA | 2 | R$ 796.000,00 |
| 14.232.086/0001-92 | MUNICIPIO DE ARACI | BA | 1 | R$ 792.000,00 |
| 12.377.521/0001-41 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMSAUDE | BA | 1 | R$ 750.000,00 |
| 13.166.501/0001-94 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BA | 1 | R$ 750.000,00 |
| 10.411.656/0001-50 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIJINGUE | BA | 1 | R$ 750.000,00 |
| 13.150.314/0001-12 | FUNDO MINICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE | BA | 1 | R$ 700.000,00 |
| 11.722.278/0001-99 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE | BA | 1 | R$ 700.000,00 |
| 13.808.613/0001-00 | MUNICIPIO DE CICERO DANTAS | BA | 1 | R$ 639.787,50 |
| 11.657.462/0001-00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA REDENCAO - FUNSAUDE | BA | 1 | R$ 500.000,00 |
| 13.393.152/0001-43 | MUNICIPIO DE FATIMA | BA | 1 | R$ 495.000,00 |
| 14.217.343/0001-17 | MUNICIPIO DE MACURURE | BA | 1 | R$ 400.000,00 |
| 13.348.479/0001-01 | MUNICIPIO DE WANDERLEY | BA | 1 | R$ 400.000,00 |
| 13.693.379/0001-04 | MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO | BA | 2 | R$ 398.000,00 |