FLAVIA ARRUDA
Deputado Federal · PL(1985) / DF · Código: 3987 · Atuação: 2020–2023
Emendas distintas
Dotação atual (SIOP)
R$ 64.323.831,00
Total empenhado
R$ 63.125.609,12
Total pago
R$ 29.827.856,12
Abrir no painel SIOP (Execução Orçamentária) →
Emendas (37) uma linha por emenda distinta · dotação do SIOP quando disponível
| Ano | Nº | Tipo / RP | Ação | Localidade | Dotação atual | Empenhado | Pago | % Exec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | GOIÁS (UF) | R$ 25.481.984,00 | R$ 25.481.984,00 | R$ 25.481.984,00 | 100% |
| 2023 | 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | Centro-Oeste | R$ 3.300.000,00 | R$ 3.300.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2023 | 0011 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | Centro-Oeste | R$ 1.311.345,00 | R$ 1.311.345,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2023 | 0009 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES DA EMBRAPA PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA | Nacional | R$ 651.682,00 | R$ 651.682,00 | R$ 74.315,58 | 11% |
| 2023 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | DISTRITO FEDERAL (UF) | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 100% |
| 2023 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DO PARADESPORTO NACIONAL ESPORTE | DISTRITO FEDERAL (UF) | R$ 314.000,00 | R$ 314.000,00 | R$ 313.956,34 | 100% |
| 2023 | 0010 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | REDUCAO DA DEMANDA DE DROGAS REDE DE SUPORTE SOCIAL AO DEPENDENTE QUIMICO: CUIDADOS,PREVENCAO E REINSERCAO SOCIAL | DISTRITO FEDERAL (UF) | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2023 | 0013 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ASSISTENCIA MEDICA QUALIFICADA E GRATUITA A TODOS OS NIVEIS DA POPULACAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS E DE PESQUISA NO CAMPO DA SAUDE - REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITACAO ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | Nacional | R$ 162.920,00 | R$ 162.920,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2023 | 0012 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | DISTRITO FEDERAL (UF) | R$ 81.460,00 | R$ 81.460,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2021 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 4.700.000,00 | R$ 3.511.461,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2021 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 2.200.000,00 | R$ 2.200.000,00 | R$ 1.600.000,00 | 73% |
| 2021 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | REFORCO DE RECURSOS PARA EMERGENCIA INTERNACIONAL EM SAUDE PUBLICA - CORONAVIRUS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 2.100.000,00 | R$ 2.100.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2021 | 0010 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) PROTECAO SOCIAL NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | DISTRITO FEDERAL (UF) | R$ 1.649.986,00 | R$ 1.649.986,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2021 | 0014 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A INICIATIVAS E PROJETOS DE INCLUSAO DIGITAL CONECTA BRASIL | Nacional | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | 100% |
| 2021 | 0012 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS, PLANOS E ACOES PARA MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E CONSERVACAO DE AGUA E SOLO QUALIDADE AMBIENTAL URBANA | DISTRITO FEDERAL (UF) | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2021 | 0008 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS PARA TODOS PROTECAO A VIDA, FORTALECIMENTO DA FAMILIA, PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS PARA TODOS | DISTRITO FEDERAL (UF) | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2021 | 0011 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO PRODUTIVA, PROMOCAO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA AGROECOLOGIA AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | Centro-Oeste | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2021 | 0013 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA | DISTRITO FEDERAL (UF) | R$ 500.000,00 | R$ 490.633,58 | R$ 180.471,49 | 36% |
| 2021 | 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS PARA TODOS PROTECAO A VIDA, FORTALECIMENTO DA FAMILIA, PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS PARA TODOS | DISTRITO FEDERAL (UF) | R$ 480.000,00 | R$ 479.727,54 | R$ 0,00 | 0% |
| 2021 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS PARA TODOS PROTECAO A VIDA, FORTALECIMENTO DA FAMILIA, PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS PARA TODOS | DISTRITO FEDERAL (UF) | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2021 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ASSISTENCIA MEDICA QUALIFICADA E GRATUITA A TODOS OS NIVEIS DA POPULACAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS E DE PESQUISA NO CAMPO DA SAUDE - REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITACAO ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | Nacional | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2021 | 0009 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA | DISTRITO FEDERAL (UF) | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 100% |
| 2020 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS, PLANOS E ACOES PARA MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E CONSERVACAO DE AGUA E SOLO QUALIDADE AMBIENTAL URBANA | DISTRITO FEDERAL (UF) | R$ 3.800.000,00 | R$ 3.800.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2020 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | DISTRITO FEDERAL (UF) | R$ 1.370.454,00 | R$ 1.370.454,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2020 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTUDOS, PROJETOS E PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | Centro-Oeste | R$ 1.370.000,00 | R$ 1.370.000,00 | R$ 27.128,71 | 2% |
| 2020 | 0013 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) PROTECAO SOCIAL NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | DISTRITO FEDERAL (UF) | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2020 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | DISTRITO FEDERAL (UF) | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2020 | 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | DISTRITO FEDERAL (UF) | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2020 | 0010 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | DISTRITO FEDERAL (UF) | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2020 | 0012 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | DISTRITO FEDERAL (UF) | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2020 | 0016 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) PROTECAO SOCIAL NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | DISTRITO FEDERAL (UF) | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2020 | 0009 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | DISTRITO FEDERAL (UF) | R$ 1.000.000,00 | R$ 999.984,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2020 | 0011 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | DISTRITO FEDERAL (UF) | R$ 1.000.000,00 | R$ 999.972,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2020 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | DISTRITO FEDERAL (UF) | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2020 | 0014 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO PRODUTIVA, PROMOCAO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA AGROECOLOGIA AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | Centro-Oeste | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2020 | 0015 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | POLITICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES PROTECAO A VIDA, FORTALECIMENTO DA FAMILIA, PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS PARA TODOS | DISTRITO FEDERAL (UF) | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2020 | 0008 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA | DISTRITO FEDERAL (UF) | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
Por ano
| Ano | Emendas | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9 | R$ 32.103.391,00 | R$ 26.407.986,04 | R$ 26.370.255,92 |
| 2021 | 13 | R$ 15.081.808,12 | R$ 3.430.471,49 | R$ 3.430.471,49 |
| 2020 | 15 | R$ 15.940.410,00 | R$ 27.128,71 | R$ 27.128,71 |
Últimos documentos de despesa (17)
| Data | Documento | Fase | Favorecido | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | 810012000012020NE800038 | Empenho | SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 810012000012021NE000059 | Empenho | SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 810012000012021NE000060 | Empenho | SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 135046132032026OB000715 | Pagamento | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.712,81 |
| 18/03/2026 | 135046132032026NS001769 | Liquidação | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 810012000012026OB000108 | Pagamento | SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 09/03/2026 | 810012000012026NS000313 | Liquidação | SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2025 | 257001000012020NE821658 | Empenho | FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA EM RECUPERACAO J | R$ 999.984,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2025 | 257001000012025OB024679 | Pagamento | FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA EM RECUPERACAO J | R$ 0,00 | R$ 2.357.822,25 |
| 01/07/2025 | 257001000012025NS068293 | Liquidação | FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA EM RECUPERACAO J | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2025 | 257001000012025OB018493 | Pagamento | FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA EM RECUPERACAO J | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 |
| 10/06/2025 | 257001000012025NS055142 | Liquidação | FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA EM RECUPERACAO J | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2025 | 257001000012020NE822784 | Empenho | INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FE | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2025 | 257001000012020NE822785 | Empenho | INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FE | R$ 714.384,00 | R$ 0,00 |
| 17/01/2025 | 257001000012020NE872443 | Empenho | INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FE | R$ 285.616,00 | R$ 0,00 |
| 17/01/2025 | 257001000012020NE872427 | Empenho | INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FE | R$ 3.791,00 | R$ 0,00 |
| 17/01/2025 | 257001000012020NE872428 | Empenho | INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FE | R$ 2.738,00 | R$ 0,00 |