ROBERTO REQUIAO
Senador · PMDB / PR · Código: 2281 · Atuação: 2015–2019
Emendas distintas
Dotação atual (SIOP)
R$ 77.178.844,00
Total empenhado
R$ 57.202.023,85
Total pago
R$ 16.388.582,73
Abrir no painel SIOP (Execução Orçamentária) →
Emendas (49) uma linha por emenda distinta · dotação do SIOP quando disponível
| Ano | Nº | Tipo / RP | Ação | Localidade | Dotação atual | Empenhado | Pago | % Exec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0012 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 5.420.000,00 | R$ 4.781.125,00 | R$ 4.781.125,00 | 88% |
| 2019 | 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | CONSTRUCAO, REFORMA, EQUIPAGEM E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO PROMOCAO, PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES | PARANÁ (UF) | R$ 2.280.000,00 | R$ 2.279.880,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2019 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 1.100.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2019 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA PLANEJAMENTO URBANO | ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2019 | 0009 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | CORNÉLIO PROCÓPIO - PR | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2019 | 0015 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | IBIPORÃ - PR | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2019 | 0010 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | CURITIBA - PR | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | 100% |
| 2019 | 0021 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR | R$ 400.000,00 | R$ 399.940,00 | R$ 399.940,00 | 100% |
| 2019 | 0019 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FORTALECIMENTO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DE SEGURANCA PUBLICA JUSTICA, CIDADANIA E SEGURANCA PUBLICA | PARANÁ (UF) | R$ 400.000,00 | R$ 394.557,34 | R$ 0,00 | 0% |
| 2019 | 0013 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS - REHUF EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | PARANÁ (UF) | R$ 400.000,00 | R$ 310.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2019 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | ASSAÍ - PR | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2019 | 0016 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | MANDAGUARI - PR | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2019 | 0017 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | NOVA SANTA BÁRBARA - PR | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2019 | 0022 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | R$ 400.000,00 | R$ 263.798,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2019 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | CASTRO - PR | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2019 | 0008 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO | CORNÉLIO PROCÓPIO - PR | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2019 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO | CASTRO - PR | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2019 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | AMPÉRE - PR | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2019 | 0014 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | IBIPORÃ - PR | R$ 200.000,00 | R$ 199.990,00 | R$ 199.990,00 | 100% |
| 2019 | 0018 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | PALMEIRA - PR | R$ 200.000,00 | R$ 199.970,00 | R$ 199.970,00 | 100% |
| 2018 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | MÚLTIPLO | R$ 4.386.135,00 | R$ 4.358.440,67 | R$ 347.938,93 | 8% |
| 2018 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 3.500.000,00 | R$ 3.500.000,00 | R$ 3.500.000,00 | 100% |
| 2018 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA PLANEJAMENTO URBANO | MÚLTIPLO | R$ 3.000.000,00 | R$ 2.999.996,09 | R$ 28.000,00 | 1% |
| 2018 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 2.460.000,00 | R$ 2.204.575,00 | R$ 508.625,00 | 21% |
| 2018 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 1.426.135,00 | R$ 1.425.677,00 | R$ 1.258.700,00 | 88% |
| 2017 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 4.000.000,00 | R$ 3.149.762,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2017 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | MÚLTIPLO | R$ 3.059.768,00 | R$ 3.049.783,80 | R$ 789.523,80 | 26% |
| 2017 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 2.059.770,00 | R$ 2.039.770,00 | R$ 2.039.770,00 | 99% |
| 2017 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA PLANEJAMENTO URBANO | MÚLTIPLO | R$ 3.000.000,00 | R$ 1.750.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2017 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 1.600.000,00 | R$ 1.599.665,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2017 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO | MÚLTIPLO | R$ 1.000.000,00 | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2016 | 0011 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | MÚLTIPLO | R$ 3.371.218,00 | R$ 2.850.737,71 | R$ 585.000,00 | 17% |
| 2016 | 0012 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA PLANEJAMENTO URBANO | MÚLTIPLO | R$ 3.000.000,00 | R$ 2.256.795,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2016 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | PARANÁ (UF) | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2016 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | PARANÁ (UF) | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2016 | 0010 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 1.571.218,00 | R$ 1.450.000,00 | R$ 1.350.000,00 | 86% |
| 2016 | 0014 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO | MÚLTIPLO | R$ 1.000.000,00 | R$ 795.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2016 | 0008 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 1.600.000,00 | R$ 778.315,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2016 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | PARANÁ (UF) | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2016 | 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | PARANÁ (UF) | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2016 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | PARANÁ (UF) | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2016 | 0013 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | CORNÉLIO PROCÓPIO - PR | R$ 300.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2016 | 0009 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | CASTRO - PR | R$ 100.000,00 | R$ 92.790,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2015 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA PLANEJAMENTO URBANO | MÚLTIPLO | R$ 3.500.000,00 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2015 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 6.000.000,00 | R$ 889.156,24 | R$ 0,00 | 0% |
| 2015 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO AGROPECUARIA SUSTENTAVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | MÚLTIPLO | R$ 3.202.300,00 | R$ 850.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2015 | 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | PARANÁ (UF) | R$ 662.300,00 | R$ 662.300,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2015 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO | MÚLTIPLO | R$ 550.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2015 | 0009 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | PARANÁ (UF) | R$ 500.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
Por ano
| Ano | Emendas | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20 | R$ 13.329.260,34 | R$ 5.981.025,00 | R$ 5.981.025,00 |
| 2018 | 5 | R$ 14.488.688,76 | R$ 5.643.263,93 | R$ 5.643.263,93 |
| 2017 | 6 | R$ 11.938.980,80 | R$ 3.073.043,80 | R$ 2.829.293,80 |
| 2016 | 12 | R$ 12.273.637,71 | R$ 1.935.000,00 | R$ 1.935.000,00 |
| 2015 | 6 | R$ 5.171.456,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Últimos documentos de despesa (1)
| Data | Documento | Fase | Favorecido | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 420013000012026NS000085 | Liquidação | SUBSECRETARIA DE ORCAMENTO,PLANEJAMENTO E ADM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Top favorecidos (25) quem mais recebeu recursos das emendas deste parlamentar
| CNPJ/CPF | Favorecido | UF | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|---|
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | DF | 15 | R$ 18.690.572,00 |
| 76.591.569/0001-30 | ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCIA DR RAUL CARNEIRO | PR | 3 | R$ 2.005.000,00 |
| 16.701.716/0036-86 | STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. | PE | 1 | R$ 1.715.988,98 |
| 76.575.604/0001-28 | SOCIEDADE EVANGELICA BENEFICENTE DE CURITIBA | PR | 1 | R$ 1.500.000,00 |
| 76.105.659/0001-74 | MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE | PR | 3 | R$ 1.431.552,38 |
| 07.088.017/0001-91 | SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON | PR | 3 | R$ 1.394.423,21 |
| 76.235.761/0001-94 | MUNICIPIO DE ANDIRA | PR | 3 | R$ 1.199.902,38 |
| 75.442.756/0001-90 | MUNICIPIO DE CAMBARA | PR | 3 | R$ 988.286,04 |
| 75.392.019/0001-20 | MUNICIPIO DE SANTA MARIANA | PR | 4 | R$ 970.502,38 |
| 77.001.311/0001-08 | MUNICIPIO DE CASTRO | PR | 4 | R$ 926.533,66 |
| 76.244.961/0001-03 | MUNICIPIO DE IBIPORA | PR | 3 | R$ 826.992,24 |
| 76.208.859/0001-52 | MUNICIPIO DE NOVA AURORA | PR | 3 | R$ 529.259,98 |
| 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF | 9 | R$ 521.108,00 |
| 77.816.510/0001-66 | MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | PR | 2 | R$ 491.700,00 |
| 95.422.846/0001-26 | MUNICIPIO DE ITAPERUCU | PR | 2 | R$ 489.600,00 |
| 60.967.551/0001-50 | INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE | SP | 1 | R$ 474.290,93 |
| 76.977.768/0001-81 | MUNICIPIO DE PARANAVAI | PR | 2 | R$ 467.483,66 |
| 76.256.064/0001-10 | CASA DE MISERICORDIA DE CORNELIO PROCOPIO | PR | 1 | R$ 458.126,79 |
| 75.666.131/0001-01 | MUNICIPIO DE BARRACAO | PR | 2 | R$ 444.116,93 |
| 76.179.829/0001-65 | MUNICIPIO DE PALMEIRA | PR | 2 | R$ 436.874,29 |
| 76.105.626/0001-24 | MUNICIPIO DE CERRO AZUL | PR | 2 | R$ 431.759,98 |
| 80.612.294/0001-41 | HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO | PR | 1 | R$ 421.507,12 |
| 76.416.932/0001-81 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | PR | 1 | R$ 394.557,34 |
| 76.331.941/0001-70 | MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO | PR | 2 | R$ 392.100,00 |
| 75.771.253/0001-68 | MUNICIPIO DE APUCARANA | PR | 2 | R$ 387.225,00 |