ROSEANA SARNEY
Deputado Federal · MDB / MA · Código: 1651 · Atuação: 2024–2025
Emendas distintas
Dotação atual (SIOP)
R$ 75.147.570,00
Total empenhado
R$ 75.147.568,12
Total pago
R$ 74.961.190,15
Abrir no painel SIOP (Execução Orçamentária) →
Emendas (8) uma linha por emenda distinta · dotação do SIOP quando disponível
| Ano | Nº | Tipo / RP | Ação | Localidade | Dotação atual | Empenhado | Pago | % Exec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0004 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 13.046.590,00 | R$ 13.046.589,07 | R$ 12.916.124,10 | 99% |
| 2025 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 12.638.000,00 | R$ 12.638.000,00 | R$ 12.638.000,00 | 100% |
| 2025 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | BARREIRINHAS - MA | R$ 6.000.000,00 | R$ 6.000.000,00 | R$ 6.000.000,00 | 100% |
| 2025 | 0003 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 5.591.395,00 | R$ 5.591.394,05 | R$ 5.535.481,05 | 99% |
| 2024 | 0001 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 13.255.056,00 | R$ 13.255.056,00 | R$ 13.255.056,00 | 100% |
| 2024 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 12.935.793,00 | R$ 12.935.793,00 | R$ 12.935.793,00 | 100% |
| 2024 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | BACABAL - MA | R$ 6.000.000,00 | R$ 6.000.000,00 | R$ 6.000.000,00 | 100% |
| 2024 | 0003 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MARANHÃO (UF) | R$ 5.680.736,00 | R$ 5.680.736,00 | R$ 5.680.736,00 | 100% |
Por ano
| Ano | Emendas | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | R$ 37.275.983,12 | R$ 37.089.605,15 | R$ 37.089.605,15 |
| 2024 | 4 | R$ 37.871.585,00 | R$ 37.871.585,00 | R$ 37.871.585,00 |
Últimos documentos de despesa (50)
| Data | Documento | Fase | Favorecido | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | 370003000012026NS001047 | Liquidação | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/12/2025 | 370003000012025NE000260 | Empenho | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 130.464,97 | R$ 0,00 |
| 17/12/2025 | 170607000012025NE002264 | Empenho | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | R$ 55.913,00 | R$ 0,00 |
| 05/12/2025 | 170860000012025OB009217 | Pagamento | MUNICIPIO DE FERNANDO FALCAO | R$ 0,00 | R$ 247.500,00 |
| 04/12/2025 | 170860000012025NS031364 | Liquidação | MUNICIPIO DE FERNANDO FALCAO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/12/2025 | 170860000012025NE008702 | Empenho | MUNICIPIO DE FERNANDO FALCAO | R$ 247.500,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2025 | 170860000012025OB005204 | Pagamento | MUNICIPIO DE TUNTUM | R$ 0,00 | R$ 337.981,05 |
| 21/10/2025 | 170860000012025OB005203 | Pagamento | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO | R$ 0,00 | R$ 247.500,00 |
| 21/10/2025 | 170860000012025OB005206 | Pagamento | MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES | R$ 0,00 | R$ 1.980.000,00 |
| 21/10/2025 | 170860000012025OB005202 | Pagamento | MUNICIPIO DE BURITIRANA | R$ 0,00 | R$ 247.500,00 |
| 21/10/2025 | 170860000012025OB005205 | Pagamento | MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA | R$ 0,00 | R$ 396.000,00 |
| 20/10/2025 | 170860000012025NS023192 | Liquidação | MUNICIPIO DE TUNTUM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2025 | 170860000012025NS023194 | Liquidação | MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2025 | 170860000012025NS023190 | Liquidação | MUNICIPIO DE BURITIRANA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2025 | 170860000012025NS023191 | Liquidação | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2025 | 170860000012025NS023193 | Liquidação | MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/10/2025 | 170860000012025NE005008 | Empenho | MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES | R$ 1.980.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/10/2025 | 170860000012025NE006522 | Empenho | MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA | R$ 396.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/10/2025 | 170860000012025NE007095 | Empenho | MUNICIPIO DE TUNTUM | R$ 337.981,05 | R$ 0,00 |
| 17/10/2025 | 170860000012025NE007093 | Empenho | MUNICIPIO DE BURITIRANA | R$ 247.500,00 | R$ 0,00 |
| 17/10/2025 | 170860000012025NE007118 | Empenho | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO | R$ 247.500,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2025 | 170860000012025OB004487 | Pagamento | MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM | R$ 0,00 | R$ 1.485.000,00 |
| 26/09/2025 | 170860000012025NE004431 | Empenho | MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM | R$ 1.485.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/09/2025 | 170860000012025NS019244 | Liquidação | MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/09/2025 | 170860000012025OB002890 | Pagamento | ESTADO DO MARANHAO | R$ 0,00 | R$ 990.000,00 |
| 11/09/2025 | 257001000012025OB045864 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO | R$ 0,00 | R$ 79.580,00 |
| 10/09/2025 | 170860000012025NE003469 | Empenho | ESTADO DO MARANHAO | R$ 990.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/09/2025 | 257001000012025NS113109 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/09/2025 | 170860000012025NS015430 | Liquidação | ESTADO DO MARANHAO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/09/2025 | 170860000012025OB000210 | Pagamento | MUNICIPIO DE BACABAL | R$ 0,00 | R$ 12.520.124,10 |
| 08/09/2025 | 170860000012025NS009916 | Liquidação | MUNICIPIO DE BACABAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2025 | 170860000012025NE001947 | Empenho | MUNICIPIO DE BACABAL | R$ 12.520.124,10 | R$ 0,00 |
| 27/08/2025 | 257001000012025OB041610 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 0,00 | R$ 587.356,00 |
| 27/08/2025 | 257001000012025OB042023 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 26/08/2025 | 257001000012025NS104139 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2025 | 257001000012025NS105000 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2025 | 257001000012025OB038911 | Pagamento | ESTADO DO MARANHAO - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / FES | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 18/08/2025 | 257001000012025OB038921 | Pagamento | ESTADO DO MARANHAO - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / FES | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 18/08/2025 | 257001000012025OB038909 | Pagamento | ESTADO DO MARANHAO - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / FES | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 18/08/2025 | 257001000012025OB038924 | Pagamento | ESTADO DO MARANHAO - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / FES | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 18/08/2025 | 257001000012025OB038922 | Pagamento | ESTADO DO MARANHAO - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / FES | R$ 0,00 | R$ 100.003,00 |
| 18/08/2025 | 257001000012025OB038917 | Pagamento | ESTADO DO MARANHAO - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / FES | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 18/08/2025 | 257001000012025OB038919 | Pagamento | ESTADO DO MARANHAO - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / FES | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 18/08/2025 | 257001000012025OB038915 | Pagamento | ESTADO DO MARANHAO - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / FES | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 15/08/2025 | 257001000012025NS098515 | Liquidação | ESTADO DO MARANHAO - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / FES | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/08/2025 | 257001000012025NS098512 | Liquidação | ESTADO DO MARANHAO - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / FES | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/08/2025 | 257001000012025NS098523 | Liquidação | ESTADO DO MARANHAO - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / FES | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/08/2025 | 257001000012025NS098530 | Liquidação | ESTADO DO MARANHAO - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / FES | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/08/2025 | 257001000012025NS098526 | Liquidação | ESTADO DO MARANHAO - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / FES | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/08/2025 | 257001000012025NS098518 | Liquidação | ESTADO DO MARANHAO - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / FES | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Top favorecidos (25) quem mais recebeu recursos das emendas deste parlamentar
| CNPJ/CPF | Favorecido | UF | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|---|
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | DF | 2 | R$ 18.935.793,00 |
| 06.354.468/0001-60 | ESTADO DO MARANHAO | MA | 3 | R$ 17.425.792,00 |
| 06.014.351/0001-38 | MUNICIPIO DE BACABAL | MA | 1 | R$ 12.520.124,10 |
| 07.186.334/0001-40 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL | MA | 1 | R$ 6.000.000,00 |
| 11.513.081/0001-40 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRINHAS | MA | 1 | R$ 6.000.000,00 |
| 06.124.408/0001-51 | MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES | MA | 2 | R$ 3.480.000,00 |
| 11.877.090/0001-10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA | MA | 1 | R$ 2.680.000,00 |
| 06.023.953/0001-51 | ESTADO DO MARANHAO - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / FES | MA | 1 | R$ 2.368.219,00 |
| 06.189.344/0001-77 | MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM | MA | 1 | R$ 1.485.000,00 |
| 01.612.339/0001-01 | MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHAO | MA | 1 | R$ 1.000.000,00 |
| 11.344.175/0001-32 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MA | 1 | R$ 587.356,00 |
| 13.851.179/0001-32 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO | MA | 1 | R$ 500.000,00 |
| 06.769.798/0001-17 | MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA | MA | 1 | R$ 396.000,00 |
| 06.138.911/0001-66 | MUNICIPIO DE TUNTUM | MA | 1 | R$ 337.981,05 |
| 01.601.303/0001-22 | MUNICIPIO DE BURITIRANA | MA | 1 | R$ 247.500,00 |
| 01.597.629/0001-23 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO | MA | 1 | R$ 247.500,00 |
| 01.612.667/0001-08 | MUNICIPIO DE FERNANDO FALCAO | MA | 1 | R$ 247.500,00 |
| 13.816.886/0001-98 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS MARANHAO | MA | 1 | R$ 200.000,00 |
| 09.239.491/0001-00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS | MA | 1 | R$ 200.000,00 |
| 11.317.262/0001-09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO | MA | 1 | R$ 79.580,00 |
| 11.844.664/0001-53 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA | MA | 1 | R$ 22.845,00 |