PAES LANDIM
Deputado Federal · PTB / PI · Código: 1168 · Atuação: 2015–2019
Emendas distintas
Dotação atual (SIOP)
R$ 77.179.619,00
Total empenhado
R$ 63.501.543,40
Total pago
R$ 12.756.136,82
Abrir no painel SIOP (Execução Orçamentária) →
Emendas (55) uma linha por emenda distinta · dotação do SIOP quando disponível
| Ano | Nº | Tipo / RP | Ação | Localidade | Dotação atual | Empenhado | Pago | % Exec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 7.400.000,00 | R$ 7.400.000,00 | R$ 7.400.000,00 | 100% |
| 2019 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL | MÚLTIPLO | R$ 3.410.387,00 | R$ 3.410.387,00 | R$ 2.194,47 | 0% |
| 2019 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL | MÚLTIPLO | R$ 2.600.000,00 | R$ 2.600.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2019 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL | PIAUÍ (UF) | R$ 1.000.000,00 | R$ 999.965,02 | R$ 2.630,07 | 0% |
| 2019 | 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A CRIACAO, GESTAO E IMPLEMENTACAO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO FEDERAIS CONSERVACAO E USO SUSTENTAVEL DA BIODIVERSIDADE | PIAUÍ (UF) | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2019 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ASSISTENCIA MEDICA QUALIFICADA E GRATUITA A TODOS OS NIVEIS DA POPULACAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS E DE PESQUISA NO CAMPO DA SAUDE - REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITACAO FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | Nacional | R$ 210.387,00 | R$ 210.387,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2019 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | SÃO PAULO - SP | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 100% |
| 2018 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL | MÚLTIPLO | R$ 4.076.135,00 | R$ 4.076.135,00 | R$ 62.131,57 | 2% |
| 2018 | 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 3.000.000,00 | R$ 2.996.759,00 | R$ 499.960,00 | 17% |
| 2018 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES PARA PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS EM LOCALIDADES URBANAS DE MUNICIPIOS COM POPULACAO ATE 50.000 HABITANTES SANEAMENTO BASICO | MÚLTIPLO | R$ 1.981.136,00 | R$ 1.981.136,00 | R$ 8.730,00 | 0% |
| 2018 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO | MÚLTIPLO | R$ 1.550.000,00 | R$ 1.549.998,82 | R$ 4.900,00 | 0% |
| 2018 | 0008 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 1.326.000,00 | R$ 1.326.000,00 | R$ 663.000,00 | 50% |
| 2018 | 0009 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 779.000,00 | R$ 778.985,00 | R$ 778.985,00 | 100% |
| 2018 | 0010 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | GESTAO E FOMENTO DE POLITICAS PUBLICAS DE JUVENTUDE PROMOCAO DOS DIREITOS DA JUVENTUDE | ITAUEIRA - PI | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2018 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO | MÚLTIPLO | R$ 300.000,00 | R$ 299.999,19 | R$ 3.500,00 | 1% |
| 2018 | 0014 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | PIAUÍ (UF) | R$ 300.000,00 | R$ 290.129,57 | R$ 0,00 | 0% |
| 2018 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA CULTURA: DIMENSAO ESSENCIAL DO DESENVOLVIMENTO | PIAUÍ (UF) | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2018 | 0015 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ASSISTENCIA MEDICA QUALIFICADA E GRATUITA A TODOS OS NIVEIS DA POPULACAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS E DE PESQUISA NO CAMPO DA SAUDE - REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITACAO FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | Nacional | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 100% |
| 2018 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | CAMPO ALEGRE DO FIDALGO - PI | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2018 | 0011 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | CONSTRUCAO, REFORMA, EQUIPAGEM E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO PROMOCAO, PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES | ITAUEIRA - PI | R$ 110.000,00 | R$ 109.663,98 | R$ 0,00 | 0% |
| 2018 | 0016 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | SÃO PAULO (UF) | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2017 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO | MÚLTIPLO | R$ 2.200.000,00 | R$ 2.187.500,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2017 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE ACOES E SERVICOS SUSTENTAVEIS DE SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS (LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE) OU EM COMUNIDADES TRADICIONAIS (REMANESCENTES DE QUILOMBOS) SANEAMENTO BASICO | MÚLTIPLO | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2017 | 0014 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL | MÚLTIPLO | R$ 1.600.000,00 | R$ 1.600.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2017 | 0018 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 1.400.000,00 | R$ 1.400.000,00 | R$ 1.222.904,00 | 87% |
| 2017 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES PARA PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS EM LOCALIDADES URBANAS DE MUNICIPIOS COM POPULACAO ATE 50.000 HABITANTES SANEAMENTO BASICO | MÚLTIPLO | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2017 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.199.430,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2017 | 0016 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | MÚLTIPLO | R$ 1.050.000,00 | R$ 1.034.643,75 | R$ 0,00 | 0% |
| 2017 | 0015 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | IMPLANTACAO DE OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA OFERTA DE AGUA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MÚLTIPLO | R$ 1.029.769,00 | R$ 1.029.768,55 | R$ 0,00 | 0% |
| 2017 | 0013 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL | SÃO JOÃO DA SERRA - PI | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2017 | 0017 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | GILBUÉS - PI | R$ 1.559.769,00 | R$ 249.970,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2017 | 0008 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ASSISTENCIA MEDICA QUALIFICADA E GRATUITA A TODOS OS NIVEIS DA POPULACAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS E DE PESQUISA NO CAMPO DA SAUDE - REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITACAO FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | Nacional | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2017 | 0009 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | SÃO PAULO - SP | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2016 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | IMPLANTACAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 2.600.000,00 | R$ 2.550.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2016 | 0008 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA PLANEJAMENTO URBANO | MÚLTIPLO | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 26.200,00 | 1% |
| 2016 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE ACOES E SERVICOS SUSTENTAVEIS DE SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS (LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE) OU EM COMUNIDADES TRADICIONAIS (REMANESCENTES DE QUILOMBOS) SANEAMENTO BASICO | PIAUÍ (UF) | R$ 2.000.000,00 | R$ 1.905.504,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2016 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 2.000.000,00 | R$ 1.726.025,00 | R$ 383.650,00 | 19% |
| 2016 | 0012 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | IMPLANTACAO, INSTALACAO E AMPLIACAO DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS CULTURA: DIMENSAO ESSENCIAL DO DESENVOLVIMENTO | LUZILÂNDIA - PI | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2016 | 0010 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL | CANTO DO BURITI - PI | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 4.753,42 | 1% |
| 2016 | 0009 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS MORADIA DIGNA | NOVA SANTA RITA - PI | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2016 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 100% |
| 2016 | 0011 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | CORRENTE - PI | R$ 500.000,00 | R$ 499.218,52 | R$ 0,00 | 0% |
| 2016 | 0013 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA CULTURA: DIMENSAO ESSENCIAL DO DESENVOLVIMENTO | PIAUÍ (UF) | R$ 500.000,00 | R$ 494.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2016 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | IMPLANTACAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE SISTEMAS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM MUNICIPIOS COM ATE 50.000 HABITANTES, EXCLUSIVE EM REGIOES METROPOLITANAS (RM) OU REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (RIDE) SANEAMENTO BASICO | PIAUÍ (UF) | R$ 1.000.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2016 | 0014 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A CRIACAO, GESTAO E IMPLEMENTACAO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO FEDERAIS CONSERVACAO E USO SUSTENTAVEL DA BIODIVERSIDADE | PIAUÍ (UF) | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 100% |
| 2016 | 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | BATALHA - PI | R$ 300.000,00 | R$ 299.990,00 | R$ 299.990,00 | 100% |
| 2016 | 0016 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ASSISTENCIA MEDICA QUALIFICADA E GRATUITA A TODOS OS NIVEIS DA POPULACAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS E DE PESQUISA NO CAMPO DA SAUDE - REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITACAO FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | Nacional | R$ 271.218,00 | R$ 271.218,00 | R$ 271.218,00 | 100% |
| 2016 | 0015 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | PIAUÍ (UF) | R$ 500.000,00 | R$ 116.077,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2015 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL | MÚLTIPLO | R$ 3.192.000,00 | R$ 2.590.272,00 | R$ 21.390,29 | 1% |
| 2015 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | IMPLANTACAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 5.000.000,00 | R$ 1.790.272,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2015 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | MÚLTIPLO | R$ 1.612.300,00 | R$ 925.994,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2015 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA PLANEJAMENTO URBANO | MÚLTIPLO | R$ 2.570.300,00 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2015 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | LUZILÂNDIA - PI | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2015 | 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA PLANEJAMENTO URBANO | JOCA MARQUES - PI | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2015 | 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | LUZILÂNDIA - PI | R$ 200.000,00 | R$ 172.115,00 | R$ 0,00 | 0% |
Por ano
| Ano | Emendas | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7 | R$ 15.420.739,02 | R$ 7.715.211,54 | R$ 7.504.824,54 |
| 2018 | 14 | R$ 14.458.806,56 | R$ 2.224.972,99 | R$ 2.221.206,57 |
| 2017 | 12 | R$ 12.481.312,30 | R$ 1.222.904,00 | R$ 1.222.904,00 |
| 2016 | 15 | R$ 13.562.032,52 | R$ 1.785.811,42 | R$ 1.785.811,42 |
| 2015 | 7 | R$ 7.578.653,00 | R$ 21.390,29 | R$ 21.390,29 |
Últimos documentos de despesa (9)
| Data | Documento | Fase | Favorecido | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 255000362112026OB002981 | Pagamento | MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI | R$ 0,00 | R$ 72.600,00 |
| 03/06/2026 | 255000362112026NS009009 | Liquidação | MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 255000362112026OB000642 | Pagamento | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA | R$ 0,00 | R$ 148.756,05 |
| 13/02/2026 | 255000362112026NS001681 | Liquidação | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/02/2026 | 255000362112026OB000524 | Pagamento | MUNICIPIO DE CANTO DO BURITI | R$ 0,00 | R$ 174.591,00 |
| 15/08/2025 | 255000362112025OB004308 | Pagamento | MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI | R$ 0,00 | R$ 121.000,00 |
| 14/08/2025 | 255000362112025NS013225 | Liquidação | MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2025 | 255000362112025NL800135 | Liquidação | MUNICIPIO DE UNIAO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/01/2025 | 255000362112025OB000065 | Pagamento | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA | R$ 0,00 | R$ 247.926,74 |
Top favorecidos (25) quem mais recebeu recursos das emendas deste parlamentar
| CNPJ/CPF | Favorecido | UF | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|---|
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | DF | 15 | R$ 15.293.928,94 |
| 06.554.893/0001-01 | MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS | PI | 5 | R$ 4.543.880,55 |
| 06.554.042/0001-50 | MUNICIPIO DE CANTO DO BURITI | PI | 3 | R$ 1.869.333,93 |
| 41.522.103/0001-07 | MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA | PI | 4 | R$ 1.456.682,21 |
| 06.554.984/0001-39 | MUNICIPIO DE AROAZES | PI | 4 | R$ 1.279.982,30 |
| 07.682.107/0001-06 | FUNDACAO DO MUSEU DO HOMEM AMERICANO | PI | 2 | R$ 1.000.000,00 |
| 06.553.614/0001-87 | MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | PI | 1 | R$ 950.000,00 |
| 01.612.599/0001-87 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA | PI | 2 | R$ 915.835,08 |
| 06.772.859/0001-03 | MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO | PI | 2 | R$ 915.711,73 |
| 01.612.585/0001-63 | MUNICIPIO DE JUREMA | PI | 1 | R$ 855.000,00 |
| 06.716.906/0001-93 | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | PI | 2 | R$ 823.093,05 |
| 06.554.091/0001-93 | MUNICIPIO DE ITAUEIRA | PI | 2 | R$ 778.100,00 |
| 01.612.677/0001-43 | MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | PI | 2 | R$ 778.100,00 |
| 09.034.960/0001-47 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI | PI | 1 | R$ 760.000,00 |
| 06.554.257/0001-71 | MUNICIPIO DE CORRENTE | PI | 1 | R$ 712.500,00 |
| 06.554.851/0001-62 | MUNICIPIO DE PALMEIRAIS | PI | 2 | R$ 634.624,89 |
| 06.554.331/0001-50 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DA SERRA | PI | 2 | R$ 599.500,00 |
| 06.553.630/0001-70 | MUNICIPIO DE ANISIO DE ABREU | PI | 2 | R$ 581.998,56 |
| 01.612.584/0001-19 | MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO | PI | 1 | R$ 570.000,00 |
| 06.553.820/0001-97 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LISBOA | PI | 1 | R$ 570.000,00 |
| 11.722.919/0001-05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PI | 2 | R$ 564.115,00 |
| 06.553.929/0001-24 | MUNICIPIO DE PEDRO II | PI | 2 | R$ 562.647,75 |
| 11.676.238/0001-58 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PI | 2 | R$ 542.900,00 |
| 41.522.210/0001-27 | MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI | PI | 2 | R$ 526.976,19 |
| 37.113.180/0001-28 | ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS | DF | 2 | R$ 471.218,00 |