OMAR AZIZ
Parlamentar apoiador · Código: 3794 · Atuação: 2025–2025 · ver também como autor
Emendas apoiadas
3
Favorecidos
15
Total empenhado
R$ 60.546.097,06
Total pago
R$ 22.679.715,14
Por ano
| Ano | Emendas apoiadas | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | R$ 60.546.097,06 | R$ 22.679.715,14 |
Top favorecidos
| CNPJ/CPF | Favorecido | UF | Empenhos | Total empenhado |
|---|---|---|---|---|
| 14.707.364/0001-10 | XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA | MG | 10 | R$ 27.847.190,38 |
| 00.640.110/0001-18 | INST INTERAMERICANO DE COOPERACAO PARA A AGRICULTURA | DF | 5 | R$ 10.267.261,70 |
| 02.990.234/0001-59 | DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA. | SP | 5 | R$ 4.959.350,00 |
| 04.278.818/0001-21 | MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA | AM | 1 | R$ 2.865.000,00 |
| 61.591.459/0001-00 | DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | SP | 1 | R$ 2.180.000,00 |
| 04.332.995/0001-49 | MUNICIPIO DE CAREIRO | AM | 1 | R$ 1.910.000,00 |
| 04.271.037/0001-05 | MUNICIPIO DE BARCELOS | AM | 1 | R$ 1.910.000,00 |
| 04.495.644/0001-59 | MUNICIPIO DE ITAPIRANGA | AM | 1 | R$ 1.461.000,00 |
| 07.501.328/0001-30 | FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTE | PI | 1 | R$ 1.413.209,00 |
| 36.519.422/0001-15 | IVG BRASIL LTDA | MG | 2 | R$ 1.238.628,98 |
| 02.980.103/0001-90 | FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST | ES | 2 | R$ 1.003.470,00 |
| 04.016.579/0001-31 | FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO | RJ | 1 | R$ 1.000.000,00 |
| 04.365.326/0001-73 | MUNICIPIO DE MANAUS | AM | 1 | R$ 955.000,00 |
| 00.578.617/0001-99 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | DF | 1 | R$ 882.261,00 |
| 15.513.690/0001-50 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA | MS | 1 | R$ 653.726,00 |
Emendas apoiadas (3)
| Ano | Emenda | Tipo | Autor da emenda | Empenhos | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 202560120002 | RP8 | COM. AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | 24 | R$ 41.250.574,36 | R$ 21.797.454,14 |
| 2025 | 202560110001 | RP8 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 6 | R$ 11.149.522,70 | R$ 882.261,00 |
| 2025 | 202560110002 | RP8 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 4 | R$ 8.146.000,00 | R$ 0,00 |