MUNICIPIO DE MANAUS
CNPJ/CPF: 04.365.326/0001-73 · AM · Município
Emendas recebidas
36
Parlamentares que indicaram
14
Total recebido
R$ 251.739.484,20
Parlamentares que indicaram (14)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 98.820.462,79 |
| 7104 | BANCADA DO AMAZONAS | 4 | R$ 72.473.750,25 |
| 6011 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 3 | R$ 29.924.276,29 |
| 3794 | OMAR AZIZ | 3 | R$ 19.440.000,00 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 2 | R$ 15.133.213,87 |
| 3076 | CONCEICAO SAMPAIO | 4 | R$ 3.545.769,00 |
| 3050 | ARTHUR VIRGILIO BISNETO | 3 | R$ 2.855.587,00 |
| 4137 | PLINIO VALERIO | 5 | R$ 2.848.500,00 |
| 3723 | MARCOS ROTTA | 3 | R$ 2.562.432,00 |
| 4109 | JOSE RICARDO | 4 | R$ 1.920.000,00 |
| 3926 | CAPITAO ALBERTO NETO | 1 | R$ 839.993,00 |
| 1622 | PAUDERNEY AVELINO | 1 | R$ 700.000,00 |
| 6004 | COM. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 1 | R$ 477.500,00 |
| 4068 | SIDNEY LEITE | 1 | R$ 198.000,00 |
Emendas recebidas (36) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Sem informação | Emenda de Bancada | Saúde | Desporto e lazer | Indústria | Cultura | Educação · ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | CULTURA: DIMENSAO ESSENCIAL DO DESENVOLVIMENTO | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL EM CIDADES COM BENS TOMBADOS | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE | ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENTIFICO, TECNOLOGICO E DE INOVACAO NA AREA DE ATUACAO DA SUFRAMA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | Convênio (4 de 9188 relativos a este favorecido) REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE MANAUS-AM | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | REQUALIFICACAO URBANISTICA DA PRACA XV DE NOVEMBRO JARDINS ENTORNO E RESTAURACAO DO RELOGIO MUNICIPAL ESCADARIA TRECHO | MANAUS - AM | 11/2017 → 01/2020 4 pag. | R$ 98.820.462,79 |
| 2018 | BANCADA DO AMAZONAS | Emenda de Bancada | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio Serao executados pelo convenio os servicos de pavimentacao viaria, recapeamento, reconstrucao, calcada e ainda drenagem. Nº: 876293 | MANAUS - AM | 10/2020 → 12/2021 7 pag. | R$ 42.306.225,90 |
| 2019 | BANCADA DO AMAZONAS | Emenda de Bancada | Segurança pública · GESTAO DE RISCOS E DE DESASTRES COORDENACAO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - SINPDEC | Convênio Aquisicao e instalacao de Mobiliario e Equipamentos de TIC para equipar o Centro de Cooperacao da Cidade de Manaus Nº: 888089 | MANAUS - AM | 11/2021 → 07/2022 3 pag. | R$ 28.439.113,28 |
| 2023 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | Emenda de Comissão | Comércio e serviços · A HORA DO TURISMO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | Convênio (1 de 93 relativos a este favorecido) Pavimentacao, Reforma e Construcao de Infraestrutura de Acesso a Orla da Praia de Ponta Negra em Manaus-AM Nº: 949662 | MÚLTIPLO | 07/2025 → 10/2025 3 pag. | R$ 19.153.735,00 |
| 2021 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO Múltiplo | Convênio (1 de 1877 relativos a este favorecido) Pavimentacao e adequacao de diversas vias no municipio de Manaus/AM. Nº: 925744 | MÚLTIPLO | 12/2024 → 02/2025 2 pag. | R$ 11.808.213,87 |
| 2024 | OMAR AZIZ | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2024 → 12/2024 2 pag. | R$ 11.500.000,00 |
| 2025 | OMAR AZIZ | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2025 1 pag. | R$ 5.940.000,00 |
| 2023 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | Emenda de Comissão | Agricultura · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Convênio (2 de 830 relativos a este favorecido) Pavimentacao e Manutencao de Estradas Rurais | Recuperacao viaria de diversos ramais da zona rural do Municipio de Manaus/AM. | MÚLTIPLO | 07/2025 → 04/2026 3 pag. | R$ 5.396.499,29 |
| 2023 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | Emenda de Comissão | Urbanismo · MOBILIDADE URBANA APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 783 relativos a este favorecido) Pavimentacao de Vias Publicas Urbanas na Zona Norte do Municipio de Manaus/AM (2a Fase) Nº: 944942 | MÚLTIPLO | 02/2026 1 pag. | R$ 5.374.042,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Convênio (1 de 45 relativos a este favorecido) Construcao do ANEXO da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Nº: 905642 | MÚLTIPLO | 03/2024 → 09/2025 2 pag. | R$ 3.325.000,00 |
| 2017 | CONCEICAO SAMPAIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA NOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CALHA NORTE | Convênio Construcao de Centro de Convivencia da Familia e do Idoso da Zona Leste. Nº: 853304 | MANAUS - AM | 02/2020 → 03/2022 3 pag. | R$ 2.059.769,00 |
| 2023 | OMAR AZIZ | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 10/2023 1 pag. | R$ 2.000.000,00 |
| 2023 | BANCADA DO AMAZONAS | Emenda de Bancada | Defesa nacional · COOPERACAO COM O DESENVOLVIMENTO NACIONAL IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA NOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CALHA NORTE | Convênio Pavimentacao Asfaltica em Via urbana com Drenagem e Calcadas Nº: 941400 | MANAUS - AM | 11/2025 1 pag. | R$ 1.728.000,00 |
| 2017 | ARTHUR VIRGILIO BISNETO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA NOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CALHA NORTE | Convênio CONSTRUCAO DE PRACA NO BAIRRO JORGE TEIXEIRA Nº: 842909 | MANAUS - AM | 12/2019 → 10/2020 3 pag. | R$ 1.659.769,00 |
| 2022 | JOSE RICARDO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MANAUS - AM | 07/2022 1 pag. | R$ 1.170.000,00 |
| 2019 | ARTHUR VIRGILIO BISNETO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio Reforma do Parque Municipal do Mindu. Nº: 889514 | MANAUS - AM | 03/2024 → 04/2024 2 pag. | R$ 1.024.600,00 |
| 2016 | MARCOS ROTTA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA NOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CALHA NORTE | Convênio Aquisicao de veiculo utilitario tipo Van | Construcao da Praca do Cophasa | MANAUS - AM | 12/2017 → 05/2018 2 pag. | R$ 1.000.000,00 |
| 2017 | MARCOS ROTTA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS. Nº: 843990 | MANAUS - AM | 03/2020 1 pag. | R$ 975.000,00 |
| 2025 | PLINIO VALERIO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 10/2025 1 pag. | R$ 891.000,00 |
| 2021 | CAPITAO ALBERTO NETO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MANAUS - AM | 09/2021 1 pag. | R$ 839.993,00 |
| 2022 | PLINIO VALERIO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 730.000,00 |
| 2016 | PAUDERNEY AVELINO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA NOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CALHA NORTE | Convênio Construcao de Praca do Sao Jose Nº: 827646 | MANAUS - AM | 05/2018 1 pag. | R$ 700.000,00 |
| 2019 | CONCEICAO SAMPAIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA NOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CALHA NORTE | Convênio Aquisicao de Veiculo utilitario tipo Van e Onibus Rodoviario. Nº: 882970 | MANAUS - AM | 08/2020 1 pag. | R$ 686.000,00 |
| 2016 | MARCOS ROTTA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA NOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CALHA NORTE | Convênio (1 de 4 relativos a este favorecido) Construcao de Praca no Bairro Planalto, Conjunto Jardim Versalles Nº: 836309 | AMAZONAS (UF) | 05/2018 1 pag. | R$ 587.432,00 |
| 2018 | CONCEICAO SAMPAIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA NOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CALHA NORTE | Convênio (2 de 3 relativos a este favorecido) AQUISICAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS TIPO PASSEIO | Aquisicao de caminhao bau e veiculos utilitarios tipo pick up. | AMAZONAS (UF) | 10/2019 → 06/2022 2 pag. | R$ 550.000,00 |
| 2021 | PLINIO VALERIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio Reforma da Feira Municipal da Panair. Nº: 918299 | MÚLTIPLO | 05/2025 1 pag. | R$ 477.500,00 |
| 2023 | COM. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Emenda de Comissão | Desporto e lazer · ESPORTE APOIO A IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE AMADOR, EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio (1 de 50 relativos a este favorecido) Construcao de Cobertura de Quadra Poliesportiva no Municipio de Manaus/AM. Nº: 941646 | MÚLTIPLO | 02/2026 1 pag. | R$ 477.500,00 |
| 2023 | PLINIO VALERIO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 10/2023 1 pag. | R$ 400.000,00 |
| 2024 | PLINIO VALERIO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2024 1 pag. | R$ 350.000,00 |
| 2022 | JOSE RICARDO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MANAUS - AM | 03/2023 1 pag. | R$ 300.000,00 |
| 2022 | JOSE RICARDO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MANAUS - AM | 03/2023 1 pag. | R$ 300.000,00 |
| 2018 | CONCEICAO SAMPAIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Direitos da cidadania · POLITICAS PARA AS MULHERES: PROMOCAO DA IGUALDADE E ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA POLITICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES | Convênio Aquisicao de 1 (um) Micro Onibus unidade movel para atendimento de mulheres em situacao de violencia no campo. Nº: 865493 | MÚLTIPLO | 06/2018 1 pag. | R$ 250.000,00 |
| 2025 | SIDNEY LEITE | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2025 1 pag. | R$ 198.000,00 |
| 2016 | ARTHUR VIRGILIO BISNETO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA NOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CALHA NORTE | Convênio Aquisicao de veiculo utilitario tipo de Van Nº: 827657 | MANAUS - AM | 12/2017 1 pag. | R$ 171.218,00 |
| 2022 | JOSE RICARDO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MANAUS - AM | 03/2023 1 pag. | R$ 150.000,00 |
| 2020 | BANCADA DO AMAZONAS | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | AMAZONAS (UF) | 04/2022 1 pag. | R$ 411,07 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 2026NE705065 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 00SB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 127.935.594,32 |
| 19/02/2026 | 2026NE400101 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 00PI - APOIO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 18.840,00 |
| 21/01/2026 | 2026NE000004 | Companhia Nacional de Abastecimento | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 74.393,41 |
| 10/02/2026 | 2026NE000350 | Empresa Brasil de Comunicação | 20B5 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA PUBLICO DE RADIODIFUSAO E COMUNICACAO 4101 - COMUNICACAO PUBLICA E GOVERNAMENTAL | 0000 | 1.163,27 |
| 19/02/2026 | 2026NE400225 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 00PI - APOIO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 800.000,00 |
| 19/02/2026 | 2026NE400367 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 00PI - APOIO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 205.838,00 |
| 26/01/2026 | 2026NE705029 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 00SB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 1.436.755.436,25 |
| 19/02/2026 | 2026NE400278 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 00PI - APOIO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 2.000.000,00 |
| 19/02/2026 | 2026NE400126 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 00PI - APOIO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 25.000.000,00 |
| 26/02/2026 | 2026NE000138 | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 3.505,70 |
| 19/02/2026 | 2026NE400134 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 00PI - APOIO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 7.000.000,00 |
| 12/03/2026 | 2026NE650694 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 00SU - APOIO A IMPLANTACAO DE ESCOLAS PARA EDUCACAO INFANTIL 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 53.469,18 |
| 13/03/2026 | 2022NE510117 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 0515 - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA 5011 - EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE | 0000 | 1.741.747,00 |
| 13/03/2026 | 2022NE510118 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 0515 - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA 5011 - EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE | 0000 | 4.064.193,00 |
| 19/03/2026 | 2022NE510016 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 0515 - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA 5011 - EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE | 0000 | 264.000,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 202360110002 | AM | MANAUS | -R$ 1.115.569,31 |
| 03/2026 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 202360110002 | AM | MANAUS | R$ 1.148.754,60 |
| 02/2026 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 202360110003 | AM | MANAUS | R$ 5.374.042,00 |
| 02/2026 | COM. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 202360040004 | AM | MANAUS | R$ 477.500,00 |
| 12/2025 | OMAR AZIZ | 202537940003 | AM | MANAUS | R$ 5.940.000,00 |
| 12/2025 | SIDNEY LEITE | 202540680006 | AM | MANAUS | R$ 198.000,00 |
| 11/2025 | BANCADA DO AMAZONAS | 202371040005 | AM | MANAUS | R$ 1.728.000,00 |
| 10/2025 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 202360110001 | AM | MANAUS | R$ 13.407.614,50 |
| 10/2025 | PLINIO VALERIO | 202541370005 | AM | MANAUS | R$ 891.000,00 |
| 09/2025 | RELATOR GERAL | 202081001523 | AM | MANAUS | R$ 3.150.000,00 |
| 08/2025 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 202360110001 | AM | MANAUS | R$ 3.830.747,00 |
| 07/2025 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 202360110002 | AM | MANAUS | R$ 5.363.314,00 |
| 07/2025 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 202360110001 | AM | MANAUS | R$ 1.915.373,50 |
| 05/2025 | PLINIO VALERIO | 202141370013 | AM | MANAUS | R$ 477.500,00 |
| 02/2025 | RELATOR GERAL | 202181000740 | AM | MANAUS | R$ 1.175.975,57 |
| 12/2024 | RELATOR GERAL | 202181000740 | AM | MANAUS | R$ 10.632.238,30 |
| 12/2024 | OMAR AZIZ | 202437940002 | AM | MANAUS | R$ 3.382.153,74 |
| 07/2024 | OMAR AZIZ | 202437940002 | AM | MANAUS | R$ 8.117.846,26 |
| 07/2024 | PLINIO VALERIO | 202441370005 | AM | MANAUS | R$ 350.000,00 |
| 04/2024 | ARTHUR VIRGILIO BISNETO | 201930500003 | AM | MANAUS | R$ 819.680,00 |
| 03/2024 | ARTHUR VIRGILIO BISNETO | 201930500003 | AM | MANAUS | R$ 204.920,00 |
| 03/2024 | RELATOR GERAL | 202081001523 | AM | MANAUS | R$ 175.000,00 |
| 10/2023 | OMAR AZIZ | 202337940001 | AM | MANAUS | R$ 2.000.000,00 |
| 10/2023 | PLINIO VALERIO | 202341370004 | AM | MANAUS | R$ 400.000,00 |
| 03/2023 | PLINIO VALERIO | 202241370017 | AM | MANAUS | R$ 730.000,00 |
| 03/2023 | JOSE RICARDO | 202241090002 | AM | MANAUS | R$ 300.000,00 |
| 03/2023 | JOSE RICARDO | 202241090004 | AM | MANAUS | R$ 300.000,00 |
| 03/2023 | JOSE RICARDO | 202241090008 | AM | MANAUS | R$ 150.000,00 |
| 07/2022 | BANCADA DO AMAZONAS | 201971040006 | AM | MANAUS | R$ 11.375.645,31 |
| 07/2022 | JOSE RICARDO | 202241090003 | AM | MANAUS | R$ 1.170.000,00 |
| 06/2022 | CONCEICAO SAMPAIO | 201830760006 | AM | MANAUS | R$ 450.000,00 |
| 04/2022 | BANCADA DO AMAZONAS | 201971040006 | AM | MANAUS | R$ 11.375.645,31 |
| 04/2022 | BANCADA DO AMAZONAS | 202071040013 | AM | MANAUS | R$ 411,07 |
| 03/2022 | CONCEICAO SAMPAIO | 201730760012 | AM | MANAUS | R$ 823.908,00 |
| 12/2021 | BANCADA DO AMAZONAS | 201871040001 | AM | MANAUS | R$ 13.407.345,35 |
| 11/2021 | BANCADA DO AMAZONAS | 201971040006 | AM | MANAUS | R$ 5.687.822,66 |
| 10/2021 | BANCADA DO AMAZONAS | 201871040001 | AM | MANAUS | R$ 8.393.052,86 |
| 09/2021 | CAPITAO ALBERTO NETO | 202139260004 | AM | MANAUS | R$ 839.993,00 |
| 08/2021 | BANCADA DO AMAZONAS | 201871040001 | AM | MANAUS | R$ 11.591.818,92 |
| 06/2021 | BANCADA DO AMAZONAS | 201871040001 | AM | MANAUS | R$ 2.986.906,27 |
| 06/2021 | CONCEICAO SAMPAIO | 201730760012 | AM | MANAUS | R$ 823.908,00 |
| 01/2021 | BANCADA DO AMAZONAS | 201871040001 | AM | MANAUS | R$ 74.718,00 |
| 11/2020 | BANCADA DO AMAZONAS | 201871040001 | AM | MANAUS | R$ 4.794.728,85 |
| 10/2020 | BANCADA DO AMAZONAS | 201871040001 | AM | MANAUS | R$ 1.057.655,65 |
| 10/2020 | ARTHUR VIRGILIO BISNETO | 201730500004 | AM | MANAUS | R$ 663.907,00 |
| 08/2020 | CONCEICAO SAMPAIO | 201930760021 | AM | MANAUS | R$ 686.000,00 |
| 05/2020 | ARTHUR VIRGILIO BISNETO | 201730500004 | AM | MANAUS | R$ 663.907,00 |
| 03/2020 | MARCOS ROTTA | 201737230005 | AM | MANAUS | R$ 975.000,00 |
| 02/2020 | CONCEICAO SAMPAIO | 201730760012 | AM | MANAUS | R$ 411.953,00 |
| 01/2020 | Sem informação | Sem informação | AM | MANAUS | R$ 43.417.931,76 |
| 12/2019 | ARTHUR VIRGILIO BISNETO | 201730500004 | AM | MANAUS | R$ 331.955,00 |
| 11/2019 | Sem informação | Sem informação | AM | MANAUS | R$ 25.895.173,51 |
| 10/2019 | CONCEICAO SAMPAIO | 201830760006 | AM | MANAUS | R$ 100.000,00 |
| 09/2019 | Sem informação | Sem informação | AM | MANAUS | R$ 28.507.357,52 |
