ASSOCIACAO PRO-ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL - APESC
CNPJ/CPF: 95.438.412/0001-14 · DF · Associação Privada
Emendas recebidas
20
Parlamentares que indicaram
16
Total recebido
R$ 4.993.169,52
Parlamentares que indicaram (16)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 2566 | SERGIO MORAES | 2 | R$ 1.988.549,96 |
| 2863 | GIOVANI CHERINI | 2 | R$ 450.000,00 |
| 4116 | MARCEL VAN HATTEM | 2 | R$ 445.180,51 |
| 4271 | HAMILTON MOURAO | 1 | R$ 415.388,00 |
| 2861 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 1 | R$ 396.000,00 |
| 3067 | CARLOS GOMES | 1 | R$ 190.080,00 |
| 3298 | HEITOR SCHUCH | 2 | R$ 179.499,14 |
| 4168 | PEDRO WESTPHALEN | 1 | R$ 168.035,09 |
| 2893 | ANA AMELIA | 1 | R$ 132.923,80 |
| 1983 | MARIA DO ROSARIO | 1 | R$ 118.800,00 |
| 3685 | JOAO DERLY | 1 | R$ 117.193,50 |
| 2867 | MARCON | 1 | R$ 100.000,00 |
| 2098 | AFONSO HAMM | 1 | R$ 100.000,00 |
| 3240 | GIOVANI FELTES | 1 | R$ 94.000,00 |
| 2023 | PAULO PAIM | 1 | R$ 88.439,52 |
| 2862 | BOHN GASS | 1 | R$ 9.080,00 |
Emendas recebidas (20) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | SERGIO MORAES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 6 da emenda sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 08/2016 1 pag. | R$ 1.522.659,00 |
| 2017 | SERGIO MORAES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 2 da emenda sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 12/2018 → 07/2019 2 pag. | R$ 465.890,96 |
| 2024 | HAMILTON MOURAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 24 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 07/2025 1 pag. | R$ 415.388,00 |
| 2016 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 11 da emenda sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 05/2017 → 06/2017 2 pag. | R$ 396.000,00 |
| 2019 | GIOVANI CHERINI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 12 da emenda sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 12/2022 → 08/2023 4 pag. | R$ 300.000,00 |
| 2022 | MARCEL VAN HATTEM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 17 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 07/2023 → 03/2025 2 pag. | R$ 286.366,12 |
| 2017 | CARLOS GOMES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 3 da emenda sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 12/2018 → 05/2019 2 pag. | R$ 190.080,00 |
| 2023 | PEDRO WESTPHALEN | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 9 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 03/2025 1 pag. | R$ 168.035,09 |
| 2023 | MARCEL VAN HATTEM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · Múltiplo Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 24 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 03/2025 1 pag. | R$ 158.814,39 |
| 2016 | GIOVANI CHERINI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 14 da emenda sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 05/2017 1 pag. | R$ 150.000,00 |
| 2017 | ANA AMELIA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 20 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 12/2018 → 07/2019 2 pag. | R$ 132.923,80 |
| 2017 | MARIA DO ROSARIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 4 da emenda sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 12/2018 1 pag. | R$ 118.800,00 |
| 2017 | JOAO DERLY | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 5 da emenda sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 12/2018 → 07/2019 2 pag. | R$ 117.193,50 |
| 2016 | HEITOR SCHUCH | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 27 da emenda sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 06/2017 1 pag. | R$ 100.000,00 |
| 2016 | AFONSO HAMM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 7 da emenda sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 07/2017 1 pag. | R$ 100.000,00 |
| 2016 | MARCON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 10 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 12/2016 1 pag. | R$ 100.000,00 |
| 2023 | GIOVANI FELTES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 4 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 07/2024 1 pag. | R$ 94.000,00 |
| 2023 | PAULO PAIM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 3 da emenda sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 03/2025 1 pag. | R$ 88.439,52 |
| 2017 | HEITOR SCHUCH | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 14 da emenda sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 12/2018 → 07/2019 2 pag. | R$ 79.499,14 |
| 2024 | BOHN GASS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | Nacional | 11/2024 1 pag. | R$ 9.080,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 1 empenho
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 2026NE000907 | Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | 20RJ - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA A EDUCACAO BASICA 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 40.000,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 2
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2013 | 202013 | — | Objeto: Prestação de Serviços continuados de análises laboratoriais em amostras fiscais de fertilizantes e corretivos por laboratórios credenciados pelo MAPA, visando atender as necessidades da Coordenação de Fiscalização de Insumos Agrícolas. | — | R$ 1.569.922,80 |
| 01/07/2013 | 202013 | — | Objeto: Prestação de Serviços continuados de análises laboratoriais em amostras fiscais de fertilizantes e corretivos por laboratórios credenciados pelo MAPA, visando atender as necessidades da Coordenação de Fiscalização de Insumos Agrícolas. | — | R$ 1.569.922,80 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | HAMILTON MOURAO | 202442710011 | DF | BRASÍLIA | R$ 415.388,00 |
| 03/2025 | PEDRO WESTPHALEN | 202341680002 | DF | BRASÍLIA | R$ 168.035,09 |
| 03/2025 | MARCEL VAN HATTEM | 202341160007 | DF | BRASÍLIA | R$ 158.814,39 |
| 03/2025 | MARCEL VAN HATTEM | 202241160003 | DF | BRASÍLIA | R$ 95.706,12 |
| 03/2025 | PAULO PAIM | 202320230005 | DF | BRASÍLIA | R$ 88.439,52 |
| 11/2024 | BOHN GASS | 202428620023 | DF | BRASÍLIA | R$ 9.080,00 |
| 07/2024 | GIOVANI FELTES | 202332400005 | DF | BRASÍLIA | R$ 94.000,00 |
| 08/2023 | GIOVANI CHERINI | 201928630010 | DF | BRASÍLIA | R$ 95.040,00 |
| 07/2023 | MARCEL VAN HATTEM | 202241160003 | DF | BRASÍLIA | R$ 190.660,00 |
| 07/2023 | GIOVANI CHERINI | 201928630010 | DF | BRASÍLIA | R$ 78.840,00 |
| 06/2023 | GIOVANI CHERINI | 201928630010 | DF | BRASÍLIA | R$ 66.120,00 |
| 12/2022 | GIOVANI CHERINI | 201928630010 | DF | BRASÍLIA | R$ 60.000,00 |
| 07/2019 | SERGIO MORAES | 201725660007 | DF | BRASÍLIA | R$ 101.594,00 |
| 07/2019 | ANA AMELIA | 201728930002 | DF | BRASÍLIA | R$ 84.920,00 |
| 07/2019 | JOAO DERLY | 201736850006 | DF | BRASÍLIA | R$ 44.187,00 |
| 07/2019 | HEITOR SCHUCH | 201732980001 | DF | BRASÍLIA | R$ 20.996,00 |
| 05/2019 | CARLOS GOMES | 201730670006 | DF | BRASÍLIA | R$ 83.160,00 |
| 12/2018 | SERGIO MORAES | 201725660007 | DF | BRASÍLIA | R$ 364.296,96 |
| 12/2018 | MARIA DO ROSARIO | 201719830013 | DF | BRASÍLIA | R$ 118.800,00 |
| 12/2018 | CARLOS GOMES | 201730670006 | DF | BRASÍLIA | R$ 106.920,00 |
| 12/2018 | JOAO DERLY | 201736850006 | DF | BRASÍLIA | R$ 73.006,50 |
| 12/2018 | HEITOR SCHUCH | 201732980001 | DF | BRASÍLIA | R$ 58.503,14 |
| 12/2018 | ANA AMELIA | 201728930002 | DF | BRASÍLIA | R$ 48.003,80 |
| 07/2017 | AFONSO HAMM | 201620980001 | DF | BRASÍLIA | R$ 100.000,00 |
| 06/2017 | HEITOR SCHUCH | 201632980003 | DF | BRASÍLIA | R$ 100.000,00 |
| 06/2017 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 201628610006 | DF | BRASÍLIA | R$ 96.000,00 |
| 05/2017 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 201628610006 | DF | BRASÍLIA | R$ 300.000,00 |
| 05/2017 | GIOVANI CHERINI | 201628630010 | DF | BRASÍLIA | R$ 150.000,00 |
| 12/2016 | MARCON | 201628670007 | DF | BRASÍLIA | R$ 100.000,00 |
| 08/2016 | SERGIO MORAES | 201525660006 | DF | BRASÍLIA | R$ 1.522.659,00 |