MUNICIPIO DE CHARRUA
CNPJ/CPF: 92.450.733/0001-46 · RS · Município
Emendas recebidas
19
Parlamentares que indicaram
11
Total recebido
R$ 3.452.073,14
Parlamentares que indicaram (11)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3077 | COVATTI FILHO | 4 | R$ 867.487,92 |
| 3793 | LASIER MARTINS | 3 | R$ 850.000,00 |
| 2867 | MARCON | 4 | R$ 516.062,62 |
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 251.550,00 |
| 4033 | LUCAS REDECKER | 1 | R$ 200.000,00 |
| 2407 | LUIZ CARLOS BUSATO | 1 | R$ 198.000,00 |
| 2863 | GIOVANI CHERINI | 1 | R$ 136.986,30 |
| 2893 | ANA AMELIA | 1 | R$ 136.986,30 |
| 2858 | ALCEU MOREIRA | 1 | R$ 100.000,00 |
| 3173 | DARCISIO PERONDI | 1 | R$ 97.500,00 |
| 2098 | AFONSO HAMM | 1 | R$ 97.500,00 |
Emendas recebidas (19) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | LASIER MARTINS | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2023 1 pag. | R$ 300.000,00 |
| 2022 | LASIER MARTINS | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 300.000,00 |
| 2014 | Sem informação | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (2 de 9188 relativos a este favorecido) PATRULHA MECANIZADA | PATRULHA MECANIZADA E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | CHARRUA - RS | 12/2014 1 pag. | R$ 251.550,00 |
| 2019 | LASIER MARTINS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio Aquisicao de patrulha agricola mecanizada. Nº: 886159 | CHARRUA - RS | 07/2020 1 pag. | R$ 250.000,00 |
| 2024 | COVATTI FILHO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2024 1 pag. | R$ 250.000,00 |
| 2022 | COVATTI FILHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · MOBILIDADE URBANA APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 7 relativos a este favorecido) Pavimentacao asfaltica no perimetro urbano do municipio de Charrua. Nº: 928777 | MÚLTIPLO | 10/2023 1 pag. | R$ 238.856,00 |
| 2018 | COVATTI FILHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio (1 de 6 relativos a este favorecido) Conclusao do Ginasio de Esportes da comunidade Indigena do Ligeiro. Nº: 873691 | MÚLTIPLO | 03/2020 1 pag. | R$ 222.857,14 |
| 2022 | LUCAS REDECKER | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2022 1 pag. | R$ 200.000,00 |
| 2025 | MARCON | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2025 1 pag. | R$ 198.000,00 |
| 2025 | LUIZ CARLOS BUSATO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 10/2025 1 pag. | R$ 198.000,00 |
| 2017 | COVATTI FILHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 9 relativos a este favorecido) Aquisicao de Patrulha Agricola Nº: 847407 | MÚLTIPLO | 12/2017 1 pag. | R$ 155.774,78 |
| 2018 | GIOVANI CHERINI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 19 relativos a este favorecido) Aquisicao de Patrulha Agricola Nº: 871584 | MÚLTIPLO | 08/2019 1 pag. | R$ 136.986,30 |
| 2018 | ANA AMELIA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 55 relativos a este favorecido) Aquisicao de Patrulha Agricola Nº: 871095 | MÚLTIPLO | 04/2019 1 pag. | R$ 136.986,30 |
| 2023 | MARCON | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2023 1 pag. | R$ 130.000,00 |
| 2021 | ALCEU MOREIRA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2021 1 pag. | R$ 100.000,00 |
| 2021 | MARCON | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2021 1 pag. | R$ 100.000,00 |
| 2016 | DARCISIO PERONDI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 17 relativos a este favorecido) AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA Nº: 841012 | MÚLTIPLO | 06/2017 1 pag. | R$ 97.500,00 |
| 2016 | AFONSO HAMM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 14 relativos a este favorecido) AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA Nº: 832540 | MÚLTIPLO | 11/2016 1 pag. | R$ 97.500,00 |
| 2018 | MARCON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 16 relativos a este favorecido) Aquisicao de Patrulha Agricola Nº: 872538 | MÚLTIPLO | 05/2019 1 pag. | R$ 88.062,62 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | MARCON | 202528670001 | RS | CHARRUA | R$ 198.000,00 |
| 10/2025 | LUIZ CARLOS BUSATO | 202524070002 | RS | CHARRUA | R$ 198.000,00 |
| 07/2024 | COVATTI FILHO | 202430770001 | RS | CHARRUA | R$ 250.000,00 |
| 12/2023 | LASIER MARTINS | 202337930005 | RS | CHARRUA | R$ 300.000,00 |
| 10/2023 | COVATTI FILHO | 202230770001 | RS | CHARRUA | R$ 238.856,00 |
| 08/2023 | MARCON | 202328670003 | RS | CHARRUA | R$ 130.000,00 |
| 03/2023 | LASIER MARTINS | 202237930006 | RS | CHARRUA | R$ 300.000,00 |
| 07/2022 | LUCAS REDECKER | 202240330023 | RS | CHARRUA | R$ 200.000,00 |
| 08/2021 | MARCON | 202128670008 | RS | CHARRUA | R$ 100.000,00 |
| 08/2021 | ALCEU MOREIRA | 202128580009 | RS | CHARRUA | R$ 100.000,00 |
| 07/2020 | LASIER MARTINS | 201937930008 | RS | CHARRUA | R$ 250.000,00 |
| 03/2020 | COVATTI FILHO | 201830770009 | RS | CHARRUA | R$ 222.857,14 |
| 08/2019 | GIOVANI CHERINI | 201828630001 | RS | CHARRUA | R$ 136.986,30 |
| 05/2019 | MARCON | 201828670001 | RS | CHARRUA | R$ 88.062,62 |
| 04/2019 | ANA AMELIA | 201828930001 | RS | CHARRUA | R$ 136.986,30 |
| 12/2017 | COVATTI FILHO | 201730770001 | RS | CHARRUA | R$ 155.774,78 |
| 06/2017 | DARCISIO PERONDI | 201631730012 | RS | CHARRUA | R$ 97.500,00 |
| 11/2016 | AFONSO HAMM | 201620980010 | RS | CHARRUA | R$ 97.500,00 |
| 12/2014 | Sem informação | Sem informação | RS | CHARRUA | R$ 251.550,00 |