A C MULLER COMERCIAL LTDA
CNPJ/CPF: 92.156.090/0001-22 · RS · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
7
Parlamentares que indicaram
7
Total recebido
R$ 17.986,20
Parlamentares que indicaram (7)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3578 | RODRIGO MAIA | 1 | R$ 8.500,00 |
| 3087 | EDMILSON RODRIGUES | 1 | R$ 3.400,00 |
| 1334 | MIRO TEIXEIRA | 1 | R$ 2.616,00 |
| 3218 | HERACLITO FORTES | 1 | R$ 1.968,00 |
| 3796 | PAULO ROCHA | 1 | R$ 1.015,00 |
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 328,00 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 159,20 |
Emendas recebidas (7) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | RODRIGO MAIA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO BASICA | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 11/2018 1 pag. | R$ 8.500,00 |
| 2020 | EDMILSON RODRIGUES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | PARÁ (UF) | 10/2021 1 pag. | R$ 3.400,00 |
| 2017 | MIRO TEIXEIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 07/2018 1 pag. | R$ 2.616,00 |
| 2016 | HERACLITO FORTES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | PEDRO II - PI | 05/2017 1 pag. | R$ 1.968,00 |
| 2019 | PAULO ROCHA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · PESQUISA E INOVACOES PARA A AGROPECUARIA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A INOVACAO PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | PARÁ (UF) | 12/2020 1 pag. | R$ 1.015,00 |
| 2014 | Sem informação | Emenda de Bancada | Urbanismo | Saúde | Comércio e serviços | Organização agrária | Agricultura | Cultura | Assistência social | Desporto e lazer · FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO | PLANEJAMENTO URBANO | CULTURA: DIMENSAO ESSENCIAL DO DESENVOLVIMENTO | DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL | AGROPECUARIA SUSTENTAVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | CONSOLIDACAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | IMPLANTACAO, INSTALACAO E AMPLIACAO DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTAVEL A INCLUSAO PRODUTIVA E A INFRAESTRUTURA RURAL | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | Convênio (15 de 9188 relativos a este favorecido) PATRULHA MECANIZADA COM AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS. | INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - ESTRELA (RS) | PAVIMENTACAO DE EXTENSAO DA RUA ARNALDO JOSE DIEL | Recapeamento Asfaltico | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | AQUISICAO DE CAMINHAO UTILITARIO | realizacao de 12 oficinas pedagogicas sobre cidadania e direitos humanos nas escolas de educacao basica existentes no sistema prisional do estado do rio de janeiro. | REVITALIZACAO DA PRACA CENTRAL DO MUNICIPIO DE MIRA ESTRELA | Patrulha Mecanizada com aquisicao de trator e implemento agricola. | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CONSTRUCAO DE REPUBLICA PARA IDOSOS. | EXECUCAO DA 2a ETAPA DA COBERTURA DA ARQUIBANCADA E MURO DO RECINTO DE FESTAS NAPOLEAO MOURA NO MUNICIPIO DE MIRA ESTRELA/SP | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - AQUISICAO DE BENS | Aquisicao de Implementos Agricolas para o municipio de Estrela do Norte-Go. | CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE MIRA ESTRELA | ESTRELA D'OESTE - SP | ESTRELA VELHA - RS | ESTRELA DO NORTE - GO | ESTRELA DO NORTE - SP | MIRA ESTRELA - SP | ESTRELA DE ALAGOAS - AL | ESTRELA DO INDAIÁ - MG | ESTRELA - RS | 06/2017 1 pag. | R$ 328,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Saúde · ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE REESTRUTURACAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS PELOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS (FINANCIAMENTO PARTILHADO - REHUF) | sem registro de finalidade | Nacional | 03/2021 1 pag. | R$ 159,20 |
Contratos com o Governo Federal via API · 4
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2016 | 132016 | — | Objeto: Aquisição de 1 (uma) refresqueira em aço inoxidável com capacidade para 20 (vinte) litros. | — | R$ 1.600,00 |
| 08/01/2016 | 132016 | — | Objeto: Aquisição de 1 (uma) refresqueira em aço inoxidável com capacidade para 20 (vinte) litros. | — | R$ 1.600,00 |
| 08/01/2018 | 000752017 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE 04 BALANÇAS DIGITAIS DE MESA PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM). | — | R$ 2.200,00 |
| 08/01/2018 | 000892017 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 BALANÇA DIGITAL DE MESA PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM). | — | R$ 550,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2021 | EDMILSON RODRIGUES | 202030870011 | RS | ESTRELA | R$ 3.400,00 |
| 03/2021 | RELATOR GERAL | 202081001568 | RS | ESTRELA | R$ 159,20 |
| 12/2020 | PAULO ROCHA | 201937960008 | RS | ESTRELA | R$ 1.015,00 |
| 11/2018 | RODRIGO MAIA | 201835780003 | RS | ESTRELA | R$ 8.500,00 |
| 07/2018 | MIRO TEIXEIRA | 201713340019 | RS | ESTRELA | R$ 2.616,00 |
| 06/2017 | Sem informação | Sem informação | RS | ESTRELA | R$ 328,00 |
| 05/2017 | HERACLITO FORTES | 201632180004 | RS | ESTRELA | R$ 1.968,00 |