MUNICIPIO DE SAO JOAO DA URTIGA
CNPJ/CPF: 90.483.082/0001-65 · RS · Município
Emendas recebidas
16
Parlamentares que indicaram
12
Total recebido
R$ 3.792.751,14
Parlamentares que indicaram (12)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 2407 | LUIZ CARLOS BUSATO | 3 | R$ 740.750,00 |
| 3077 | COVATTI FILHO | 2 | R$ 639.750,00 |
| 2023 | PAULO PAIM | 2 | R$ 477.712,00 |
| 2863 | GIOVANI CHERINI | 1 | R$ 438.750,00 |
| 5006 | COM. ESPORTE | 1 | R$ 382.000,00 |
| 2864 | JERONIMO GOERGEN | 1 | R$ 222.857,14 |
| 3920 | BIBO NUNES | 1 | R$ 200.000,00 |
| 2862 | BOHN GASS | 1 | R$ 194.682,00 |
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 146.250,00 |
| 1983 | MARIA DO ROSARIO | 1 | R$ 130.000,00 |
| 2867 | MARCON | 1 | R$ 120.000,00 |
| 2098 | AFONSO HAMM | 1 | R$ 100.000,00 |
Emendas recebidas (16) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | GIOVANI CHERINI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 5 relativos a este favorecido) Aquisicao de Patrulha Agricola Mecanizada Nº: 820382 | MÚLTIPLO | 04/2016 1 pag. | R$ 438.750,00 |
| 2025 | COVATTI FILHO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2025 1 pag. | R$ 396.000,00 |
| 2024 | COM. ESPORTE | Emenda de Comissão | Desporto e lazer · ESPORTE PARA A VIDA APOIO A IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE AMADOR, EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio (1 de 202 relativos a este favorecido) Reforma e Ampliacao da Quadra Poliesportiva no Municipio de Sao Joao da Urtiga/RS. Nº: 959649 | MÚLTIPLO | 10/2025 1 pag. | R$ 382.000,00 |
| 2025 | LUIZ CARLOS BUSATO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 10/2025 1 pag. | R$ 297.000,00 |
| 2015 | LUIZ CARLOS BUSATO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 10 relativos a este favorecido) Aquisicao de Patrulha Agricola Mecanizada Nº: 820384 | MÚLTIPLO | 06/2016 1 pag. | R$ 243.750,00 |
| 2017 | COVATTI FILHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio (1 de 6 relativos a este favorecido) Melhorias da Infraestrutura Esportiva no Municipio de Sao Joao da Urtiga. Nº: 843647 | MÚLTIPLO | 05/2019 → 01/2020 2 pag. | R$ 243.750,00 |
| 2020 | PAULO PAIM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 15 relativos a este favorecido) PAVIMENTACAO ASFALTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA URTIGA/RS Nº: 899851 | MÚLTIPLO | 06/2021 1 pag. | R$ 238.856,00 |
| 2023 | PAULO PAIM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · MOBILIDADE URBANA APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 48 relativos a este favorecido) PAVIMENTACAO ASFALTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA URTIGA/RS Nº: 943318 | MÚLTIPLO | 12/2024 1 pag. | R$ 238.856,00 |
| 2018 | JERONIMO GOERGEN | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Comércio e serviços · DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | Convênio (1 de 4 relativos a este favorecido) Reforma do Centro de Eventos no municipio de Sao Joao da Urtiga - RS Nº: 870691 | MÚLTIPLO | 12/2019 → 08/2020 3 pag. | R$ 222.857,14 |
| 2024 | BIBO NUNES | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2024 1 pag. | R$ 200.000,00 |
| 2024 | LUIZ CARLOS BUSATO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2024 1 pag. | R$ 200.000,00 |
| 2022 | BOHN GASS | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2022 1 pag. | R$ 194.682,00 |
| 2014 | Sem informação | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 9188 relativos a este favorecido) Aquisicao de Patrulha Agricola Mecanizada Nº: 805703 | SÃO JOÃO DA URTIGA - RS | 12/2014 1 pag. | R$ 146.250,00 |
| 2022 | MARIA DO ROSARIO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2022 1 pag. | R$ 130.000,00 |
| 2022 | MARCON | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 120.000,00 |
| 2019 | AFONSO HAMM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 22 relativos a este favorecido) Aquisicao de Patrulha Agricola Mecanizada Nº: 886043 | MÚLTIPLO | 08/2020 1 pag. | R$ 100.000,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 1 empenho
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | 2026NE000071 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 20ZV - FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO 1144 - AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | 2023 - PAULO PAIM | 286.500,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2025 | COM. ESPORTE | 202450060001 | RS | SÃO JOÃO DA URTIGA | R$ 382.000,00 |
| 10/2025 | LUIZ CARLOS BUSATO | 202524070002 | RS | SÃO JOÃO DA URTIGA | R$ 297.000,00 |
| 09/2025 | COVATTI FILHO | 202530770005 | RS | SÃO JOÃO DA URTIGA | R$ 396.000,00 |
| 12/2024 | PAULO PAIM | 202320230006 | RS | SÃO JOÃO DA URTIGA | R$ 238.856,00 |
| 12/2024 | LUIZ CARLOS BUSATO | 202424070001 | RS | SÃO JOÃO DA URTIGA | R$ 200.000,00 |
| 12/2024 | BIBO NUNES | 202439200006 | RS | SÃO JOÃO DA URTIGA | R$ 200.000,00 |
| 03/2023 | MARCON | 202228670004 | RS | SÃO JOÃO DA URTIGA | R$ 120.000,00 |
| 07/2022 | BOHN GASS | 202228620019 | RS | SÃO JOÃO DA URTIGA | R$ 194.682,00 |
| 07/2022 | MARIA DO ROSARIO | 202219830014 | RS | SÃO JOÃO DA URTIGA | R$ 130.000,00 |
| 06/2021 | PAULO PAIM | 202020230001 | RS | SÃO JOÃO DA URTIGA | R$ 238.856,00 |
| 08/2020 | AFONSO HAMM | 201920980002 | RS | SÃO JOÃO DA URTIGA | R$ 100.000,00 |
| 08/2020 | JERONIMO GOERGEN | 201828640008 | RS | SÃO JOÃO DA URTIGA | R$ 66.857,15 |
| 05/2020 | JERONIMO GOERGEN | 201828640008 | RS | SÃO JOÃO DA URTIGA | R$ 111.428,57 |
| 01/2020 | COVATTI FILHO | 201730770003 | RS | SÃO JOÃO DA URTIGA | R$ 193.750,00 |
| 12/2019 | JERONIMO GOERGEN | 201828640008 | RS | SÃO JOÃO DA URTIGA | R$ 44.571,42 |
| 05/2019 | COVATTI FILHO | 201730770003 | RS | SÃO JOÃO DA URTIGA | R$ 50.000,00 |
| 06/2016 | LUIZ CARLOS BUSATO | 201524070001 | RS | SÃO JOÃO DA URTIGA | R$ 243.750,00 |
| 04/2016 | GIOVANI CHERINI | 201528630017 | RS | SÃO JOÃO DA URTIGA | R$ 438.750,00 |
| 12/2014 | Sem informação | Sem informação | RS | SÃO JOÃO DA URTIGA | R$ 146.250,00 |