MUNICIPIO DE MUCUM
CNPJ/CPF: 88.224.712/0001-35 · RS · Município
Emendas recebidas
23
Parlamentares que indicaram
15
Total recebido
R$ 6.577.980,62
Parlamentares que indicaram (15)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 4184 | LUIS CARLOS HEINZE | 1 | R$ 1.000.000,00 |
| 4033 | LUCAS REDECKER | 2 | R$ 938.856,00 |
| 2861 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 3 | R$ 684.600,00 |
| 3240 | GIOVANI FELTES | 2 | R$ 638.856,00 |
| 5048 | COM. DE INTEGRACAO NACIONAL E DES. REGIONAL | 1 | R$ 477.500,00 |
| 3718 | MARCIO BIOLCHI | 2 | R$ 436.750,00 |
| 3298 | HEITOR SCHUCH | 3 | R$ 436.062,62 |
| 4271 | HAMILTON MOURAO | 1 | R$ 390.000,00 |
| 4121 | NEREU CRISPIM | 2 | R$ 338.856,00 |
| 4428 | MAURICIO MARCON | 1 | R$ 300.000,00 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 286.500,00 |
| 2407 | LUIZ CARLOS BUSATO | 1 | R$ 200.000,00 |
| 2858 | ALCEU MOREIRA | 1 | R$ 200.000,00 |
| 4308 | ANY ORTIZ | 1 | R$ 150.000,00 |
| 3666 | POMPEO DE MATTOS | 1 | R$ 100.000,00 |
Emendas recebidas (23) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | LUIS CARLOS HEINZE | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 06/2024 1 pag. | R$ 1.000.000,00 |
| 2024 | LUCAS REDECKER | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 06/2024 1 pag. | R$ 700.000,00 |
| 2024 | COM. DE INTEGRACAO NACIONAL E DES. REGIONAL | Emenda de Comissão | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Convênio (1 de 283 relativos a este favorecido) PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS. Nº: 961419 | MÚLTIPLO | 11/2025 1 pag. | R$ 477.500,00 |
| 2023 | GIOVANI FELTES | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2023 1 pag. | R$ 400.000,00 |
| 2024 | HAMILTON MOURAO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 06/2024 1 pag. | R$ 390.000,00 |
| 2024 | MAURICIO MARCON | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 06/2024 1 pag. | R$ 300.000,00 |
| 2021 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 395 relativos a este favorecido) ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS. Nº: 910391 | MÚLTIPLO | 10/2023 1 pag. | R$ 286.500,00 |
| 2017 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 7 relativos a este favorecido) Pavimentacao das Rua Albino Klunck, Rua Eliseu Lucca, Rua Joao Piccoli e Rua Lourenco Coletti Nº: 845593 | MÚLTIPLO | 05/2018 → 12/2018 3 pag. | R$ 245.850,00 |
| 2023 | LUCAS REDECKER | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · MOBILIDADE URBANA APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 3 relativos a este favorecido) Pavimentacao e drenagem de vias urbanas-municipio de Mucum/RS Nº: 943136 | MÚLTIPLO | 04/2025 1 pag. | R$ 238.856,00 |
| 2020 | NEREU CRISPIM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 10 relativos a este favorecido) Pavimentacao com Paralelepipedos de ruas na zona urbana do Municipio de Mucum, com calcada, acessibilidade, sinalizacao e rede Pluvial. Nº: 899786 | MÚLTIPLO | 03/2022 1 pag. | R$ 238.856,00 |
| 2021 | GIOVANI FELTES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 9 relativos a este favorecido) PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS/MUNICIPIO DE MUCUM/RS. Nº: 912730 | MÚLTIPLO | 05/2023 → 04/2024 2 pag. | R$ 238.856,00 |
| 2020 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio (1 de 7 relativos a este favorecido) Construcao de quadra Esportiva coberta. Nº: 898883 | MÚLTIPLO | 03/2022 1 pag. | R$ 238.750,00 |
| 2020 | MARCIO BIOLCHI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio (1 de 6 relativos a este favorecido) Reforma e Ampliacao da Quadra de esportes do Bairro Jardim cidade Alta. Nº: 899340 | MÚLTIPLO | 03/2022 1 pag. | R$ 238.750,00 |
| 2024 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 06/2024 1 pag. | R$ 200.000,00 |
| 2021 | ALCEU MOREIRA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2021 1 pag. | R$ 200.000,00 |
| 2024 | LUIZ CARLOS BUSATO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 06/2024 1 pag. | R$ 200.000,00 |
| 2025 | HEITOR SCHUCH | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 10/2025 1 pag. | R$ 198.000,00 |
| 2025 | MARCIO BIOLCHI | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2025 1 pag. | R$ 198.000,00 |
| 2024 | HEITOR SCHUCH | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 06/2024 1 pag. | R$ 150.000,00 |
| 2024 | ANY ORTIZ | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 06/2024 1 pag. | R$ 150.000,00 |
| 2024 | POMPEO DE MATTOS | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 06/2024 1 pag. | R$ 100.000,00 |
| 2022 | NEREU CRISPIM | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 100.000,00 |
| 2018 | HEITOR SCHUCH | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 33 relativos a este favorecido) Aquisicao de equipamentos para a patrulha agricola Nº: 872349 | MÚLTIPLO | 04/2019 1 pag. | R$ 88.062,62 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | MARCIO BIOLCHI | 202537180008 | RS | MUÇUM | R$ 198.000,00 |
| 11/2025 | COM. DE INTEGRACAO NACIONAL E DES. REGIONAL | 202450480001 | RS | MUÇUM | R$ 477.500,00 |
| 10/2025 | HEITOR SCHUCH | 202532980003 | RS | MUÇUM | R$ 198.000,00 |
| 04/2025 | LUCAS REDECKER | 202340330005 | RS | MUÇUM | R$ 238.856,00 |
| 06/2024 | LUIS CARLOS HEINZE | 202441840008 | RS | MUÇUM | R$ 1.000.000,00 |
| 06/2024 | LUCAS REDECKER | 202440330010 | RS | MUÇUM | R$ 700.000,00 |
| 06/2024 | HAMILTON MOURAO | 202442710010 | RS | MUÇUM | R$ 390.000,00 |
| 06/2024 | MAURICIO MARCON | 202444280004 | RS | MUÇUM | R$ 300.000,00 |
| 06/2024 | LUIZ CARLOS BUSATO | 202424070001 | RS | MUÇUM | R$ 200.000,00 |
| 06/2024 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 202428610007 | RS | MUÇUM | R$ 200.000,00 |
| 06/2024 | HEITOR SCHUCH | 202432980001 | RS | MUÇUM | R$ 150.000,00 |
| 06/2024 | ANY ORTIZ | 202443080007 | RS | MUÇUM | R$ 150.000,00 |
| 06/2024 | POMPEO DE MATTOS | 202436660011 | RS | MUÇUM | R$ 100.000,00 |
| 04/2024 | GIOVANI FELTES | 202132400005 | RS | MUÇUM | R$ 1.069,84 |
| 12/2023 | GIOVANI FELTES | 202332400002 | RS | MUÇUM | R$ 400.000,00 |
| 10/2023 | RELATOR GERAL | 202181000652 | RS | MUÇUM | R$ 286.500,00 |
| 05/2023 | GIOVANI FELTES | 202132400005 | RS | MUÇUM | R$ 237.786,16 |
| 03/2023 | NEREU CRISPIM | 202241210001 | RS | MUÇUM | R$ 100.000,00 |
| 03/2022 | NEREU CRISPIM | 202041210003 | RS | MUÇUM | R$ 238.856,00 |
| 03/2022 | MARCIO BIOLCHI | 202037180006 | RS | MUÇUM | R$ 238.750,00 |
| 03/2022 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 202028610005 | RS | MUÇUM | R$ 238.750,00 |
| 08/2021 | ALCEU MOREIRA | 202128580009 | RS | MUÇUM | R$ 200.000,00 |
| 04/2019 | HEITOR SCHUCH | 201832980004 | RS | MUÇUM | R$ 88.062,62 |
| 12/2018 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 201728610001 | RS | MUÇUM | R$ 144.264,78 |
| 11/2018 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 201728610001 | RS | MUÇUM | R$ 52.415,22 |
| 05/2018 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 201728610001 | RS | MUÇUM | R$ 49.170,00 |