← voltar para a busca · ← voltar para MARIA DO ROSARIO
Filtro ativo: mostrando apenas emendas do parlamentar MARIA DO ROSARIO para este favorecido. ver todos os parlamentares
MUNICIPIO DE ALVORADA
CNPJ/CPF: 88.000.906/0001-57 · RS · Município
Emendas do parlamentar
4
Total do parlamentar
R$ 1.117.530,12
Emendas recebidas (4) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | MARIA DO ROSARIO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 300.000,00 |
| 2019 | MARIA DO ROSARIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 2 relativos a este favorecido) Pavimentacao de vias no Municipio de Alvorada/RS Nº: 884965 | MÚLTIPLO | 03/2022 1 pag. | R$ 299.373,00 |
| 2017 | MARIA DO ROSARIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 4 relativos a este favorecido) Pavimentacao de via do Municipio de Alvorada Nº: 857209 | MÚLTIPLO | 03/2020 → 12/2020 3 pag. | R$ 295.300,00 |
| 2018 | MARIA DO ROSARIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 5 relativos a este favorecido) Pavimentacao de Via do Municipio de Alvorada/RS Nº: 876012 | MÚLTIPLO | 06/2020 → 07/2021 3 pag. | R$ 222.857,12 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 6 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | 2026NE000078 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 155,12 |
| 22/01/2026 | 2026NE000077 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 395,80 |
| 20/02/2026 | 2026NE000002 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 200,00 |
| 27/03/2026 | 2026NE790400 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 00SU - APOIO A IMPLANTACAO DE ESCOLAS PARA EDUCACAO INFANTIL 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 519.208,37 |
| 27/03/2026 | 2026NE790563 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 20RP - APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 625.310,75 |
| 13/03/2026 | 2020NE656686 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 20RP - APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA 5011 - EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE | 8100 - RELATOR GERAL | 197.860,89 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2023 | MARIA DO ROSARIO | 202219830014 | RS | ALVORADA | R$ 300.000,00 |
| 03/2022 | MARIA DO ROSARIO | 201919830005 | RS | ALVORADA | R$ 299.373,00 |
| 07/2021 | MARIA DO ROSARIO | 201819830007 | RS | ALVORADA | R$ 73.988,55 |
| 06/2021 | MARIA DO ROSARIO | 201819830007 | RS | ALVORADA | R$ 104.297,14 |
| 12/2020 | MARIA DO ROSARIO | 201719830003 | RS | ALVORADA | R$ 118.120,00 |
| 10/2020 | MARIA DO ROSARIO | 201719830003 | RS | ALVORADA | R$ 118.120,00 |
| 06/2020 | MARIA DO ROSARIO | 201819830007 | RS | ALVORADA | R$ 44.571,43 |
| 03/2020 | MARIA DO ROSARIO | 201719830003 | RS | ALVORADA | R$ 59.060,00 |