MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES
CNPJ/CPF: 87.613.030/0001-51 · RS · Município
Emendas recebidas
28
Parlamentares que indicaram
17
Total recebido
R$ 6.702.534,26
Parlamentares que indicaram (17)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 4 | R$ 1.241.340,50 |
| 9048 | OSMAR TERRA | 2 | R$ 993.500,00 |
| 3173 | DARCISIO PERONDI | 2 | R$ 726.954,00 |
| 4045 | MARLON SANTOS | 2 | R$ 580.000,00 |
| 2862 | BOHN GASS | 2 | R$ 493.750,00 |
| 3077 | COVATTI FILHO | 2 | R$ 461.607,14 |
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 345.000,00 |
| 4168 | PEDRO WESTPHALEN | 2 | R$ 300.000,00 |
| 6011 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 1 | R$ 287.306,00 |
| 3240 | GIOVANI FELTES | 1 | R$ 238.856,00 |
| 4184 | LUIS CARLOS HEINZE | 1 | R$ 198.000,00 |
| 2863 | GIOVANI CHERINI | 1 | R$ 198.000,00 |
| 2864 | JERONIMO GOERGEN | 2 | R$ 185.562,62 |
| 3020 | AFONSO MOTTA | 2 | R$ 164.595,38 |
| 1986 | PAULO PIMENTA | 1 | R$ 100.000,00 |
| 3920 | BIBO NUNES | 1 | R$ 100.000,00 |
| 2867 | MARCON | 1 | R$ 88.062,62 |
Emendas recebidas (28) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | OSMAR TERRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio (1 de 6 relativos a este favorecido) Construcao de quadra poliesportiva coberta no municipio de Guarani das Missoes RS. Nº: 913275 | MÚLTIPLO | 12/2023 1 pag. | R$ 668.500,00 |
| 2020 | DARCISIO PERONDI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 8 relativos a este favorecido) Pavimentacao asfaltica de ruas localizadas no perimetro urbano do municipio. Nº: 900941 | MÚLTIPLO | 06/2021 1 pag. | R$ 481.104,00 |
| 2021 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO Múltiplo | Convênio (2 de 1877 relativos a este favorecido) Pavimentacao asfaltica na Rua Sao Luiz, localizada no perimetro urbano, centro do municipio de Guarani das Missoes. | Pavimentacao asfaltica na Avenida Castelo Branco localizada no Bairro Pampa perimetro urbano do Municipio de Guarani das Missoes. | MÚLTIPLO | 03/2024 1 pag. | R$ 477.712,00 |
| 2014 | Sem informação | Emenda de Relator | Saúde | Agricultura | Organização agrária · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | AGROPECUARIA SUSTENTAVEL APOIO AO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTAVEL A INCLUSAO PRODUTIVA E A INFRAESTRUTURA RURAL | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | Convênio (2 de 9188 relativos a este favorecido) Aquisicao de patrulha agricola mecanizada. | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA | GUARANI DAS MISSÕES - RS | 02/2015 → 12/2018 2 pag. | R$ 345.000,00 |
| 2023 | OSMAR TERRA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 10/2023 1 pag. | R$ 325.000,00 |
| 2023 | MARLON SANTOS | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 10/2023 1 pag. | R$ 300.000,00 |
| 2023 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | Emenda de Comissão | Agricultura · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Convênio (1 de 830 relativos a este favorecido) Pavimentacao asfaltica na Linha Harmonia. Nº: 946616 | MÚLTIPLO | 05/2024 1 pag. | R$ 287.306,00 |
| 2021 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 395 relativos a este favorecido) Adequacao de estradas vicinais com pavimentacao com pedras poliedricas. Nº: 917222 | MÚLTIPLO | 10/2023 1 pag. | R$ 286.500,00 |
| 2022 | MARLON SANTOS | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 280.000,00 |
| 2024 | BOHN GASS | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2024 1 pag. | R$ 250.000,00 |
| 2017 | DARCISIO PERONDI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 8 relativos a este favorecido) Recapeamento asfaltico em vias publicas urbanas, Guarani das Missoes R/S. Nº: 846082 | MÚLTIPLO | 04/2018 → 06/2018 2 pag. | R$ 245.850,00 |
| 2016 | BOHN GASS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 4 relativos a este favorecido) Pavimentacao com pedras irregulares no Municipio de Guarani das Missoes RS Nº: 833486 | MÚLTIPLO | 12/2016 1 pag. | R$ 243.750,00 |
| 2023 | GIOVANI FELTES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · MOBILIDADE URBANA APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 5 relativos a este favorecido) Pavimentacao asfaltica na Avenida Castelo Branco localizada no Bairro Pampa perimetro urbano do Municipio de Guarani das Missoes. Nº: 943092 | MÚLTIPLO | 05/2024 1 pag. | R$ 238.856,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 769 relativos a este favorecido) Recapeamento asfaltico sobre pisos de calcamentos com pedra irregulares e paralelepipedos, na RUA GIRUA localizada DENTRO DO PERIMETRO URBANO, NO CENTRO DO MUNICIPIO . Nº: 903083 | MÚLTIPLO | 12/2020 1 pag. | R$ 238.856,00 |
| 2022 | COVATTI FILHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE APOIO A IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE AMADOR, EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio (1 de 6 relativos a este favorecido) Modernizacao de Infraestrutura Esportiva no municipio de Guarani das Missoes Nº: 928169 | MÚLTIPLO | 07/2023 1 pag. | R$ 238.750,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Convênio (1 de 466 relativos a este favorecido) Aquisicao de Patrulha Agricola Mecanizada. Nº: 907361 | MÚLTIPLO | 06/2022 1 pag. | R$ 238.272,50 |
| 2018 | COVATTI FILHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio (1 de 6 relativos a este favorecido) REFORMA E A MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA LOCALIZADA JUNTO AO PARQUE DE EVENTOS CLEMENTE VICENTE BINKOWSKI. Nº: 873702 | MÚLTIPLO | 07/2019 → 01/2020 2 pag. | R$ 222.857,14 |
| 2025 | LUIS CARLOS HEINZE | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2025 1 pag. | R$ 198.000,00 |
| 2025 | GIOVANI CHERINI | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 10/2025 1 pag. | R$ 198.000,00 |
| 2022 | PEDRO WESTPHALEN | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | GUARANI DAS MISSÕES - RS | 07/2022 1 pag. | R$ 150.000,00 |
| 2024 | PEDRO WESTPHALEN | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2024 1 pag. | R$ 150.000,00 |
| 2023 | BIBO NUNES | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2023 1 pag. | R$ 100.000,00 |
| 2023 | AFONSO MOTTA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2023 1 pag. | R$ 100.000,00 |
| 2021 | PAULO PIMENTA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2021 1 pag. | R$ 100.000,00 |
| 2017 | JERONIMO GOERGEN | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 13 relativos a este favorecido) Aquisicao de patrulha agricola mecanizada Nº: 847197 | MÚLTIPLO | 12/2017 1 pag. | R$ 97.500,00 |
| 2018 | MARCON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 16 relativos a este favorecido) AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA Nº: 872540 | MÚLTIPLO | 04/2019 1 pag. | R$ 88.062,62 |
| 2018 | JERONIMO GOERGEN | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 28 relativos a este favorecido) AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA Nº: 871119 | MÚLTIPLO | 04/2019 1 pag. | R$ 88.062,62 |
| 2022 | AFONSO MOTTA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 16 relativos a este favorecido) Aquisicao de Patrulha Agricolas Mecanizada Nº: 926015 | MÚLTIPLO | 04/2023 1 pag. | R$ 64.595,38 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2025 | GIOVANI CHERINI | 202528630002 | RS | GUARANI DAS MISSÕES | R$ 198.000,00 |
| 09/2025 | LUIS CARLOS HEINZE | 202541840002 | RS | GUARANI DAS MISSÕES | R$ 198.000,00 |
| 12/2024 | PEDRO WESTPHALEN | 202441680006 | RS | GUARANI DAS MISSÕES | R$ 150.000,00 |
| 07/2024 | BOHN GASS | 202428620008 | RS | GUARANI DAS MISSÕES | R$ 250.000,00 |
| 05/2024 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 202360110002 | RS | GUARANI DAS MISSÕES | R$ 287.306,00 |
| 05/2024 | GIOVANI FELTES | 202332400006 | RS | GUARANI DAS MISSÕES | R$ 238.856,00 |
| 03/2024 | RELATOR GERAL | 202181000740 | RS | GUARANI DAS MISSÕES | R$ 477.712,00 |
| 12/2023 | OSMAR TERRA | 202190480007 | RS | GUARANI DAS MISSÕES | R$ 668.500,00 |
| 12/2023 | AFONSO MOTTA | 202330200010 | RS | GUARANI DAS MISSÕES | R$ 100.000,00 |
| 10/2023 | OSMAR TERRA | 202390480003 | RS | GUARANI DAS MISSÕES | R$ 325.000,00 |
| 10/2023 | MARLON SANTOS | 202340450002 | RS | GUARANI DAS MISSÕES | R$ 300.000,00 |
| 10/2023 | RELATOR GERAL | 202181000652 | RS | GUARANI DAS MISSÕES | R$ 286.500,00 |
| 08/2023 | BIBO NUNES | 202339200001 | RS | GUARANI DAS MISSÕES | R$ 100.000,00 |
| 07/2023 | COVATTI FILHO | 202230770003 | RS | GUARANI DAS MISSÕES | R$ 238.750,00 |
| 04/2023 | AFONSO MOTTA | 202230200006 | RS | GUARANI DAS MISSÕES | R$ 64.595,38 |
| 03/2023 | MARLON SANTOS | 202240450001 | RS | GUARANI DAS MISSÕES | R$ 280.000,00 |
| 07/2022 | PEDRO WESTPHALEN | 202241680001 | RS | GUARANI DAS MISSÕES | R$ 150.000,00 |
| 06/2022 | RELATOR GERAL | 202081000179 | RS | GUARANI DAS MISSÕES | R$ 238.272,50 |
| 08/2021 | PAULO PIMENTA | 202119860001 | RS | GUARANI DAS MISSÕES | R$ 100.000,00 |
| 06/2021 | DARCISIO PERONDI | 202031730006 | RS | GUARANI DAS MISSÕES | R$ 481.104,00 |
| 12/2020 | RELATOR GERAL | 202081001520 | RS | GUARANI DAS MISSÕES | R$ 238.856,00 |
| 01/2020 | COVATTI FILHO | 201830770009 | RS | GUARANI DAS MISSÕES | R$ 178.285,71 |
| 07/2019 | COVATTI FILHO | 201830770009 | RS | GUARANI DAS MISSÕES | R$ 44.571,43 |
| 04/2019 | MARCON | 201828670001 | RS | GUARANI DAS MISSÕES | R$ 88.062,62 |
| 04/2019 | JERONIMO GOERGEN | 201828640001 | RS | GUARANI DAS MISSÕES | R$ 88.062,62 |
| 12/2018 | Sem informação | Sem informação | RS | GUARANI DAS MISSÕES | R$ 195.000,00 |
| 06/2018 | DARCISIO PERONDI | 201731730003 | RS | GUARANI DAS MISSÕES | R$ 196.680,00 |
| 04/2018 | DARCISIO PERONDI | 201731730003 | RS | GUARANI DAS MISSÕES | R$ 49.170,00 |
| 12/2017 | JERONIMO GOERGEN | 201728640001 | RS | GUARANI DAS MISSÕES | R$ 97.500,00 |
| 12/2016 | BOHN GASS | 201628620004 | RS | GUARANI DAS MISSÕES | R$ 243.750,00 |
| 02/2015 | Sem informação | Sem informação | RS | GUARANI DAS MISSÕES | R$ 150.000,00 |