MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA
CNPJ/CPF: 87.612.883/0001-79 · RS · Município
Emendas recebidas
18
Parlamentares que indicaram
12
Total recebido
R$ 4.430.142,36
Parlamentares que indicaram (12)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3240 | GIOVANI FELTES | 3 | R$ 775.250,00 |
| 3020 | AFONSO MOTTA | 3 | R$ 595.850,00 |
| 3718 | MARCIO BIOLCHI | 2 | R$ 584.205,00 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 481.104,00 |
| 2023 | PAULO PAIM | 1 | R$ 413.275,00 |
| 2863 | GIOVANI CHERINI | 2 | R$ 349.937,50 |
| 3666 | POMPEO DE MATTOS | 1 | R$ 300.000,00 |
| 2172 | JOSE FOGACA | 1 | R$ 253.500,00 |
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 245.850,00 |
| 3077 | COVATTI FILHO | 1 | R$ 231.170,86 |
| 4484 | ZUCCO | 1 | R$ 100.000,00 |
| 1984 | ONYX LORENZONI | 1 | R$ 100.000,00 |
Emendas recebidas (18) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 769 relativos a este favorecido) Construcao de pavimentacao asfaltica. Nº: 907180 | MÚLTIPLO | 12/2021 1 pag. | R$ 481.104,00 |
| 2024 | PAULO PAIM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Comércio e serviços · TURISMO, ESSE E O DESTINO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | Convênio (1 de 3 relativos a este favorecido) Revitalizacao do Balneario Publico Municipal de Vicente Dutra/RS Nº: 965758 | MÚLTIPLO | 07/2025 1 pag. | R$ 413.275,00 |
| 2024 | MARCIO BIOLCHI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · MOBILIDADE URBANA APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 3 relativos a este favorecido) Pavimentacao de vias. Nº: 960159 | MÚLTIPLO | 12/2024 1 pag. | R$ 384.205,00 |
| 2022 | POMPEO DE MATTOS | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 300.000,00 |
| 2020 | GIOVANI FELTES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio (1 de 6 relativos a este favorecido) Construcao de quadra poliesportiva coberta Nº: 899331 | MÚLTIPLO | 03/2022 1 pag. | R$ 286.500,00 |
| 2017 | JOSE FOGACA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio (1 de 6 relativos a este favorecido) Construcao de campos de futebol sete. Nº: 843563 | MÚLTIPLO | 05/2019 → 11/2019 2 pag. | R$ 253.500,00 |
| 2022 | GIOVANI FELTES | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 250.000,00 |
| 2024 | GIOVANI CHERINI | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 06/2024 1 pag. | R$ 250.000,00 |
| 2016 | AFONSO MOTTA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 12 relativos a este favorecido) Construcao de pavimentacao asfaltica. Nº: 829578 | MÚLTIPLO | 09/2017 → 04/2018 3 pag. | R$ 245.850,00 |
| 2014 | Sem informação | Emenda de Relator | Saúde | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 9188 relativos a este favorecido) Construcao de pavimentacao asfaltica. Nº: 849641 | VICENTE DUTRA - RS | 11/2018 → 12/2019 3 pag. | R$ 245.850,00 |
| 2019 | GIOVANI FELTES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 12 relativos a este favorecido) Construcao de pavimentacao em vias urbanas. Nº: 885564 | MÚLTIPLO | 07/2021 1 pag. | R$ 238.750,00 |
| 2022 | COVATTI FILHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 7 relativos a este favorecido) Aquisicao de Patrulha Agricola Mecanizada Nº: 926171 | MÚLTIPLO | 04/2023 1 pag. | R$ 231.170,86 |
| 2024 | AFONSO MOTTA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 06/2024 1 pag. | R$ 200.000,00 |
| 2023 | MARCIO BIOLCHI | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2023 1 pag. | R$ 200.000,00 |
| 2023 | AFONSO MOTTA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 10/2023 1 pag. | R$ 150.000,00 |
| 2024 | ZUCCO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 06/2024 1 pag. | R$ 100.000,00 |
| 2022 | ONYX LORENZONI | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 100.000,00 |
| 2017 | GIOVANI CHERINI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 14 relativos a este favorecido) Aquisicao de maquinas e equipamentos. Nº: 847241 | MÚLTIPLO | 03/2018 1 pag. | R$ 99.937,50 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 1 empenho
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 2026NE000723 | Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social | 00TI - APOIO A PRODUCAO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL 2320 - MORADIA DIGNA | 0000 | 527.263,07 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | PAULO PAIM | 202420230002 | RS | VICENTE DUTRA | R$ 413.275,00 |
| 12/2024 | MARCIO BIOLCHI | 202437180004 | RS | VICENTE DUTRA | R$ 384.205,00 |
| 06/2024 | GIOVANI CHERINI | 202428630001 | RS | VICENTE DUTRA | R$ 250.000,00 |
| 06/2024 | AFONSO MOTTA | 202430200016 | RS | VICENTE DUTRA | R$ 200.000,00 |
| 06/2024 | ZUCCO | 202444840003 | RS | VICENTE DUTRA | R$ 100.000,00 |
| 12/2023 | MARCIO BIOLCHI | 202337180009 | RS | VICENTE DUTRA | R$ 200.000,00 |
| 10/2023 | AFONSO MOTTA | 202330200010 | RS | VICENTE DUTRA | R$ 150.000,00 |
| 04/2023 | COVATTI FILHO | 202230770006 | RS | VICENTE DUTRA | R$ 231.170,86 |
| 03/2023 | POMPEO DE MATTOS | 202236660001 | RS | VICENTE DUTRA | R$ 300.000,00 |
| 03/2023 | GIOVANI FELTES | 202232400004 | RS | VICENTE DUTRA | R$ 250.000,00 |
| 03/2023 | ONYX LORENZONI | 202219840002 | RS | VICENTE DUTRA | R$ 100.000,00 |
| 03/2022 | GIOVANI FELTES | 202032400006 | RS | VICENTE DUTRA | R$ 286.500,00 |
| 12/2021 | RELATOR GERAL | 202081001520 | RS | VICENTE DUTRA | R$ 481.104,00 |
| 07/2021 | GIOVANI FELTES | 201932400002 | RS | VICENTE DUTRA | R$ 238.750,00 |
| 12/2019 | Sem informação | Sem informação | RS | VICENTE DUTRA | R$ 98.340,00 |
| 11/2019 | JOSE FOGACA | 201721720006 | RS | VICENTE DUTRA | R$ 202.800,00 |
| 11/2019 | Sem informação | Sem informação | RS | VICENTE DUTRA | R$ 98.340,00 |
| 05/2019 | JOSE FOGACA | 201721720006 | RS | VICENTE DUTRA | R$ 50.700,00 |
| 11/2018 | Sem informação | Sem informação | RS | VICENTE DUTRA | R$ 49.170,00 |
| 04/2018 | AFONSO MOTTA | 201630200006 | RS | VICENTE DUTRA | R$ 49.170,00 |
| 03/2018 | GIOVANI CHERINI | 201728630007 | RS | VICENTE DUTRA | R$ 99.937,50 |
| 12/2017 | AFONSO MOTTA | 201630200006 | RS | VICENTE DUTRA | R$ 73.755,00 |
| 09/2017 | AFONSO MOTTA | 201630200006 | RS | VICENTE DUTRA | R$ 122.925,00 |