← voltar para a busca · ← voltar para HEITOR SCHUCH
Filtro ativo: mostrando apenas emendas do parlamentar HEITOR SCHUCH para este favorecido. ver todos os parlamentares
MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL
CNPJ/CPF: 87.530.978/0001-43 · RS · Município
Emendas do parlamentar
5
Total do parlamentar
R$ 952.107,14
Emendas recebidas (5) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | HEITOR SCHUCH | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 16 relativos a este favorecido) Construcao de unidade de processamento, e armazenamento de graos, sementes. Nº: 929289 | MÚLTIPLO | 09/2025 1 pag. | R$ 334.250,00 |
| 2018 | HEITOR SCHUCH | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 10 relativos a este favorecido) Pavimentacao em via do perimetro urbano no municipio de Cachoeira do Sul. Nº: 867868 | MÚLTIPLO | 06/2020 → 07/2021 3 pag. | R$ 222.857,14 |
| 2023 | HEITOR SCHUCH | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2023 1 pag. | R$ 200.000,00 |
| 2017 | HEITOR SCHUCH | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 18 relativos a este favorecido) Aquisicao de Patrulha agricola mecanizada. Nº: 847503 | MÚLTIPLO | 08/2019 1 pag. | R$ 97.500,00 |
| 2016 | HEITOR SCHUCH | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 19 relativos a este favorecido) Aquisicao de Patrulha agricola mecanizada. Nº: 840071 | MÚLTIPLO | 06/2017 1 pag. | R$ 97.500,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 9 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 2026NE646009 | Instituto Nacional do Seguro Social | 21FT - ATENDIMENTO DA CLIENTELA PREVIDENCIARIA 2314 - PREVIDENCIA SOCIAL: PROMOCAO, GARANTIA DE DIREITOS E CIDADANIA | 0000 | 1.421,72 |
| 14/01/2026 | 2026NE000004 | Instituto Nacional do Seguro Social | 21FT - ATENDIMENTO DA CLIENTELA PREVIDENCIARIA 2314 - PREVIDENCIA SOCIAL: PROMOCAO, GARANTIA DE DIREITOS E CIDADANIA | 0000 | 0,00 |
| 06/02/2026 | 2026NE000037 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 22BO - ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 2318 - GESTAO DE RISCOS E DE DESASTRES | 0000 | 751.000,00 |
| 20/02/2026 | 2026NE000006 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 2.610,00 |
| 04/03/2026 | 2026NE000113 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 22BO - ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 2318 - GESTAO DE RISCOS E DE DESASTRES | 0000 | 832.349,61 |
| 04/03/2026 | 2026NE000116 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 22BO - ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 2318 - GESTAO DE RISCOS E DE DESASTRES | 0000 | 3.247.337,16 |
| 04/03/2026 | 2026NE000115 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 22BO - ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 2318 - GESTAO DE RISCOS E DE DESASTRES | 0000 | 120.273,23 |
| 06/03/2026 | 2026NE000127 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 22BO - ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 2318 - GESTAO DE RISCOS E DE DESASTRES | 0000 | 40,00 |
| 04/03/2026 | 2026NE000112 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 22BO - ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 2318 - GESTAO DE RISCOS E DE DESASTRES | 0000 | 340.000,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | HEITOR SCHUCH | 202232980005 | RS | CACHOEIRA DO SUL | R$ 334.250,00 |
| 08/2023 | HEITOR SCHUCH | 202332980001 | RS | CACHOEIRA DO SUL | R$ 200.000,00 |
| 07/2021 | HEITOR SCHUCH | 201832980005 | RS | CACHOEIRA DO SUL | R$ 49.563,43 |
| 06/2021 | HEITOR SCHUCH | 201832980005 | RS | CACHOEIRA DO SUL | R$ 128.722,28 |
| 06/2020 | HEITOR SCHUCH | 201832980005 | RS | CACHOEIRA DO SUL | R$ 44.571,43 |
| 08/2019 | HEITOR SCHUCH | 201732980004 | RS | CACHOEIRA DO SUL | R$ 97.500,00 |
| 06/2017 | HEITOR SCHUCH | 201632980006 | RS | CACHOEIRA DO SUL | R$ 97.500,00 |