COOPERATIVA CENTRAL DE REFORMA AGRARIA DE SANTA CATARINA
CNPJ/CPF: 85.223.022/0001-73 · SC · Cooperativa
Emendas recebidas
7
Parlamentares que indicaram
2
Total recebido
R$ 1.819.991,80
Parlamentares que indicaram (2)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 2855 | PEDRO UCZAI | 6 | R$ 1.619.991,80 |
| 4301 | ANA PAULA LIMA | 1 | R$ 200.000,00 |
Emendas recebidas (7) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PEDRO UCZAI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Organização agrária · GOVERNANCA FUNDIARIA, REFORMA AGRARIA E REGULARIZACAO DE TERRITORIOS QUILOMBOLAS E DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS APOIO AO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTAVEL A INCLUSAO PRODUTIVA E A INFRAESTRUTURA RURAL | Convênio Desenvolvimento da producao sustentavel das familias assentadas no estado de Santa Catarina. Nº: 958835 | SANTA CATARINA (UF) | 04/2025 1 pag. | R$ 750.000,00 |
| 2023 | PEDRO UCZAI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio Apoiar os agricultores assentados na producao e venda de produtos agroecologicos na II Feira Estadual da Reforma Agraria de Santa Catarina e desenvolver estrategias para a continuidade e consolidacao do modelo de negocio agroecologico apos o evento. Nº: 941391 | SANTA CATARINA (UF) | 11/2023 1 pag. | R$ 300.000,00 |
| 2024 | ANA PAULA LIMA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Organização agrária · AGRICULTURA FAMILIAR E AGROECOLOGIA ESTRUTURACAO PRODUTIVA, PROMOCAO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA AGROECOLOGIA | Convênio Formacao e implantacao de sistemas Agroflorestais com foco na producao de plantas medicinais e capacitacao na producao de cosmeticos, oleos essenciais, hidrolatos e as praticas integrativas complementares em saude para mulheres agricultoras da reforma agraria. Nº: 960218 | SANTA CATARINA (UF) | 02/2025 1 pag. | R$ 200.000,00 |
| 2020 | PEDRO UCZAI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio Potencializar a producao, comercializacao de alimentos agroecologicos ou organicos e fortalecer as Cooperativas da Reforma Agraria de Santa Catarina, atraves da formacao/capacitacao dos agricultores. Nº: 901334 | SANTA CATARINA (UF) | 06/2021 1 pag. | R$ 199.991,80 |
| 2025 | PEDRO UCZAI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Organização agrária · AGRICULTURA FAMILIAR E AGROECOLOGIA APOIO AO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTAVEL A INCLUSAO PRODUTIVA E A INFRAESTRUTURA RURAL | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 8 da emenda sem registro de finalidade | SANTA CATARINA (UF) | 01/2026 1 pag. | R$ 170.000,00 |
| 2019 | PEDRO UCZAI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio Apoio a realizacao da feira estadual da reforma agraria, a ser realizada em Florianopolis/SC. Nº: 892873 | SANTA CATARINA (UF) | 05/2020 1 pag. | R$ 100.000,00 |
| 2021 | PEDRO UCZAI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio O objetivo dessa proposta e qualificar o processo de autogestao dos Empreendimentos da Economia Solidaria, por meio da capacitacao de seus gestores e formacao de agentes multiplicadores, fortalecendo seu potencial de inclusao social e contribuindo para o desenvolvimento sustentavel e solidario do meio rural de Santa Catarina. Nº: 909822 | SANTA CATARINA (UF) | 03/2022 1 pag. | R$ 100.000,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 2
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2013 | 111752013 | — | Objeto: PATROCÍNIOS NÃO INCENTIVADOS | — | R$ 1.197.501,36 |
| 08/08/2013 | 111752013 | — | Objeto: PATROCÍNIOS NÃO INCENTIVADOS | — | R$ 1.197.501,36 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | PEDRO UCZAI | 202528550020 | SC | CHAPECÓ | R$ 170.000,00 |
| 04/2025 | PEDRO UCZAI | 202428550005 | SC | CHAPECÓ | R$ 750.000,00 |
| 02/2025 | ANA PAULA LIMA | 202443010008 | SC | CHAPECÓ | R$ 200.000,00 |
| 11/2023 | PEDRO UCZAI | 202328550006 | SC | CHAPECÓ | R$ 300.000,00 |
| 03/2022 | PEDRO UCZAI | 202128550010 | SC | CHAPECÓ | R$ 100.000,00 |
| 06/2021 | PEDRO UCZAI | 202028550004 | SC | CHAPECÓ | R$ 199.991,80 |
| 05/2020 | PEDRO UCZAI | 201928550005 | SC | CHAPECÓ | R$ 100.000,00 |