← voltar para a busca · ← voltar para CHRISTIANE DE SOUZA YARED
Filtro ativo: mostrando apenas emendas do parlamentar CHRISTIANE DE SOUZA YARED para este favorecido. ver todos os parlamentares
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CURITIBA
CNPJ/CPF: 76.613.835/0001-89 · PR · Associação Privada
Emendas do parlamentar
3
Total do parlamentar
R$ 869.303,76
Emendas recebidas (3) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | CHRISTIANE DE SOUZA YARED | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Convênio (2 de 17 relativos a este favorecido) AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MÚLTIPLO | 07/2017 1 pag. | R$ 350.000,00 |
| 2018 | CHRISTIANE DE SOUZA YARED | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Convênio (1 de 15 relativos a este favorecido) AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE Nº: 870010 | PARANÁ (UF) | 12/2019 1 pag. | R$ 273.097,75 |
| 2021 | CHRISTIANE DE SOUZA YARED | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Convênio (1 de 5 relativos a este favorecido) AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE Nº: 922662 | MÚLTIPLO | 12/2022 → 07/2023 2 pag. | R$ 246.206,01 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 14 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | 2026NE000012 | Comando da Marinha | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 237.676,45 |
| 04/02/2026 | 2026NE000075 | Comando da Aeronáutica | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 260,02 |
| 10/02/2026 | 2026NE000046 | Comando da Marinha | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 221.538,45 |
| 10/03/2026 | 2026NE000062 | Comando da Marinha | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 224,42 |
| 16/03/2026 | 2026NE000078 | Comando da Marinha | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 221.260,68 |
| 13/03/2026 | 2026NE000617 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 391,36 |
| 26/03/2026 | 2026NE000658 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 360,00 |
| 24/03/2026 | 2026NE000752 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 453,60 |
| 25/03/2026 | 2026NE000476 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 180,00 |
| 31/03/2026 | 2026NE000860 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 90,00 |
| 02/04/2026 | 2026NE000404 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 180,00 |
| 01/04/2026 | 2026NE000323 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 3.865,90 |
| 15/04/2026 | 2026NE000151 | Comando da Marinha | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 31.214,58 |
| 08/04/2026 | 2026NE000535 | Comando da Aeronáutica | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 10.241,83 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2021 | 000042021 | — | Objeto: HOSPITAL GERAL | — | R$ 1.000.000,00 |
| 24/05/2021 | 000322021 | — | Objeto: SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA | — | R$ 150.000,00 |
| 18/08/2010 | 362010 | — | Objeto: Prestação de serviço de processamento eentrega de 20 (vinte) Valvas Cardíacas Humanas pelo Banco de Valvas Cardiacas da contratada ao INC para o período de 12 meses. | — | R$ 295.320,00 |
| 18/08/2010 | 362010 | — | Objeto: Prestação de serviço de processamento eentrega de 20 (vinte) Valvas Cardíacas Humanas pelo Banco de Valvas Cardiacas da contratada ao INC para o período de 12 meses. | — | R$ 295.320,00 |
| 18/05/2015 | 712015 | — | Objeto: Prestação de Serviços na área de saúde junto às Organizações Civis de Saúde e Profissionais de Saúde Autônomo, para os Beneficiários do FuSEx, SAMMED, PASS e Ex-Cmb, no período de18MAIO2015 a 17MAIO16. | — | R$ 9.000.000,00 |
| 18/05/2015 | 712015 | — | Objeto: Prestação de Serviços na área de saúde junto às Organizações Civis de Saúde e Profissionais de Saúde Autônomo, para os Beneficiários do FuSEx, SAMMED, PASS e Ex-Cmb, no período de18MAIO2015 a 17MAIO16. | — | R$ 9.000.000,00 |
| 11/03/2015 | 1002014 | — | Objeto: Prestação de serviços profissionais espcializados de Anestesiologia, Angiologia e Cirurgia Vascular, Cirurgia Cardiovascular, Cardiologia, Cirurgia Cardíaca, Cirurgia Geral, Cirurgia Geral, Cirurgia Oncológica, Cirurgia de Mama/Mastologia, Cirurgia de Mão, Cirurgia Torácica, Cirurgia Plástica, Cirurgia do Aparelho Digestivo, Clínica Médica, Coloproctologia, Dermatologia Clínica e Cirúrgica, Eletrofisiologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Hematologia, Ginecologia (sem obstetrícia). | — | R$ 15.000,00 |
| 11/03/2015 | 1002014 | — | Objeto: Prestação de serviços profissionais espcializados de Anestesiologia, Angiologia e Cirurgia Vascular, Cirurgia Cardiovascular, Cardiologia, Cirurgia Cardíaca, Cirurgia Geral, Cirurgia Geral, Cirurgia Oncológica, Cirurgia de Mama/Mastologia, Cirurgia de Mão, Cirurgia Torácica, Cirurgia Plástica, Cirurgia do Aparelho Digestivo, Clínica Médica, Coloproctologia, Dermatologia Clínica e Cirúrgica, Eletrofisiologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Hematologia, Ginecologia (sem obstetrícia). | — | R$ 15.000,00 |
| 05/04/2016 | 72016 | — | Objeto: Prestação de Serviço de Processamento e entrega de 12 (doze) Valvas Cardíacas Humanas pelo Banco de Valvas Cardíacas para atender este INC. | — | R$ 44.298,00 |
| 05/04/2016 | 72016 | — | Objeto: Prestação de Serviço de Processamento e entrega de 12 (doze) Valvas Cardíacas Humanas pelo Banco de Valvas Cardíacas para atender este INC. | — | R$ 44.298,00 |
| 20/04/2018 | 62018 | — | Objeto: Prestação de serviços especializados em consultório (no horário normal ou preestabelecido), em pronto socorro, Visita hospitalar a paciente internado, UTI, PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS, PROCEDIMENTOS CLÍNICOS HOSPITALAR, PELE E TECIDO CELULAR SUBCUTÂNEO / ANEXOS, CABEÇA E PESCOÇO, PAREDE TORÁCICA, SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO E ARTICULAÇÕES, SISTEMA RESPIRATÓRIO E MEDIASTINO, SISTEMA CÁRDIO-CIRCULATÓRIO, SISTEMA DIGESTIVO E ANEXOS, SISTEMA URINÁRIO, SISTEMA GENITAL E REPRODUTOR MASCULINO, VAGINA. | — | R$ 55.657,43 |
| 20/04/2018 | 62018 | — | Objeto: Prestação de serviços especializados em consultório (no horário normal ou preestabelecido), em pronto socorro, Visita hospitalar a paciente internado, UTI, PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS, PROCEDIMENTOS CLÍNICOS HOSPITALAR, PELE E TECIDO CELULAR SUBCUTÂNEO / ANEXOS, CABEÇA E PESCOÇO, PAREDE TORÁCICA, SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO E ARTICULAÇÕES, SISTEMA RESPIRATÓRIO E MEDIASTINO, SISTEMA CÁRDIO-CIRCULATÓRIO, SISTEMA DIGESTIVO E ANEXOS, SISTEMA URINÁRIO, SISTEMA GENITAL E REPRODUTOR MASCULINO, VAGINA. | — | R$ 55.657,43 |
| 24/04/2020 | 000742020 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA EM REGIME DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DIÁRIAS, ATENÇÃO DOMICILIAR, ODONTOLÓGICA E DE REABILITAÇÃO POR ORGANIZAÇÕES CIVIS DE SAÚDE (OCS). | — | R$ 9.000.000,00 |
| 19/11/2020 | 001182020 | — | Objeto: O OBJETO DESTE TERMO DE CREDENCIAMENTOÉ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AOS USUÁRIOS DO FUNDO DE SAÚDE DA AERONÁUTICA (FUNSA). | — | R$ 3.600.000,00 |
| 12/11/2024 | 001162024 | — | Objeto: O OBJETO DESTE TERMO DE CREDENCIAMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AOS USUÁRIOS DO FUNDO DE SAÚDE DA AERONÁUTICA (FUNSA) | — | R$ 3.800.000,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2023 | CHRISTIANE DE SOUZA YARED | 202130730004 | PR | CURITIBA | R$ 229.177,28 |
| 12/2022 | CHRISTIANE DE SOUZA YARED | 202130730004 | PR | CURITIBA | R$ 17.028,73 |
| 12/2019 | CHRISTIANE DE SOUZA YARED | 201830730004 | PR | CURITIBA | R$ 273.097,75 |
| 07/2017 | CHRISTIANE DE SOUZA YARED | 201630730005 | PR | CURITIBA | R$ 350.000,00 |