COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
CNPJ/CPF: 76.484.013/0001-45 · PR · Sociedade de Economia Mista
Emendas recebidas
4
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 4.028,58
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 4 | R$ 4.028,58 |
Emendas recebidas (4) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Gestão ambiental · CONSERVACAO E USO SUSTENTAVEL DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS APOIO A CRIACAO, GESTAO E IMPLEMENTACAO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO FEDERAIS | Convênio O projeto tem como objetivo melhorar as condicoes de trabalho e a eficacia das acoes do pessoal que trabalha na Unidade e no entorno e produzir material de divulgacao.Especificamente os objetivos sao manutencao de infraestrutura e equipamentos e permanencia de pessoal nas guaritas de acesso ao Parque. Nº: 858850 | Nacional | 03/2020 → 04/2021 7 pag. | R$ 3.271,49 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A INOVACAO PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | Nacional | 04/2020 → 05/2021 13 pag. | R$ 346,82 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL PRODUCAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES METEOROLOGICAS E CLIMATOLOGICAS | sem registro de finalidade | Nacional | 04/2020 → 09/2020 5 pag. | R$ 258,57 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL PRODUCAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES METEOROLOGICAS E CLIMATOLOGICAS | Convênio EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIO -NAL DO INMET - PROADI/INMET (3º REVISÃO), POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DO PROJETO 'PROADI/INMET FASE 6/7 - DESENVOLVIMENTO E PES -QUISA PARA SUPORTE AO PROGRAMA DE MINIMIZAÇÃO DE RISCO DO AGONEGOCIO, COM ENFASE A AGROPECUARIA SUSTENTAVEL', VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE - Nº: 693253 | Nacional | 10/2020 → 02/2021 5 pag. | R$ 151,70 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | 2026NE000011 | Companhia Nacional de Abastecimento | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 979,10 |
| 15/01/2026 | 2026NE000006 | Instituto Federal do Paraná | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 400,00 |
| 16/01/2026 | 2026NE000014 | Instituto Federal do Paraná | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 2,15 |
| 22/01/2026 | 2026NE000005 | Fundo Penitenciário Nacional | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 599.421,15 |
| 21/01/2026 | 2026NE000010 | Instituto Federal do Paraná | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 400,00 |
| 12/01/2026 | 2026NE000015 | Instituto Federal do Paraná | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 328,92 |
| 23/01/2026 | 2026NE000025 | Polícia Rodoviária Federal | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 11.629,19 |
| 15/01/2026 | 2026NE000022 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 20YP - PROMOCAO, PROTECAO E RECUPERACAO DA SAUDE INDIGENA 5122 - SAUDE INDIGENA | 0000 | 302.956,99 |
| 23/01/2026 | 2026NE000128 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 0,00 |
| 26/01/2026 | 2026NE000036 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | 20U6 - PESQUISAS E ESTUDOS ESTATISTICOS E GEOCIENTIFICOS 2224 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INCLUSIVO | 0000 | 2.972,46 |
| 30/01/2026 | 2026NE000019 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | 20Y6 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA 2303 - PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA | 0000 | 174,15 |
| 09/02/2026 | 2026NE000027 | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 5.496,92 |
| 10/02/2026 | 2026NE000234 | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 2.400,00 |
| 10/02/2026 | 2026NE000001 | Instituto Federal do Paraná | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 1.850,00 |
| 30/01/2026 | 2026NE000031 | Instituto Federal do Paraná | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 0,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2014 | 000012014 | — | Objeto: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA A SEDE DA ANATEL EM CURITIBA/PR. | — | R$ 90.000,00 |
| 29/10/2012 | 72012 | — | Objeto: Fornecimento de água e coleta e tratamento de esgoto. | — | R$ 132.000,00 |
| 29/10/2012 | 72012 | — | Objeto: Fornecimento de água e coleta e tratamento de esgoto. | — | R$ 132.000,00 |
| 27/02/2012 | 12012 | — | Objeto: Prestaçãod e serviço e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e coleta de esgostos sanitários para atender a Superintendência Estadual do Paraná. | — | R$ 82.131,00 |
| 27/02/2012 | 12012 | — | Objeto: Prestaçãod e serviço e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e coleta de esgostos sanitários para atender a Superintendência Estadual do Paraná. | — | R$ 82.131,00 |
| 01/05/2013 | 32013 | — | Objeto: Contratação de Serviço de água e esgoto junto a Companhia de Saneamento do Paraná, pela Gerência executiva de Maringá. Por prazo indeterminado | — | R$ 96.000,00 |
| 01/05/2013 | 32013 | — | Objeto: Contratação de Serviço de água e esgoto junto a Companhia de Saneamento do Paraná, pela Gerência executiva de Maringá. Por prazo indeterminado | — | R$ 96.000,00 |
| 01/05/2013 | 000032013 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ, PELA GERÊNCIA EXECUTIVA DE MARINGÁ. POR PRAZO INDETERMINADO | — | R$ 96.000,00 |
| 01/03/2013 | 12013 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços específico em fornecimento de água e coleta de esgoto sanitário de01 janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013. | — | R$ 77.000,00 |
| 01/03/2013 | 12013 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços específico em fornecimento de água e coleta de esgoto sanitário de01 janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013. | — | R$ 77.000,00 |
| 05/11/2013 | 72013 | — | Objeto: O presente contrato tem por objeto a prestação, por parte da CONTRATADA, dos serviços de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário para o Núcleo Regional de Aviação Civil de Curitiba, localizado na Avenida Cícero Jaime Bley, S/N - Hangar 3, Aeroporto do Bacacheri, no Município de Curitiba/PR, onde detém a exclusividade prevista no contrato de concessão nº 13.543 de 06 de dezembro de 2001. | — | R$ 15.666,95 |
| 05/11/2013 | 72013 | — | Objeto: O presente contrato tem por objeto a prestação, por parte da CONTRATADA, dos serviços de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário para o Núcleo Regional de Aviação Civil de Curitiba, localizado na Avenida Cícero Jaime Bley, S/N - Hangar 3, Aeroporto do Bacacheri, no Município de Curitiba/PR, onde detém a exclusividade prevista no contrato de concessão nº 13.543 de 06 de dezembro de 2001. | — | R$ 15.666,95 |
| 03/04/2014 | 32014 | — | Objeto: Contratação direta de empresa para fornecimento de serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto para a nova sede da SFPA-PR/MPA, localizada na rua Schiller, 159, Bairro Cristo Rei, Curitiba, PR. | — | R$ 906,00 |
| 03/04/2014 | 32014 | — | Objeto: Contratação direta de empresa para fornecimento de serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto para a nova sede da SFPA-PR/MPA, localizada na rua Schiller, 159, Bairro Cristo Rei, Curitiba, PR. | — | R$ 906,00 |
| 03/04/2014 | 000032014 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA A NOVA SEDE DA SFPA-PR/MPA, LOCALIZADA NA RUA SCHILLER, 159, BAIRRO CRISTO REI, CURITIBA, PR. | — | R$ 906,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2021 | RELATOR GERAL | 202081000192 | PR | CURITIBA | R$ 12,48 |
| 04/2021 | RELATOR GERAL | 202081000243 | PR | CURITIBA | R$ 375,44 |
| 04/2021 | RELATOR GERAL | 202081000192 | PR | CURITIBA | R$ 91,71 |
| 02/2021 | RELATOR GERAL | 202081000192 | PR | CURITIBA | R$ 40,56 |
| 02/2021 | RELATOR GERAL | 202081001547 | PR | CURITIBA | R$ 30,34 |
| 01/2021 | RELATOR GERAL | 202081001547 | PR | CURITIBA | R$ 30,34 |
| 01/2021 | RELATOR GERAL | 202081000192 | PR | CURITIBA | R$ 26,90 |
| 12/2020 | RELATOR GERAL | 202081000243 | PR | CURITIBA | R$ 365,04 |
| 12/2020 | RELATOR GERAL | 202081000192 | PR | CURITIBA | R$ 79,17 |
| 12/2020 | RELATOR GERAL | 202081001547 | PR | CURITIBA | R$ 30,34 |
| 11/2020 | RELATOR GERAL | 202081001547 | PR | CURITIBA | R$ 30,34 |
| 11/2020 | RELATOR GERAL | 202081000192 | PR | CURITIBA | R$ 11,87 |
| 10/2020 | RELATOR GERAL | 202081000243 | PR | CURITIBA | R$ 732,91 |
| 10/2020 | RELATOR GERAL | 202081001547 | PR | CURITIBA | R$ 30,34 |
| 10/2020 | RELATOR GERAL | 202081000192 | PR | CURITIBA | R$ 12,11 |
| 09/2020 | RELATOR GERAL | 202081000243 | PR | CURITIBA | R$ 755,92 |
| 09/2020 | RELATOR GERAL | 202081000183 | PR | CURITIBA | R$ 30,95 |
| 09/2020 | RELATOR GERAL | 202081000192 | PR | CURITIBA | R$ 11,87 |
| 08/2020 | RELATOR GERAL | 202081000183 | PR | CURITIBA | R$ 60,68 |
| 08/2020 | RELATOR GERAL | 202081000192 | PR | CURITIBA | R$ 11,87 |
| 07/2020 | RELATOR GERAL | 202081000192 | PR | CURITIBA | R$ 11,87 |
| 06/2020 | RELATOR GERAL | 202081000183 | PR | CURITIBA | R$ 32,15 |
| 06/2020 | RELATOR GERAL | 202081000192 | PR | CURITIBA | R$ 11,87 |
| 05/2020 | RELATOR GERAL | 202081000243 | PR | CURITIBA | R$ 331,43 |
| 05/2020 | RELATOR GERAL | 202081000183 | PR | CURITIBA | R$ 33,09 |
| 05/2020 | RELATOR GERAL | 202081000192 | PR | CURITIBA | R$ 12,27 |
| 04/2020 | RELATOR GERAL | 202081000243 | PR | CURITIBA | R$ 365,76 |
| 04/2020 | RELATOR GERAL | 202081000183 | PR | CURITIBA | R$ 101,70 |
| 04/2020 | RELATOR GERAL | 202081000192 | PR | CURITIBA | R$ 12,27 |
| 03/2020 | RELATOR GERAL | 202081000243 | PR | CURITIBA | R$ 344,99 |