MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU
CNPJ/CPF: 76.206.606/0001-40 · PR · Município
Emendas recebidas
33
Parlamentares que indicaram
20
Total recebido
R$ 31.993.006,51
Parlamentares que indicaram (20)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 5006 | COM. ESPORTE | 1 | R$ 9.220.288,16 |
| 4074 | VERMELHO | 5 | R$ 6.700.000,00 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 5 | R$ 6.592.029,17 |
| 1968 | GIACOBO | 2 | R$ 2.390.804,60 |
| 4066 | SARGENTO FAHUR | 4 | R$ 2.337.867,48 |
| 4277 | SERGIO MORO | 1 | R$ 830.000,00 |
| 6011 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 1 | R$ 573.706,80 |
| 4060 | LUIZAO GOULART | 1 | R$ 550.000,00 |
| 3836 | PAULO EDUARDO MARTINS | 1 | R$ 500.000,00 |
| 3332 | RICARDO BARROS | 1 | R$ 443.650,32 |
| 4011 | GLEISI HOFFMANN | 2 | R$ 300.000,00 |
| 4348 | DELEGADO MATHEUS LAIOLA | 1 | R$ 300.000,00 |
| 3220 | HERMES PARCIANELLO | 1 | R$ 280.000,00 |
| 3095 | EVANDRO ROMAN | 1 | R$ 243.750,00 |
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 195.000,00 |
| 1963 | ASSIS DO COUTO | 1 | R$ 185.909,98 |
| 4034 | LUISA CANZIANI | 1 | R$ 100.000,00 |
| 3084 | DIEGO GARCIA | 1 | R$ 100.000,00 |
| 3041 | ALIEL MACHADO | 1 | R$ 100.000,00 |
| 3915 | AROLDO MARTINS | 1 | R$ 50.000,00 |
Emendas recebidas (33) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | COM. ESPORTE | Emenda de Comissão | Desporto e lazer · ESPORTE APOIO A IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE AMADOR, EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio (1 de 8 relativos a este favorecido) Construcao do Complexo Esportivo em Foz do Iguacu, 1 etapa. Nº: 931276 | MÚLTIPLO | 06/2025 → 02/2026 3 pag. | R$ 9.220.288,16 |
| 2021 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 46 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 09/2021 → 06/2023 5 pag. | R$ 4.961.898,00 |
| 2021 | VERMELHO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2021 1 pag. | R$ 2.550.000,00 |
| 2022 | VERMELHO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2022 1 pag. | R$ 1.950.000,00 |
| 2018 | GIACOBO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio Complexo Esportivo Multiuso da Pista de Arrancada das Cataratas. Nº: 873666 | FOZ DO IGUAÇU - PR | 03/2022 → 06/2022 2 pag. | R$ 1.390.804,60 |
| 2024 | VERMELHO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2024 1 pag. | R$ 1.200.000,00 |
| 2022 | GIACOBO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | FOZ DO IGUAÇU - PR | 07/2022 → 03/2023 2 pag. | R$ 1.000.000,00 |
| 2024 | SERGIO MORO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2024 1 pag. | R$ 830.000,00 |
| 2025 | SARGENTO FAHUR | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 10/2025 1 pag. | R$ 792.000,00 |
| 2024 | SARGENTO FAHUR | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2024 1 pag. | R$ 700.000,00 |
| 2024 | VERMELHO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2024 1 pag. | R$ 600.000,00 |
| 2023 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | Emenda de Comissão | Urbanismo · MOBILIDADE URBANA APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 783 relativos a este favorecido) RECAPE ASFALTICO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU Nº: 945904 | MÚLTIPLO | 06/2025 1 pag. | R$ 573.706,80 |
| 2023 | LUIZAO GOULART | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2023 1 pag. | R$ 550.000,00 |
| 2023 | SARGENTO FAHUR | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2023 1 pag. | R$ 500.000,00 |
| 2021 | PAULO EDUARDO MARTINS | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2021 1 pag. | R$ 500.000,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Convênio (1 de 202 relativos a este favorecido) Revitalizacao do Parque Bosque Guarani no Municipio de Foz do Iguacu - PR Nº: 909275 | MÚLTIPLO | 08/2023 → 12/2023 2 pag. | R$ 481.104,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Convênio (1 de 466 relativos a este favorecido) Pavimentacao. Nº: 908623 | MÚLTIPLO | 06/2022 → 05/2023 2 pag. | R$ 477.500,00 |
| 2019 | RICARDO BARROS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Segurança pública · JUSTICA, CIDADANIA E SEGURANCA PUBLICA FORTALECIMENTO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DE SEGURANCA PUBLICA | Convênio (1 de 2 relativos a este favorecido) Fortalecer a Guarda Municipal de Foz do Iguacu atraves da aquisicao de viaturas. Nº: 892388 | MÚLTIPLO | 07/2020 1 pag. | R$ 443.650,32 |
| 2023 | VERMELHO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 10/2023 1 pag. | R$ 400.000,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 769 relativos a este favorecido) RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU Nº: 903044 | MÚLTIPLO | 06/2021 1 pag. | R$ 384.205,00 |
| 2022 | SARGENTO FAHUR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Segurança pública · SEGURANCA PUBLICA, COMBATE A CORRUPCAO, AO CRIME ORGANIZADO E AO CRIME VIOLENTO DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE | Convênio (1 de 4 relativos a este favorecido) Aparelhar/modernizar a Guarda Municipal de Foz do Iguacu por meio da aquisicao de veiculo e aquisicao de equipamentos de radiocomunicacao. Nº: 935347 | MÚLTIPLO | 07/2023 → 12/2024 2 pag. | R$ 345.867,48 |
| 2024 | DELEGADO MATHEUS LAIOLA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | FOZ DO IGUAÇU - PR | 12/2024 1 pag. | R$ 300.000,00 |
| 2021 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO Múltiplo | Convênio (1 de 1877 relativos a este favorecido) RECAPE ASFALTICO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU Nº: 916440 | MÚLTIPLO | 04/2024 1 pag. | R$ 287.322,17 |
| 2023 | HERMES PARCIANELLO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2023 1 pag. | R$ 280.000,00 |
| 2016 | EVANDRO ROMAN | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio (1 de 10 relativos a este favorecido) Implantacao de cobertura na quadra de basquete da Vila A Nº: 831807 | MÚLTIPLO | 06/2018 → 06/2019 4 pag. | R$ 243.750,00 |
| 2023 | GLEISI HOFFMANN | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 10/2023 1 pag. | R$ 200.000,00 |
| 2014 | Sem informação | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Comércio e serviços | Saúde · DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | Convênio (1 de 9188 relativos a este favorecido) ELABORACAO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA DO BAIRRO TEMATICO/ARABE (ARQUITETONICOS E COMPLEMENTARES). Nº: 807565 | FOZ DO IGUAÇU - PR | 08/2015 → 09/2016 2 pag. | R$ 195.000,00 |
| 2018 | ASSIS DO COUTO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 29 relativos a este favorecido) Aquisicao de Maquinas e Equipamentos Agricolas Nº: 871612 | MÚLTIPLO | 05/2020 1 pag. | R$ 185.909,98 |
| 2022 | GLEISI HOFFMANN | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 100.000,00 |
| 2023 | DIEGO GARCIA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2023 1 pag. | R$ 100.000,00 |
| 2024 | ALIEL MACHADO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2024 1 pag. | R$ 100.000,00 |
| 2021 | LUISA CANZIANI | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2021 1 pag. | R$ 100.000,00 |
| 2021 | AROLDO MARTINS | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2021 1 pag. | R$ 50.000,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | 2026NE000005 | Polícia Federal | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 0,00 |
| 26/01/2026 | 2026NE000049 | Instituto Federal do Paraná | 21IH - ASSISTENCIA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIENCIA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 255,35 |
| 12/03/2026 | 2026NE650789 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 00SU - APOIO A IMPLANTACAO DE ESCOLAS PARA EDUCACAO INFANTIL 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 172.794,60 |
| 12/03/2026 | 2026NE650611 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 00SU - APOIO A IMPLANTACAO DE ESCOLAS PARA EDUCACAO INFANTIL 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 65.667,59 |
| 12/03/2026 | 2026NE650613 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 00SU - APOIO A IMPLANTACAO DE ESCOLAS PARA EDUCACAO INFANTIL 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 65.667,59 |
| 12/03/2026 | 2026NE650871 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 00SU - APOIO A IMPLANTACAO DE ESCOLAS PARA EDUCACAO INFANTIL 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 172.794,60 |
| 17/03/2026 | 2022NE630524 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 00SU - APOIO A IMPLANTACAO DE ESCOLAS PARA EDUCACAO INFANTIL 6015 - EDUCACAO INFANTIL | 0000 | 189.781,63 |
| 17/03/2026 | 2026NE000055 | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 610,90 |
| 19/03/2026 | 2026NE000159 | Advocacia-Geral da União - Unidades com vínculo direto | 2674 - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DA UNIAO E SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES FEDERAIS 4105 - DEFESA DA DEMOCRACIA E SEGURANCA JURIDICA PARA INOVACAOEM POLITICAS PUBLICAS | 0000 | 1.099,62 |
| 20/03/2026 | 2026NE000254 | Universidade Federal da Integração Latino-Americana | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 43.402,68 |
| 24/03/2026 | 2026NE000082 | Polícia Rodoviária Federal | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 977,44 |
| 23/03/2026 | 2026NE646129 | Instituto Nacional do Seguro Social | 21FT - ATENDIMENTO DA CLIENTELA PREVIDENCIARIA 2314 - PREVIDENCIA SOCIAL: PROMOCAO, GARANTIA DE DIREITOS E CIDADANIA | 0000 | 19.548,80 |
| 27/03/2026 | 2026NE000198 | Polícia Federal | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 32.011,16 |
| 01/04/2026 | 2026NE000183 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Unidades com vínculo direto | 4815 - FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 2.687,96 |
| 18/03/2026 | 2026NE000037 | Instituto Federal do Paraná | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 20.159,70 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | COM. ESPORTE | 202250060005 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 3.688.115,26 |
| 11/2025 | COM. ESPORTE | 202250060005 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 3.688.115,26 |
| 10/2025 | SARGENTO FAHUR | 202540660012 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 792.000,00 |
| 06/2025 | COM. ESPORTE | 202250060005 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.844.057,64 |
| 06/2025 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 202360110003 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 573.706,80 |
| 12/2024 | SERGIO MORO | 202442770003 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 830.000,00 |
| 12/2024 | DELEGADO MATHEUS LAIOLA | 202443480010 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 300.000,00 |
| 12/2024 | SARGENTO FAHUR | 202240660002 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 171.867,78 |
| 12/2024 | ALIEL MACHADO | 202430410009 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 100.000,00 |
| 07/2024 | VERMELHO | 202440740004 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.200.000,00 |
| 07/2024 | SARGENTO FAHUR | 202440660015 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 700.000,00 |
| 07/2024 | VERMELHO | 202440740001 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 600.000,00 |
| 04/2024 | RELATOR GERAL | 202181000740 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 287.322,17 |
| 12/2023 | LUIZAO GOULART | 202340600006 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 550.000,00 |
| 12/2023 | RELATOR GERAL | 202081001493 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 384.883,20 |
| 10/2023 | VERMELHO | 202340740002 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 400.000,00 |
| 10/2023 | GLEISI HOFFMANN | 202340110019 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 200.000,00 |
| 08/2023 | SARGENTO FAHUR | 202340660001 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 500.000,00 |
| 08/2023 | HERMES PARCIANELLO | 202332200005 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 280.000,00 |
| 08/2023 | DIEGO GARCIA | 202330840002 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 100.000,00 |
| 08/2023 | RELATOR GERAL | 202081001493 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 96.220,80 |
| 07/2023 | SARGENTO FAHUR | 202240660002 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 173.999,70 |
| 06/2023 | RELATOR GERAL | 202181000791 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 3.913.952,00 |
| 05/2023 | RELATOR GERAL | 202081000179 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 382.000,00 |
| 05/2023 | RELATOR GERAL | 202181000791 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 0,00 |
| 03/2023 | GIACOBO | 202219680008 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 390.159,00 |
| 03/2023 | GLEISI HOFFMANN | 202240110008 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 100.000,00 |
| 07/2022 | VERMELHO | 202240740002 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.950.000,00 |
| 07/2022 | GIACOBO | 202219680008 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 609.841,00 |
| 06/2022 | GIACOBO | 201819680008 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.112.643,68 |
| 06/2022 | RELATOR GERAL | 202081000179 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 95.500,00 |
| 03/2022 | GIACOBO | 201819680008 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 278.160,92 |
| 12/2021 | RELATOR GERAL | 202181000791 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 304.220,33 |
| 10/2021 | RELATOR GERAL | 202181000791 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 300.071,02 |
| 09/2021 | RELATOR GERAL | 202181000791 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 443.654,65 |
| 08/2021 | VERMELHO | 202140740001 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 2.550.000,00 |
| 08/2021 | PAULO EDUARDO MARTINS | 202138360002 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 500.000,00 |
| 08/2021 | LUISA CANZIANI | 202140340004 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 100.000,00 |
| 08/2021 | AROLDO MARTINS | 202139150010 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 50.000,00 |
| 06/2021 | RELATOR GERAL | 202081001520 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 384.205,00 |
| 07/2020 | RICARDO BARROS | 201933320009 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 443.650,32 |
| 05/2020 | ASSIS DO COUTO | 201819630001 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 185.909,98 |
| 06/2019 | EVANDRO ROMAN | 201630950005 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 46.312,50 |
| 05/2019 | EVANDRO ROMAN | 201630950005 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 2.437,50 |
| 01/2019 | EVANDRO ROMAN | 201630950005 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 73.125,00 |
| 06/2018 | EVANDRO ROMAN | 201630950005 | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 121.875,00 |
| 09/2016 | Sem informação | Sem informação | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 73.125,00 |
| 08/2015 | Sem informação | Sem informação | PR | FOZ DO IGUAÇU | R$ 121.875,00 |