MUNICIPIO DE CAMBIRA
CNPJ/CPF: 75.771.287/0001-52 · PR · Município
Emendas recebidas
13
Parlamentares que indicaram
10
Total recebido
R$ 4.074.144,15
Parlamentares que indicaram (10)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3986 | FILIPE BARROS | 3 | R$ 1.014.000,00 |
| 4313 | BETO PRETO | 1 | R$ 670.000,00 |
| 3809 | SERGIO SOUZA | 2 | R$ 500.000,00 |
| 7117 | BANCADA DO PARANA | 1 | R$ 496.600,00 |
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 487.500,00 |
| 4440 | PADOVANI | 1 | R$ 260.000,00 |
| 1876 | RUBENS BUENO | 1 | R$ 245.850,00 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 200.194,15 |
| 3332 | RICARDO BARROS | 1 | R$ 100.000,00 |
| 4074 | VERMELHO | 1 | R$ 100.000,00 |
Emendas recebidas (13) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BETO PRETO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2024 1 pag. | R$ 670.000,00 |
| 2024 | FILIPE BARROS | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2024 1 pag. | R$ 500.000,00 |
| 2021 | BANCADA DO PARANA | Emenda de Bancada | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL ESTRUTURACAO PRODUTIVA, PROMOCAO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA AGROECOLOGIA | Convênio (1 de 131 relativos a este favorecido) Aquisicao de Maquina Agricola Nº: 921199 | MÚLTIPLO | 12/2022 1 pag. | R$ 496.600,00 |
| 2014 | Sem informação | Emenda de Relator | Comércio e serviços | Saúde | Educação · DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Convênio (1 de 9188 relativos a este favorecido) APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - Revitalizacao da Praca Municipal e calcadao de acesso, no municipio de Cambira/PR. Nº: 862777 | ITACAMBIRA - MG | CAMBIRA - PR | 09/2019 → 11/2020 3 pag. | R$ 487.500,00 |
| 2023 | SERGIO SOUZA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2023 1 pag. | R$ 300.000,00 |
| 2023 | FILIPE BARROS | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 10/2023 → 12/2023 2 pag. | R$ 300.000,00 |
| 2024 | PADOVANI | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2024 1 pag. | R$ 260.000,00 |
| 2016 | RUBENS BUENO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 9 relativos a este favorecido) PAVIMENTACAO EM RUAS DO MUNICIPIO II Nº: 829433 | MÚLTIPLO | 04/2018 → 09/2018 2 pag. | R$ 245.850,00 |
| 2020 | FILIPE BARROS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE APOIO A AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - CAMINHO DA ESCOLA | sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 08/2023 1 pag. | R$ 214.000,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 4 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 08/2020 1 pag. | R$ 200.194,15 |
| 2024 | SERGIO SOUZA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2024 1 pag. | R$ 200.000,00 |
| 2023 | VERMELHO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2023 1 pag. | R$ 100.000,00 |
| 2024 | RICARDO BARROS | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2024 1 pag. | R$ 100.000,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2024 | FILIPE BARROS | 202439860004 | PR | CAMBIRA | R$ 500.000,00 |
| 07/2024 | BETO PRETO | 202443130001 | PR | CAMBIRA | R$ 670.000,00 |
| 07/2024 | PADOVANI | 202444400004 | PR | CAMBIRA | R$ 260.000,00 |
| 07/2024 | SERGIO SOUZA | 202438090002 | PR | CAMBIRA | R$ 200.000,00 |
| 07/2024 | RICARDO BARROS | 202433320005 | PR | CAMBIRA | R$ 100.000,00 |
| 12/2023 | SERGIO SOUZA | 202338090003 | PR | CAMBIRA | R$ 300.000,00 |
| 12/2023 | FILIPE BARROS | 202339860001 | PR | CAMBIRA | R$ 242.626,75 |
| 12/2023 | VERMELHO | 202340740002 | PR | CAMBIRA | R$ 100.000,00 |
| 10/2023 | FILIPE BARROS | 202339860001 | PR | CAMBIRA | R$ 57.373,25 |
| 08/2023 | FILIPE BARROS | 202039860005 | PR | CAMBIRA | R$ 214.000,00 |
| 12/2022 | BANCADA DO PARANA | 202171170001 | PR | CAMBIRA | R$ 496.600,00 |
| 11/2020 | Sem informação | Sem informação | PR | CAMBIRA | R$ 390.000,00 |
| 08/2020 | RELATOR GERAL | 202081001503 | PR | CAMBIRA | R$ 200.194,15 |
| 12/2019 | Sem informação | Sem informação | PR | CAMBIRA | R$ 48.750,00 |
| 09/2019 | Sem informação | Sem informação | PR | CAMBIRA | R$ 48.750,00 |
| 09/2018 | RUBENS BUENO | 201618760001 | PR | CAMBIRA | R$ 122.925,00 |
| 04/2018 | RUBENS BUENO | 201618760001 | PR | CAMBIRA | R$ 122.925,00 |