GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/CPF: 73.509.440/0001-42 · RJ · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
3
Parlamentares que indicaram
3
Total recebido
R$ 441.584,87
Parlamentares que indicaram (3)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 7102 | BANCADA DO ACRE | 1 | R$ 184.596,30 |
| 7124 | BANCADA DE RORAIMA | 1 | R$ 181.582,24 |
| 7105 | BANCADA DO AMAPA | 1 | R$ 75.406,33 |
Emendas recebidas (3) · mostrando todos os convênios das emendas · filtrar para este favorecido
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | BANCADA DO ACRE | Emenda de Bancada | Defesa nacional · COOPERACAO COM O DESENVOLVIMENTO NACIONAL IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA NOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CALHA NORTE | Convênio Construcao de Quadra Poliesportiva no Municipio de Marechal Thaumaturgo/Ac. | Construcao de Casas Populares | Aquisicao de equipamento agricola. | Aquisicao de Veiculo Administrativo | Aquisicao de Equipamento Agricola | Aquisicao de veiculo de carga | Construcao de concha acustica | Aquisicao de equipamentos agricolas | Aquisicao de Equipamentos Agricolas. | Revitalizacao e ampliacao da sede administrativa da Secretaria de Estado de Assistencia Social e Direitos Humanos - SEASD. | Aquisicao de equipamentos agricola. | Aquisicao de Veiculo De Carga | AQUISICAO DE VEICULO DE CARGA | Restauracao de Pavimentacao Asfaltica com drenagem e calcadas em Vias Urbanas no municipio de Senador Guiomard- AC | Recuperacao com Pavimentacao Asfaltica e execucao de drenagem, calcadas em Via Urbana no Municipio de Acrelandia - AC | Aquisicao de embarcacoes. | AQUISICAO DE MAQUINAS | Aquisicao de Veiculo para transporte de pessoal | Construcao de Laboratorio de Ciencias da Natureza em Escola Publica Estadual no municipio de Rodrigues Alves. | Pavimentacao Asfaltica em Via Urbana com Drenagem e Calcada no municipio de Sena Madureira/AC. | Aquisicao de Veiculo Administrativo. | Aquisicao de veiculos de transporte de pessoal. | AQUISICAO DE MAQUINA | Construcao de Laboratorio de Ciencias da Natureza em Escola Publica Estadual no municipio de Rio Branco-Acre | Aquisicao de Embarcacoes | Construcao de Laboratorio de Ciencias da Natureza em Escola Publica Estadual no municipio de Rio Branco-Acre. | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE SENA MADUREIRA/AC | Aquisicao de Maquinas | Revitalizacao e Ampliacao de Rampa e Pavimentacao do Trecho de Acesso no municipio de Manoel Urbano/AC | PAVIMENTACAO EM TIJOLOS MACICOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS | Aquisicao de equipamento de construcao | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | RECUPERACAO E RESTAURACAO COM PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALCADAS | Aquisicao de Implemento Agricola. | Aquisicao de implemento agricola. | Construcao de Predio Publico | Aquisicao de Embarcacoes. | Aquisicao de veiculo administrativo. Nºs: 940976, 943471, 951818, 942230, 941991, 941844, 941432, 942439, 941289, 944578, 942277, 941047, 944505, 942433, 942210, 942384, 940971, 941993, 941499, 941497, 942441, 942435, 941083, 942182, 945503, 942383, 941793, 949806, 942475, 942427, 942229, 942476, 941498, 949664, 943472, 944912, 941996, 944342, 942472, 942484, 942423, 942428, 940823 | ACRE (UF) | 05/2024 → 08/2024 4 pag. | R$ 184.596,30 |
| 2023 | BANCADA DE RORAIMA | Emenda de Bancada | Defesa nacional · COOPERACAO COM O DESENVOLVIMENTO NACIONAL IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA NOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CALHA NORTE | Convênio Recuperacao e Restauracao de Pavimentacao Asfaltica com drenagem e calcadas em vias urbanas, no municipio de Boa Vista RR. Nº: 941765 | BOA VISTA - RR | 05/2024 → 07/2025 12 pag. | R$ 181.582,24 |
| 2024 | BANCADA DO AMAPA | Emenda de Bancada | Defesa nacional · COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA NOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CALHA NORTE | sem registro de finalidade | AMAPÁ (UF) | 04/2025 → 05/2025 2 pag. | R$ 75.406,33 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 11 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026NE000009 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 0,00 |
| 12/01/2026 | 2026NE000021 | Fundo Penitenciário Nacional | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 183.388,93 |
| 02/02/2026 | 2026NE000009 | Fundação Oswaldo Cruz | 20Q7 - PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL DE CIENCIA E DA SAUDE NA FIOCRUZ 5121 - GESTAO, TRABALHO, EDUCACAO E TRANSFORMACAO DIGITAL NA SAUDE | 0000 | 527.795,43 |
| 02/02/2026 | 2026NE000010 | Fundação Oswaldo Cruz | 20Q7 - PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL DE CIENCIA E DA SAUDE NA FIOCRUZ 5121 - GESTAO, TRABALHO, EDUCACAO E TRANSFORMACAO DIGITAL NA SAUDE | 0000 | 457.922,98 |
| 09/02/2026 | 2026NE000064 | Fundo Penitenciário Nacional | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 3.942.323,01 |
| 13/03/2026 | 2026NE001398 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | 218S - APOIO AO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DE EMPREENDIMENTOS DE INFRAESTRUTURA 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 11.710.482,39 |
| 24/03/2026 | 2026NE000187 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 632.798,45 |
| 10/04/2026 | 2026NE000010 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 3.581,50 |
| 06/04/2026 | 2026NE000048 | Fundação Oswaldo Cruz | 20Q7 - PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL DE CIENCIA E DA SAUDE NA FIOCRUZ 5121 - GESTAO, TRABALHO, EDUCACAO E TRANSFORMACAO DIGITAL NA SAUDE | 0000 | 529.963,31 |
| 10/04/2026 | 2026NE000172 | Ministério da Justiça e Segurança Pública - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 2.945.128,09 |
| 17/04/2026 | 2026NE000118 | Fundação Oswaldo Cruz | 20YD - EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE 5121 - GESTAO, TRABALHO, EDUCACAO E TRANSFORMACAO DIGITAL NA SAUDE | 0000 | 499.946,50 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2015 | 542015 | — | Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos. | — | R$ 4.648.239,96 |
| 01/09/2015 | 542015 | — | Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos. | — | R$ 4.648.239,96 |
| 06/08/2024 | 000902024 | — | Objeto: MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS PARA O CAMPUS SÃO JOÃO DEL-REI, | — | R$ 2.787.932,01 |
| 28/08/2024 | 000942024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS PARA O CAMPUS MURIAÉ | — | R$ 1.467.020,00 |
| 10/09/2024 | 000142024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, DE ORDEM TÉCNICA E OPERACIONAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, INSUMOS, FERRAMENTAS, MAQUINÁRIOS, EPI'S E EPC'S E TODOS OS DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DAS EDIFICAÇÕES SOB A RESPONSABILIDADE DA COC, TOMBADOS E NÃO TOMBADOS, DE ESPAÇOS, COMPONENTES E EQUIPAMENTOS MUSEOGRÁFICOS/EXPOGRÁFICOS E DE ÁREAS DE ACERVO. | — | R$ 19.567.471,91 |
| 11/08/2025 | 004622025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA. | — | R$ 83.620.634,40 |
| 26/03/2024 | 090212024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS AUXILIARES, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, A SEREM PRESTADOS NO ESCRITÓRIO CENTRAL DA ANP NO RIO DE JANEIRO/RJ. | — | R$ 40.584.987,01 |
| 01/08/2022 | 000362022 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA O COPE-S, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFEREÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | — | R$ 454.383,84 |
| 14/12/2021 | 001252021 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | — | R$ 1.050.029,76 |
| 29/02/2024 | 000032024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPÇÃO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 1.020.671,68 |
| 05/04/2024 | 000282024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTAS EXECUTIVOS (GRUPO 2), NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (27416257), ANEXO DO EDITAL. | — | R$ 459.283,20 |
| 15/05/2024 | 000162024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM EXECUÇÃO REALIZADA MEDIANTE ALOCAÇÃO PELA CONTRATADA DE EMPREGADOS EM REGIME DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, SECRETÁRIO EXECUTIVO, SECRETÁRIO EXECUTIVO BILÍNGUE, TÉCNICO EM SECRETARIADO E MOTORISTAS EXECUTIVOS (GRUPO 2), NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFE | — | R$ 44.177.005,80 |
| 27/11/2024 | 000942024 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 50 POSTOS DE TÉCNICO EM SECRETARIADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SENAPPEN, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM DISPONIBILIDADE DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | — | R$ 9.527.283,00 |
| 07/12/2023 | 000152023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACESSÓRIAS, INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E DO MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS, EM BRASÍLIA-DF, NOS EDIFÍCIOS SEDE, ANEXO E SGON, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | — | R$ 440.336,04 |
| 04/10/2023 | 000212023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO MECÂNICO, MEDIANTE O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E NO TERMO DE REFERÊNCIA | — | R$ 200.258,96 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | BANCADA DE RORAIMA | 202371240013 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 772,90 |
| 06/2025 | BANCADA DE RORAIMA | 202371240013 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 7.405,95 |
| 05/2025 | BANCADA DO AMAPA | 202471050006 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 9.765,12 |
| 05/2025 | BANCADA DE RORAIMA | 202371240013 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 1.829,61 |
| 04/2025 | BANCADA DO AMAPA | 202471050006 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 65.641,21 |
| 04/2025 | BANCADA DE RORAIMA | 202371240013 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 19.412,42 |
| 03/2025 | BANCADA DE RORAIMA | 202371240013 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 47.818,87 |
| 01/2025 | BANCADA DE RORAIMA | 202371240013 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 2.898,62 |
| 12/2024 | BANCADA DE RORAIMA | 202371240013 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 27.774,59 |
| 11/2024 | BANCADA DE RORAIMA | 202371240013 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 2.929,55 |
| 10/2024 | BANCADA DE RORAIMA | 202371240013 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 28.174,97 |
| 08/2024 | BANCADA DO ACRE | 202371020002 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 3.840,13 |
| 07/2024 | BANCADA DO ACRE | 202371020002 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 36.873,43 |
| 07/2024 | BANCADA DE RORAIMA | 202371240013 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 2.995,29 |
| 06/2024 | BANCADA DO ACRE | 202371020002 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 60.931,66 |
| 06/2024 | BANCADA DE RORAIMA | 202371240013 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 6.183,51 |
| 05/2024 | BANCADA DO ACRE | 202371020002 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 82.951,08 |
| 05/2024 | BANCADA DE RORAIMA | 202371240013 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 33.385,96 |