SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
CNPJ/CPF: 72.962.806/0001-71 · SP · Autarquia Municipal
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 116,06
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 116,06 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL PRODUCAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES METEOROLOGICAS E CLIMATOLOGICAS | sem registro de finalidade | Nacional | 08/2020 → 11/2020 3 pag. | R$ 116,06 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 6 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | 2026NE000001 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 1.876,50 |
| 18/02/2026 | 2026NE572407 | Instituto Nacional do Seguro Social | 21FT - ATENDIMENTO DA CLIENTELA PREVIDENCIARIA 2314 - PREVIDENCIA SOCIAL: PROMOCAO, GARANTIA DE DIREITOS E CIDADANIA | 0000 | 2.000,02 |
| 22/04/2026 | 2026NE592402 | Instituto Nacional do Seguro Social | 21FT - ATENDIMENTO DA CLIENTELA PREVIDENCIARIA 2314 - PREVIDENCIA SOCIAL: PROMOCAO, GARANTIA DE DIREITOS E CIDADANIA | 0000 | 100,00 |
| 07/04/2026 | 2026NE000007 | Receita Federal do Brasil | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 600,00 |
| 11/05/2026 | 2026NE000175 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | 20U6 - PESQUISAS E ESTUDOS ESTATISTICOS E GEOCIENTIFICOS 2224 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INCLUSIVO | 0000 | 0,50 |
| 30/04/2026 | 2026NE000002 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 23.999,40 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2009 | 52009 | — | Objeto: Servico de fornecimento mensal de agua e utilizacao da rede de esgoto para a APS em Votuporanga/SP. | — | R$ 72.400,00 |
| 01/01/2009 | 52009 | — | Objeto: Servico de fornecimento mensal de agua e utilizacao da rede de esgoto para a APS em Votuporanga/SP. | — | R$ 72.400,00 |
| 01/01/2014 | 32014 | — | Objeto: Servico de fornecimento mensal de Água e Coleta de Esgoto Sanitario para o predio onde esta instalada a Agencia da Previdencia Social de Votuporanga/SP. | — | R$ 102.000,00 |
| 01/01/2014 | 32014 | — | Objeto: Servico de fornecimento mensal de Água e Coleta de Esgoto Sanitario para o predio onde esta instalada a Agencia da Previdencia Social de Votuporanga/SP. | — | R$ 102.000,00 |
| 29/12/2017 | 52017 | — | Objeto: Contratacao de servicos publicos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario, os quais serao prestados na Agencia da Receita Federal do Brasil localizada na Rua Tiete, 3291 - Centro - Votuporanga/SP. | — | R$ 1.800,00 |
| 29/12/2017 | 52017 | — | Objeto: Contratacao de servicos publicos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario, os quais serao prestados na Agencia da Receita Federal do Brasil localizada na Rua Tiete, 3291 - Centro - Votuporanga/SP. | — | R$ 1.800,00 |
| 29/12/2017 | 000052017 | — | Objeto: CONTRATACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO, OSQUAIS SERAO PRESTADOS NA AGENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL LOCALIZADA NA RUA TIETE, 3291 -CENTRO - VOTUPORANGA/SP. | — | R$ 1.800,00 |
| 17/01/2020 | 001922020 | — | Objeto: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA E COLETA DE ESGOTO PARA O IMÓVEL DA AGÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM VOTUPORANGA/SP, SITUADO À RUA CEARÁ, 3455- PATRIMÔNIO VELHO - CEP: 15505-167, NA CIDADE DE VOTUPORANGA/SP. | — | R$ 1.525,06 |
| 13/01/2012 | 000042021 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O CAMPUS VOTUPORANGA DO IFSP. | — | R$ 60.958,77 |
| 01/01/2024 | 900062023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO, POR MEIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DE CONCESSIONÁRIA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA O CAMPUS VOTUPORANGA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. | — | R$ 9,00 |
| 01/01/2019 | 662018 | — | Objeto: Contratacao de servico de fornecimento mensal de Agua e Coleta de Esgoto Sanitario, para o predio onde funciona a Agencia da Previdencia Social em Votuporanga/SP. | — | R$ 20.400,00 |
| 01/01/2019 | 662018 | — | Objeto: Contratacao de servico de fornecimento mensal de Agua e Coleta de Esgoto Sanitario, para o predio onde funciona a Agencia da Previdencia Social em Votuporanga/SP. | — | R$ 20.400,00 |
| 01/01/2019 | 000662018 | — | Objeto: CONTRATACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTOMENSAL DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO, PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL EM VOTUPORANGA/SP. | — | R$ 20.400,00 |
| 29/01/2025 | 000302025 | — | Objeto: FORNECIMENTO DE ÁGUA E USO DA REDE DE ESGOTO DA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM VOTUPORANGA/SP, VINCULADA À GERÊNCIA EXECUTIVA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. | — | R$ 10.073,64 |
| 24/10/2025 | 000562025 | — | Objeto: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E CAPTAÇÃO DE ESGOTO PARA A ARF/VOTUPORANGA. | — | R$ 1.927,80 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2020 | RELATOR GERAL | 202081000183 | SP | VOTUPORANGA | R$ 20,46 |
| 09/2020 | RELATOR GERAL | 202081000183 | SP | VOTUPORANGA | R$ 20,82 |
| 08/2020 | RELATOR GERAL | 202081000183 | SP | VOTUPORANGA | R$ 74,78 |