MUNICIPIO DE VERA CRUZ
CNPJ/CPF: 72.887.078/0001-80 · SP · Município
Emendas recebidas
14
Parlamentares que indicaram
9
Total recebido
R$ 3.823.857,05
Parlamentares que indicaram (9)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 2517 | VINICIUS CARVALHO | 3 | R$ 961.713,14 |
| 3064 | CAPITAO AUGUSTO | 3 | R$ 800.000,00 |
| 3977 | ENRICO MISASI | 2 | R$ 574.611,00 |
| 3899 | ADRIANA VENTURA | 1 | R$ 387.264,00 |
| 6004 | COM. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 1 | R$ 382.000,00 |
| 2532 | PAULO PEREIRA DA SILVA | 1 | R$ 238.856,00 |
| 2875 | RODRIGO GARCIA | 1 | R$ 222.857,14 |
| 1818 | NELSON MARQUEZELLI | 1 | R$ 156.555,77 |
| 1568 | GILBERTO NASCIMENTO | 1 | R$ 100.000,00 |
Emendas recebidas (14) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | VINICIUS CARVALHO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2023 1 pag. | R$ 500.000,00 |
| 2023 | CAPITAO AUGUSTO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2023 1 pag. | R$ 400.000,00 |
| 2020 | ADRIANA VENTURA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE APOIO A AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - CAMINHO DA ESCOLA | sem registro de finalidade | VERA CRUZ - SP | 11/2025 1 pag. | R$ 387.264,00 |
| 2022 | COM. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Emenda de Comissão | Desporto e lazer · ESPORTE APOIO A IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE AMADOR, EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio (1 de 41 relativos a este favorecido) MODERNIZACAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL E REVITALIZACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE VERA CRUZ Nº: 931387 | MÚLTIPLO | 07/2024 1 pag. | R$ 382.000,00 |
| 2021 | ENRICO MISASI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 12 relativos a este favorecido) RECAPEAMENTO ASFALTICO NA ZONA LESTE E ZONA SUL DO MUNICIPIO DE VERA CRUZ/SP Nº: 912477 | MÚLTIPLO | 12/2023 1 pag. | R$ 335.755,00 |
| 2024 | CAPITAO AUGUSTO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2024 1 pag. | R$ 300.000,00 |
| 2020 | VINICIUS CARVALHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 15 relativos a este favorecido) RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO Nº: 899978 | MÚLTIPLO | 11/2021 1 pag. | R$ 238.856,00 |
| 2020 | ENRICO MISASI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 14 relativos a este favorecido) PAVIMENTACAO ASFALTICA NOVA EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO Nº: 899653 | MÚLTIPLO | 12/2022 1 pag. | R$ 238.856,00 |
| 2021 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 5 relativos a este favorecido) PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ZONA NORTE DO MUNICIPIO DE VERA CRUZ/SP Nº: 912474 | MÚLTIPLO | 12/2023 1 pag. | R$ 238.856,00 |
| 2018 | VINICIUS CARVALHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 11 relativos a este favorecido) PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS Nº: 875856 | MÚLTIPLO | 12/2019 → 08/2020 2 pag. | R$ 222.857,14 |
| 2018 | RODRIGO GARCIA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 26 relativos a este favorecido) PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS Nº: 867343 | MÚLTIPLO | 08/2020 → 06/2021 2 pag. | R$ 222.857,14 |
| 2018 | NELSON MARQUEZELLI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 8 relativos a este favorecido) PATRULHA MECANIZADA - AQUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS Nº: 871256 | MÚLTIPLO | 11/2019 1 pag. | R$ 156.555,77 |
| 2019 | CAPITAO AUGUSTO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL | Convênio (1 de 19 relativos a este favorecido) REALIZACAO DA FESTA DO PEAO DE BOIADEIRO, NO MUNICIPIO DE VERA CRUZ/SP Nº: 884235 | MÚLTIPLO | 06/2022 1 pag. | R$ 100.000,00 |
| 2022 | GILBERTO NASCIMENTO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2022 1 pag. | R$ 100.000,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2025 | ADRIANA VENTURA | 202038990013 | SP | VERA CRUZ | R$ 387.264,00 |
| 07/2024 | COM. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 202260040004 | SP | VERA CRUZ | R$ 382.000,00 |
| 07/2024 | CAPITAO AUGUSTO | 202430640003 | SP | VERA CRUZ | R$ 300.000,00 |
| 12/2023 | VINICIUS CARVALHO | 202325170006 | SP | VERA CRUZ | R$ 500.000,00 |
| 12/2023 | ENRICO MISASI | 202139770003 | SP | VERA CRUZ | R$ 335.755,00 |
| 12/2023 | PAULO PEREIRA DA SILVA | 202125320006 | SP | VERA CRUZ | R$ 238.856,00 |
| 08/2023 | CAPITAO AUGUSTO | 202330640003 | SP | VERA CRUZ | R$ 400.000,00 |
| 12/2022 | ENRICO MISASI | 202039770007 | SP | VERA CRUZ | R$ 238.856,00 |
| 07/2022 | GILBERTO NASCIMENTO | 202215680008 | SP | VERA CRUZ | R$ 100.000,00 |
| 06/2022 | CAPITAO AUGUSTO | 201930640005 | SP | VERA CRUZ | R$ 100.000,00 |
| 11/2021 | VINICIUS CARVALHO | 202025170001 | SP | VERA CRUZ | R$ 238.856,00 |
| 06/2021 | RODRIGO GARCIA | 201828750001 | SP | VERA CRUZ | R$ 178.285,71 |
| 08/2020 | VINICIUS CARVALHO | 201825170004 | SP | VERA CRUZ | R$ 178.285,71 |
| 08/2020 | RODRIGO GARCIA | 201828750001 | SP | VERA CRUZ | R$ 44.571,43 |
| 12/2019 | VINICIUS CARVALHO | 201825170004 | SP | VERA CRUZ | R$ 44.571,43 |
| 11/2019 | NELSON MARQUEZELLI | 201818180008 | SP | VERA CRUZ | R$ 156.555,77 |