TECNICALL ENGENHARIA LTDA
CNPJ/CPF: 72.581.283/0001-13 · DF · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
9
Parlamentares que indicaram
9
Total recebido
R$ 4.050.427,02
Parlamentares que indicaram (9)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 1.444.044,96 |
| 4268 | DAMARES ALVES | 1 | R$ 1.301.751,72 |
| 4271 | HAMILTON MOURAO | 1 | R$ 709.400,00 |
| 4497 | PROF. PAULO FERNANDO | 1 | R$ 350.000,00 |
| 1246 | JULIO CESAR | 1 | R$ 100.000,00 |
| 2517 | VINICIUS CARVALHO | 1 | R$ 95.000,00 |
| 2601 | MARCIO MARINHO | 1 | R$ 40.230,75 |
| 3919 | BIA KICIS | 1 | R$ 9.999,59 |
| 4110 | JULIO CESAR RIBEIRO | 1 | R$ 0,00 |
Emendas recebidas (9) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Sem informação | Emenda de Relator | Defesa nacional | Cultura | Saúde | Educação | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO | DEFESA NACIONAL | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | SANEAMENTO BASICO | CULTURA: DIMENSAO ESSENCIAL DO DESENVOLVIMENTO | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE ACOES E SERVICOS SUSTENTAVEIS DE SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS (LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE) OU EM COMUNIDADES TRADICIONAIS (REMANESCENTES DE QUILOMBOS) | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE | ADEQUACAO DE ORGANIZACOES MILITARES DO EXERCITO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | IMPLANTACAO, INSTALACAO E AMPLIACAO DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | APOIO A AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - CAMINHO DA ESCOLA | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 9188 da emenda sem registro de finalidade | BRASÍLIA - DF | BRASÍLIA DE MINAS - MG | 02/2018 → 04/2019 10 pag. | R$ 1.444.044,96 |
| 2024 | DAMARES ALVES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Segurança pública · SEGURANCA PUBLICA COM CIDADANIA CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PRF | sem registro de finalidade | DISTRITO FEDERAL (UF) | 03/2026 1 pag. | R$ 1.301.751,72 |
| 2024 | HAMILTON MOURAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Segurança pública · SEGURANCA PUBLICA COM CIDADANIA CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PRF | sem registro de finalidade | Nacional | 03/2026 1 pag. | R$ 709.400,00 |
| 2024 | PROF. PAULO FERNANDO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL APOIO AO PROGRAMA FORCAS NO ESPORTE (PROFESP) E PROJETO JOAO DO PULO (PJP) | sem registro de finalidade | DISTRITO FEDERAL (UF) | 05/2025 → 09/2025 5 pag. | R$ 350.000,00 |
| 2022 | JULIO CESAR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · OCEANOS, ZONA COSTEIRA E ANTARTICA APOIO LOGISTICO A PESQUISA CIENTIFICA NA ANTARTICA | sem registro de finalidade | Nacional | 08/2022 → 11/2022 2 pag. | R$ 100.000,00 |
| 2022 | VINICIUS CARVALHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | Nacional | 11/2022 → 11/2023 3 pag. | R$ 95.000,00 |
| 2022 | MARCIO MARINHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · OCEANOS, ZONA COSTEIRA E ANTARTICA APOIO LOGISTICO A PESQUISA CIENTIFICA NA ANTARTICA | Convênio Desenvolver as atividades de apoio as Operacoes Antarticas. Nº: 878781 | Nacional | 11/2022 1 pag. | R$ 40.230,75 |
| 2022 | BIA KICIS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · OCEANOS, ZONA COSTEIRA E ANTARTICA APOIO LOGISTICO A PESQUISA CIENTIFICA NA ANTARTICA | Convênio Desenvolver as atividades de apoio as Operacoes Antarticas. Nº: 878781 | Nacional | 11/2022 1 pag. | R$ 9.999,59 |
| 2022 | JULIO CESAR RIBEIRO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES | sem registro de finalidade | Nacional | 11/2023 1 pag. | R$ 0,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | 2026NE000063 | Ministério da Defesa - Unidades com vínculo direto | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 545,12 |
| 13/01/2026 | 2026NE000081 | Ministério da Defesa - Unidades com vínculo direto | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 526,29 |
| 04/02/2026 | 2026NE000064 | Comando da Marinha | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 4.319,95 |
| 05/02/2026 | 2026NE000072 | Comando da Marinha | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 51.758,05 |
| 05/02/2026 | 2026NE000070 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 23.197,86 |
| 04/02/2026 | 2026NE000087 | Agência Nacional de Aviação Civil | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 71.923,88 |
| 05/02/2026 | 2026NE000071 | Comando da Marinha | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 3.467,83 |
| 26/02/2026 | 2026NE000128 | Comando da Marinha | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 74.704,62 |
| 11/03/2026 | 2026NE000169 | Comando da Marinha | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 50.000,00 |
| 20/02/2026 | 2026NE000104 | Comando da Marinha | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 13.429,44 |
| 12/03/2026 | 2026NE000203 | Comando da Marinha | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 30.735,76 |
| 16/03/2026 | 2026NE000083 | Ministério da Defesa - Unidades com vínculo direto | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 139,80 |
| 04/03/2026 | 2026NE000151 | Comando da Marinha | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 3.596,14 |
| 27/03/2026 | 2026NE000281 | Comando da Marinha | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 8.923,62 |
| 23/03/2026 | 2026NE000254 | Comando da Marinha | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 21.271,30 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2013 | 172013 | — | Objeto: Contratação de empresa para reforma do oitavo andar do prédio de internação do Hospital das Forças Armadas. | — | R$ 3.820.378,03 |
| 05/12/2013 | 172013 | — | Objeto: Contratação de empresa para reforma do oitavo andar do prédio de internação do Hospital das Forças Armadas. | — | R$ 3.820.378,03 |
| 21/01/2010 | 22010 | — | Objeto: Prestação de serviços tecnicos de manutenção predial preventiva e corretiva, execução de serviços eventuais, manutenção e modernização de bens moveis e imoveis, e equipamentos elétricos, sistema de proteção de descargas atmosfericas, sistema de geração de vapor,central de gases medicinais e outros serviços inerentes as instalações hospitalares. | — | R$ 14.763.306,64 |
| 21/01/2010 | 22010 | — | Objeto: Prestação de serviços tecnicos de manutenção predial preventiva e corretiva, execução de serviços eventuais, manutenção e modernização de bens moveis e imoveis, e equipamentos elétricos, sistema de proteção de descargas atmosfericas, sistema de geração de vapor,central de gases medicinais e outros serviços inerentes as instalações hospitalares. | — | R$ 14.763.306,64 |
| 29/08/2024 | 000522024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA; EXECUÇÃO DE TODAS AS ETAPAS E AÇÕES NECESSÁRIAS, BEM COMO CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES E CONDICIONANTES, INCLUINDO TODOS OS LICENCIAMENTOS, EM ESPECIAL O AMBIENTAL, E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIPRF EM BRASÍLIA/DF, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS | — | R$ 47.731.244,88 |
| 20/01/2016 | 000032016 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEPESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADOS EQUIPAMENTOS, DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ELÉTRICAS, HIDROSSANITÁRIAS E TELEFÔNICAS; DOS SISTEMAS DE GASES MEDICINAIS, DE GERAÇÃO DE VAPOR,DE PREVENÇÃO CONTRA E COMBATE A INCÊNDIO, DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS; DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO HFA, BEM COMO DOS PNRS SOB SUA ADMINISTRAÇÃO. | — | R$ 3.819.621,84 |
| 10/09/2015 | 122015 | — | Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva das instalações e equipamentos no Edifício da Administração Central do Ministério da Defesa Bloco "Q", Edifícios Anexos ao Bloco "O", na Esplanada dos Ministérios, Bloco "U" no Setor Policial e a Catedral Rainha da Paz no Eixo Monumental Oeste, todos localizados em Brasília - DF. | — | R$ 9.817.840,80 |
| 10/09/2015 | 122015 | — | Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva das instalações e equipamentos no Edifício da Administração Central do Ministério da Defesa Bloco "Q", Edifícios Anexos ao Bloco "O", na Esplanada dos Ministérios, Bloco "U" no Setor Policial e a Catedral Rainha da Paz no Eixo Monumental Oeste, todos localizados em Brasília - DF. | — | R$ 9.817.840,80 |
| 01/03/2010 | 82010 | — | Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e serviços eventuais com fornecimento de mão de obra, insumos e testes laboratoriais periódicos, nos equipamentos de ar condicionado, de refrigeração e exaustão, nos seguintes locais: edifício da Administração Central do Ministério da Defesa e nos blocos "F" - "U" do Setor policial Sul, todos em Brasília-DF | — | R$ 1.888.306,75 |
| 01/03/2010 | 82010 | — | Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e serviços eventuais com fornecimento de mão de obra, insumos e testes laboratoriais periódicos, nos equipamentos de ar condicionado, de refrigeração e exaustão, nos seguintes locais: edifício da Administração Central do Ministério da Defesa e nos blocos "F" - "U" do Setor policial Sul, todos em Brasília-DF | — | R$ 1.888.306,75 |
| 23/11/2016 | 272016 | — | Objeto: Serviços de assistência técnica, manutenção preditiva, preventiva e corretiva, com o fornecimento de serviços, materiais de consumo, reposição de peças em sistemas de climatização e refrigeração e exaustão e ventilação do MRE. | — | R$ 7.458.857,15 |
| 23/11/2016 | 272016 | — | Objeto: Serviços de assistência técnica, manutenção preditiva, preventiva e corretiva, com o fornecimento de serviços, materiais de consumo, reposição de peças em sistemas de climatização e refrigeração e exaustão e ventilação do MRE. | — | R$ 7.458.857,15 |
| 23/11/2016 | 000272016 | — | Objeto: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, MATERIAIS DE CONSUMO,REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃOE REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO DO MRE. | — | R$ 3.579.253,38 |
| 11/01/2013 | 32013 | — | Objeto: Prestação de serviços, de forma contínua, de manutenção predial preventiva, corretiva e serviços eventuais, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais da ANAC em Brasília-DF, com fornecimento de mão-de-obra, materiais, peças e componentes de reposição, conforme especificações constantes no Contrato. | — | R$ 6.796.152,48 |
| 11/01/2013 | 32013 | — | Objeto: Prestação de serviços, de forma contínua, de manutenção predial preventiva, corretiva e serviços eventuais, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais da ANAC em Brasília-DF, com fornecimento de mão-de-obra, materiais, peças e componentes de reposição, conforme especificações constantes no Contrato. | — | R$ 6.796.152,48 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | DAMARES ALVES | 202442680020 | DF | BRASÍLIA | R$ 1.301.751,72 |
| 03/2026 | HAMILTON MOURAO | 202442710008 | DF | BRASÍLIA | R$ 709.400,00 |
| 09/2025 | PROF. PAULO FERNANDO | 202444970018 | DF | BRASÍLIA | R$ 52.933,83 |
| 08/2025 | PROF. PAULO FERNANDO | 202444970018 | DF | BRASÍLIA | R$ 3.327,23 |
| 07/2025 | PROF. PAULO FERNANDO | 202444970018 | DF | BRASÍLIA | R$ 31.636,44 |
| 06/2025 | PROF. PAULO FERNANDO | 202444970018 | DF | BRASÍLIA | R$ 135.000,00 |
| 05/2025 | PROF. PAULO FERNANDO | 202444970018 | DF | BRASÍLIA | R$ 127.102,50 |
| 11/2023 | VINICIUS CARVALHO | 202225170009 | DF | BRASÍLIA | R$ 3.279,90 |
| 11/2023 | JULIO CESAR RIBEIRO | 202241100004 | DF | BRASÍLIA | R$ 0,00 |
| 06/2023 | VINICIUS CARVALHO | 202225170009 | DF | BRASÍLIA | R$ 56.354,69 |
| 11/2022 | JULIO CESAR | 202212460015 | DF | BRASÍLIA | R$ 62.530,79 |
| 11/2022 | MARCIO MARINHO | 202226010008 | DF | BRASÍLIA | R$ 40.230,75 |
| 11/2022 | VINICIUS CARVALHO | 202225170009 | DF | BRASÍLIA | R$ 35.365,41 |
| 11/2022 | BIA KICIS | 202239190013 | DF | BRASÍLIA | R$ 9.999,59 |
| 08/2022 | JULIO CESAR | 202212460015 | DF | BRASÍLIA | R$ 37.469,21 |
| 04/2019 | Sem informação | Sem informação | DF | BRASÍLIA | R$ 649.137,37 |
| 04/2019 | Sem informação | Sem informação | DF | BRASÍLIA | R$ 17.201,53 |
| 02/2019 | Sem informação | Sem informação | DF | BRASÍLIA | R$ 47.475,58 |
| 02/2019 | Sem informação | Sem informação | DF | BRASÍLIA | R$ 18.196,39 |
| 11/2018 | Sem informação | Sem informação | DF | BRASÍLIA | R$ 209.778,30 |
| 10/2018 | Sem informação | Sem informação | DF | BRASÍLIA | R$ 97.579,66 |
| 07/2018 | Sem informação | Sem informação | DF | BRASÍLIA | R$ 33.463,93 |
| 06/2018 | Sem informação | Sem informação | DF | BRASÍLIA | R$ 331.988,14 |
| 03/2018 | Sem informação | Sem informação | DF | BRASÍLIA | R$ 3.791,10 |
| 02/2018 | Sem informação | Sem informação | DF | BRASÍLIA | R$ 35.432,96 |