RICARDO MATARAZZO CARGAS LTDA
CNPJ/CPF: 72.316.094/0001-13 · RJ · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 961,00
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 2083 | ANDRE FIGUEIREDO | 1 | R$ 961,00 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | ANDRE FIGUEIREDO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA | sem registro de finalidade | Nacional | 06/2021 → 07/2021 2 pag. | R$ 961,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | 2026NE000001 | Fundação Oswaldo Cruz | 20YD - EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE 5121 - GESTAO, TRABALHO, EDUCACAO E TRANSFORMACAO DIGITAL NA SAUDE | 0000 | 2.260,49 |
| 11/02/2026 | 2026NE000220 | Fundação Oswaldo Cruz | 8305 - ATENCAO DE REFERENCIA E PESQUISA CLINICA 5120 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INOVACAO, PRODUCAO E AVALIACAO DE TECNOLOGIAS EM SAUDE | 0000 | 1.920,73 |
| 02/03/2026 | 2026NE000039 | Fundação Oswaldo Cruz | 8305 - ATENCAO DE REFERENCIA E PESQUISA CLINICA 5120 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INOVACAO, PRODUCAO E AVALIACAO DE TECNOLOGIAS EM SAUDE | 0000 | 487,72 |
| 01/04/2026 | 2026NE000774 | Fundação Oswaldo Cruz | 20YD - EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE 5121 - GESTAO, TRABALHO, EDUCACAO E TRANSFORMACAO DIGITAL NA SAUDE | 0000 | 6.107,77 |
| 06/01/2026 | 2026NE000017 | Fundação Oswaldo Cruz | 20YD - EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE 5121 - GESTAO, TRABALHO, EDUCACAO E TRANSFORMACAO DIGITAL NA SAUDE | 0000 | 0,00 |
| 08/01/2026 | 2026NE000034 | Fundação Oswaldo Cruz | 20YD - EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE 5121 - GESTAO, TRABALHO, EDUCACAO E TRANSFORMACAO DIGITAL NA SAUDE | 0000 | 10.051,28 |
| 30/03/2026 | 2025NE001550 | Fundação Oswaldo Cruz | 20YD - EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE 5121 - GESTAO, TRABALHO, EDUCACAO E TRANSFORMACAO DIGITAL NA SAUDE | 0000 | 1.000,00 |
| 13/02/2026 | 2026NE000497 | Fundação Oswaldo Cruz | 20K1 - PLATAFORMAS PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EM SAUDE 5120 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INOVACAO, PRODUCAO E AVALIACAO DE TECNOLOGIAS EM SAUDE | 0000 | 1.989,54 |
| 20/02/2026 | 2025NE000157 | Fundação Oswaldo Cruz | 21BF - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVACAO EM SAUDE 5120 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INOVACAO, PRODUCAO E AVALIACAO DE TECNOLOGIAS EM SAUDE | 0000 | 3.265,00 |
| 17/04/2026 | 2025NE000099 | Fundação Oswaldo Cruz | 20YD - EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE 5121 - GESTAO, TRABALHO, EDUCACAO E TRANSFORMACAO DIGITAL NA SAUDE | 0000 | 2.700,00 |
| 16/04/2026 | 2026NE000512 | Fundação Oswaldo Cruz | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.000,00 |
| 09/04/2026 | 2026NE000028 | Fundação Oswaldo Cruz | 21BF - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVACAO EM SAUDE 5120 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INOVACAO, PRODUCAO E AVALIACAO DE TECNOLOGIAS EM SAUDE | 0000 | 2.597,51 |
| 15/04/2026 | 2026NE000747 | Fundação Oswaldo Cruz | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.500,00 |
| 13/04/2026 | 2026NE000050 | Fundação Oswaldo Cruz | 21BF - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVACAO EM SAUDE 5120 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INOVACAO, PRODUCAO E AVALIACAO DE TECNOLOGIAS EM SAUDE | 0000 | 3.400,00 |
| 13/04/2026 | 2026NE000839 | Fundação Oswaldo Cruz | 20K1 - PLATAFORMAS PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EM SAUDE 5120 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INOVACAO, PRODUCAO E AVALIACAO DE TECNOLOGIAS EM SAUDE | 0000 | 287,42 |
Contratos com o Governo Federal via API · 4
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2024 | 001712023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MULTIMODAL (TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS COM REDESPACHO) DE CARGAS COMUNS EM ÂMBITO NACIONAL. | — | R$ 342.498,74 |
| 30/08/2021 | 000082019 | — | Objeto: TRÁFEGO DE CARGAS AÉREO | — | R$ 87.900,00 |
| 05/02/2014 | 42014 | — | Objeto: Contrat.empr.oper.logística transp. cargas p/prest.serv. transp.rodov. e/ou aéreo de cargas secas fracionadas pelo sistema porta a porta partindo sbmt | — | R$ 1.089.886,35 |
| 05/02/2014 | 42014 | — | Objeto: Contrat.empr.oper.logística transp. cargas p/prest.serv. transp.rodov. e/ou aéreo de cargas secas fracionadas pelo sistema porta a porta partindo sbmt | — | R$ 1.089.886,35 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2021 | ANDRE FIGUEIREDO | 202020830001 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 14,50 |
| 06/2021 | ANDRE FIGUEIREDO | 202020830001 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 946,50 |