MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 68.672.450/0001-64 · RJ · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
16
Parlamentares que indicaram
14
Total recebido
R$ 227.593,00
Parlamentares que indicaram (14)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 7120 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 1 | R$ 69.300,00 |
| 3954 | DAVID MIRANDA | 2 | R$ 23.000,00 |
| 4054 | PAULO GANIME | 1 | R$ 21.760,00 |
| 1334 | MIRO TEIXEIRA | 1 | R$ 21.014,00 |
| 2295 | JOSE SERRA | 1 | R$ 20.119,00 |
| 3088 | EDUARDO BOLSONARO | 1 | R$ 20.119,00 |
| 1338 | PAULO RAMOS | 1 | R$ 13.835,00 |
| 1818 | NELSON MARQUEZELLI | 1 | R$ 10.206,00 |
| 9219 | FLAVIO BOLSONARO | 1 | R$ 7.800,00 |
| 4152 | JORGE BRAZ | 1 | R$ 6.330,00 |
| 3995 | GENERAL PETERNELLI | 1 | R$ 5.777,00 |
| 2776 | ALESSANDRO MOLON | 2 | R$ 4.675,00 |
| 3799 | ROMARIO | 1 | R$ 2.528,00 |
| 2818 | TIRIRICA | 1 | R$ 1.130,00 |
Emendas recebidas (16) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 05/2024 1 pag. | R$ 69.300,00 |
| 2020 | PAULO GANIME | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 10/2020 1 pag. | R$ 21.760,00 |
| 2022 | DAVID MIRANDA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO BASICA | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO - RJ | 05/2023 1 pag. | R$ 21.325,00 |
| 2016 | MIRO TEIXEIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | Convênio Promover a modernizacao das instalacoes da COPPE, atraves da ampliacao, articulacao e requalificacao de seus espacos, revitalizando-o como centro urbano de interesse arquitetonico e urbanistico que visa a melhoria da qualidade de vida de seus atuais e futuros usuarios, atraves de tecnologias que tornem esses espacos inteligentes e sustentaveis. Espacos diretamente relacionados as atividades de inovacao e pesquisa cie Nº: 831228 | RIO DE JANEIRO (UF) | 05/2017 1 pag. | R$ 21.014,00 |
| 2019 | EDUARDO BOLSONARO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA DEFESA ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | Nacional | 07/2020 1 pag. | R$ 20.119,00 |
| 2019 | JOSE SERRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA DEFESA ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | Nacional | 07/2020 1 pag. | R$ 20.119,00 |
| 2022 | PAULO RAMOS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 01/2023 → 03/2023 2 pag. | R$ 13.835,00 |
| 2019 | NELSON MARQUEZELLI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA DEFESA ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | Nacional | 05/2020 → 06/2020 2 pag. | R$ 10.206,00 |
| — | FLAVIO BOLSONARO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | — | sem registro de finalidade | — | 11/2023 1 pag. | R$ 7.800,00 |
| 2022 | JORGE BRAZ | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 06/2023 1 pag. | R$ 6.330,00 |
| 2020 | GENERAL PETERNELLI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL CAPACITACAO PROFISSIONAL DA AERONAUTICA | sem registro de finalidade | Nacional | 10/2020 → 06/2021 3 pag. | R$ 5.777,00 |
| 2022 | ALESSANDRO MOLON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 10/2022 1 pag. | R$ 3.000,00 |
| 2019 | ROMARIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) APERFEICOAMENTO, AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA-INC | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 04/2020 1 pag. | R$ 2.528,00 |
| 2019 | ALESSANDRO MOLON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 11/2020 1 pag. | R$ 1.675,00 |
| 2020 | DAVID MIRANDA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 09/2020 1 pag. | R$ 1.675,00 |
| 2019 | TIRIRICA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA DEFESA ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | Nacional | 05/2020 → 06/2020 2 pag. | R$ 1.130,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2024 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 202371200011 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 69.300,00 |
| 11/2023 | FLAVIO BOLSONARO | 202392190020 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 7.800,00 |
| 06/2023 | JORGE BRAZ | 202241520006 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 6.330,00 |
| 05/2023 | DAVID MIRANDA | 202239540009 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 21.325,00 |
| 03/2023 | PAULO RAMOS | 202213380001 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 12.000,00 |
| 01/2023 | PAULO RAMOS | 202213380001 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 1.835,00 |
| 10/2022 | ALESSANDRO MOLON | 202227760013 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 3.000,00 |
| 06/2021 | GENERAL PETERNELLI | 202039950014 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 565,00 |
| 11/2020 | GENERAL PETERNELLI | 202039950014 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 2.212,00 |
| 11/2020 | ALESSANDRO MOLON | 201927760010 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 1.675,00 |
| 10/2020 | PAULO GANIME | 202040540007 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 21.760,00 |
| 10/2020 | GENERAL PETERNELLI | 202039950014 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 3.000,00 |
| 09/2020 | DAVID MIRANDA | 202039540005 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 1.675,00 |
| 07/2020 | JOSE SERRA | 201922950004 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 20.119,00 |
| 07/2020 | EDUARDO BOLSONARO | 201930880004 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 20.119,00 |
| 06/2020 | NELSON MARQUEZELLI | 201918180008 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 2.880,00 |
| 06/2020 | TIRIRICA | 201928180001 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 0,00 |
| 05/2020 | NELSON MARQUEZELLI | 201918180008 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 7.326,00 |
| 05/2020 | TIRIRICA | 201928180001 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 1.130,00 |
| 04/2020 | ROMARIO | 201937990003 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 2.528,00 |
| 05/2017 | MIRO TEIXEIRA | 201613340022 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 21.014,00 |