MENTA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.
CNPJ/CPF: 65.676.249/0001-67 · SP · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
22
Parlamentares que indicaram
18
Total recebido
R$ 617.737,75
Parlamentares que indicaram (18)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 7128 | BANCADA DE TOCANTINS | 1 | R$ 162.408,75 |
| 7106 | BANCADA DA BAHIA | 1 | R$ 122.250,00 |
| 7118 | BANCADA DE PERNAMBUCO | 2 | R$ 108.000,00 |
| 7123 | BANCADA DE RONDONIA | 1 | R$ 59.999,00 |
| 7116 | BANCADA DA PARAIBA | 1 | R$ 47.600,00 |
| 4069 | SILVIO COSTA FILHO | 1 | R$ 21.600,00 |
| 2769 | ZE SILVA | 1 | R$ 17.800,00 |
| 1403 | LEONARDO MONTEIRO | 1 | R$ 14.000,00 |
| 3713 | MARCELO ALVARO ANTONIO | 1 | R$ 10.680,00 |
| 1408 | PATRUS ANANIAS | 2 | R$ 10.560,00 |
| 1349 | AECIO NEVES | 2 | R$ 10.500,00 |
| 1277 | WELLINGTON ROBERTO | 1 | R$ 7.720,00 |
| 4322 | CELIA XAKRIABA | 2 | R$ 7.000,00 |
| 3924 | JUNIO AMARAL | 1 | R$ 3.560,00 |
| 3960 | DR. FREDERICO | 1 | R$ 3.560,00 |
| 2764 | PADRE JOAO | 1 | R$ 3.500,00 |
| 4446 | PEDRO AIHARA | 1 | R$ 3.500,00 |
| 4427 | MAURICIO DO VOLEI | 1 | R$ 3.500,00 |
Emendas recebidas (22) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BANCADA DE TOCANTINS | Emenda de Bancada | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | TOCANTINS (UF) | 03/2026 1 pag. | R$ 162.408,75 |
| 2022 | BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 07/2023 1 pag. | R$ 122.250,00 |
| 2024 | BANCADA DE PERNAMBUCO | Emenda de Bancada | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | PERNAMBUCO (UF) | 12/2024 → 07/2025 4 pag. | R$ 64.800,00 |
| 2023 | BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RONDÔNIA (UF) | 03/2024 → 04/2024 2 pag. | R$ 59.999,00 |
| 2023 | BANCADA DA PARAIBA | Emenda de Bancada | Agricultura · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | PARAÍBA (UF) | 07/2024 1 pag. | R$ 47.600,00 |
| 2023 | BANCADA DE PERNAMBUCO | Emenda de Bancada | Agricultura · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | PERNAMBUCO (UF) | 06/2024 1 pag. | R$ 43.200,00 |
| 2023 | SILVIO COSTA FILHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | PERNAMBUCO (UF) | 06/2024 1 pag. | R$ 21.600,00 |
| 2023 | ZE SILVA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 05/2024 1 pag. | R$ 17.800,00 |
| 2024 | LEONARDO MONTEIRO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 03/2025 1 pag. | R$ 14.000,00 |
| 2023 | MARCELO ALVARO ANTONIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 05/2024 1 pag. | R$ 10.680,00 |
| 2023 | WELLINGTON ROBERTO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | PARAÍBA (UF) | 08/2024 → 01/2025 4 pag. | R$ 7.720,00 |
| 2024 | AECIO NEVES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 03/2025 1 pag. | R$ 7.000,00 |
| 2025 | PATRUS ANANIAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 02/2026 → 03/2026 2 pag. | R$ 7.000,00 |
| 2023 | JUNIO AMARAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 05/2024 → 07/2024 3 pag. | R$ 3.560,00 |
| 2024 | PATRUS ANANIAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 12/2024 1 pag. | R$ 3.560,00 |
| 2024 | DR. FREDERICO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 12/2024 → 01/2025 2 pag. | R$ 3.560,00 |
| 2025 | MAURICIO DO VOLEI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 02/2026 1 pag. | R$ 3.500,00 |
| 2024 | CELIA XAKRIABA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 03/2025 1 pag. | R$ 3.500,00 |
| 2025 | PADRE JOAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 02/2026 1 pag. | R$ 3.500,00 |
| 2025 | CELIA XAKRIABA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 02/2026 1 pag. | R$ 3.500,00 |
| 2024 | PEDRO AIHARA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 03/2025 → 04/2025 2 pag. | R$ 3.500,00 |
| 2025 | AECIO NEVES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 02/2026 1 pag. | R$ 3.500,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | BANCADA DE TOCANTINS | 202571280003 | SP | CAJURU | R$ 162.408,75 |
| 03/2026 | PATRUS ANANIAS | 202514080004 | SP | CAJURU | R$ 1.228,50 |
| 02/2026 | PATRUS ANANIAS | 202514080004 | SP | CAJURU | R$ 5.771,50 |
| 02/2026 | PADRE JOAO | 202527640002 | SP | CAJURU | R$ 3.500,00 |
| 02/2026 | CELIA XAKRIABA | 202543220016 | SP | CAJURU | R$ 3.500,00 |
| 02/2026 | AECIO NEVES | 202513490001 | SP | CAJURU | R$ 3.500,00 |
| 02/2026 | MAURICIO DO VOLEI | 202544270005 | SP | CAJURU | R$ 3.500,00 |
| 07/2025 | BANCADA DE PERNAMBUCO | 202471180009 | SP | CAJURU | R$ 1.263,60 |
| 06/2025 | BANCADA DE PERNAMBUCO | 202471180009 | SP | CAJURU | R$ 20.336,40 |
| 04/2025 | PEDRO AIHARA | 202444460014 | SP | CAJURU | R$ 1.638,00 |
| 03/2025 | LEONARDO MONTEIRO | 202414030010 | SP | CAJURU | R$ 14.000,00 |
| 03/2025 | AECIO NEVES | 202413490008 | SP | CAJURU | R$ 7.000,00 |
| 03/2025 | CELIA XAKRIABA | 202443220008 | SP | CAJURU | R$ 3.500,00 |
| 03/2025 | PEDRO AIHARA | 202444460014 | SP | CAJURU | R$ 1.862,00 |
| 01/2025 | BANCADA DE PERNAMBUCO | 202471180009 | SP | CAJURU | R$ 2.527,20 |
| 01/2025 | DR. FREDERICO | 202439600017 | SP | CAJURU | R$ 416,52 |
| 01/2025 | WELLINGTON ROBERTO | 202312770001 | SP | CAJURU | R$ 19,07 |
| 12/2024 | BANCADA DE PERNAMBUCO | 202471180009 | SP | CAJURU | R$ 40.672,80 |
| 12/2024 | PATRUS ANANIAS | 202414080024 | SP | CAJURU | R$ 3.560,00 |
| 12/2024 | DR. FREDERICO | 202439600017 | SP | CAJURU | R$ 3.143,48 |
| 12/2024 | WELLINGTON ROBERTO | 202312770001 | SP | CAJURU | R$ 306,88 |
| 09/2024 | WELLINGTON ROBERTO | 202312770001 | SP | CAJURU | R$ 4.436,43 |
| 08/2024 | WELLINGTON ROBERTO | 202312770001 | SP | CAJURU | R$ 2.957,62 |
| 07/2024 | BANCADA DA PARAIBA | 202371160008 | SP | CAJURU | R$ 47.600,00 |
| 07/2024 | JUNIO AMARAL | 202339240009 | SP | CAJURU | R$ 221,20 |
| 06/2024 | BANCADA DE PERNAMBUCO | 202371180008 | SP | CAJURU | R$ 43.200,00 |
| 06/2024 | SILVIO COSTA FILHO | 202340690004 | SP | CAJURU | R$ 21.600,00 |
| 06/2024 | JUNIO AMARAL | 202339240009 | SP | CAJURU | R$ 1.861,40 |
| 05/2024 | ZE SILVA | 202327690005 | SP | CAJURU | R$ 17.800,00 |
| 05/2024 | MARCELO ALVARO ANTONIO | 202337130001 | SP | CAJURU | R$ 10.680,00 |
| 05/2024 | JUNIO AMARAL | 202339240009 | SP | CAJURU | R$ 1.477,40 |
| 04/2024 | BANCADA DE RONDONIA | 202371230008 | SP | CAJURU | R$ 3.509,94 |
| 03/2024 | BANCADA DE RONDONIA | 202371230008 | SP | CAJURU | R$ 56.489,06 |
| 07/2023 | BANCADA DA BAHIA | 202271060007 | SP | CAJURU | R$ 122.250,00 |