MUNICIPIO DE CANDEIAS DO JAMARI
CNPJ/CPF: 63.761.902/0001-60 · RO · Município
Emendas recebidas
22
Parlamentares que indicaram
15
Total recebido
R$ 13.431.481,82
Parlamentares que indicaram (15)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 2420 | LINDOMAR GARCON | 3 | R$ 2.754.600,00 |
| 2421 | MAURO NAZIF | 3 | R$ 2.297.600,00 |
| 3945 | CORONEL CHRISOSTOMO | 1 | R$ 2.000.000,00 |
| 4360 | DR. FERNANDO MAXIMO | 1 | R$ 990.000,00 |
| 4426 | MAURICIO CARVALHO | 1 | R$ 990.000,00 |
| 4092 | CONFUCIO MOURA | 1 | R$ 950.000,00 |
| 3706 | LUCIO MOSQUINI | 1 | R$ 700.000,00 |
| 3725 | MARIANA CARVALHO | 2 | R$ 650.000,00 |
| 6011 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 1 | R$ 517.835,43 |
| 2633 | ACIR GURGACZ | 2 | R$ 500.000,00 |
| 4331 | CRISTIANE LOPES | 2 | R$ 498.000,00 |
| 4173 | SILVIA CRISTINA | 1 | R$ 288.000,00 |
| 2947 | MARCOS ROGERIO | 1 | R$ 250.000,00 |
| 4149 | JAQUELINE CASSOL | 1 | R$ 45.000,00 |
| 7123 | BANCADA DE RONDONIA | 1 | R$ 446,39 |
Emendas recebidas (22) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | CORONEL CHRISOSTOMO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 10/2023 1 pag. | R$ 2.000.000,00 |
| 2017 | LINDOMAR GARCON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA NOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CALHA NORTE | Convênio (5 de 7 relativos a este favorecido) PAVIMENTACAO EM TSD DUPLO DE RUAS EM AREA URBANA, COM MEIO-FIO, SARJETAS E DRENAGEM SUPERFICIAL. | Iluminacao do Campo de futebol municipal do Distrito de Triunfo. | CONSTRUCAO DE CAPELA ECUMENICA | AQUISICAO DE VEICULO ADMINISTRATIVO TIPO DE PASSEIO | Ampliacao do Espaco Cultural Beira Rio. | RONDÔNIA (UF) | 12/2019 → 08/2021 5 pag. | R$ 1.792.000,00 |
| 2023 | MAURO NAZIF | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · COOPERACAO COM O DESENVOLVIMENTO NACIONAL IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA NOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CALHA NORTE | Convênio (1 de 23 relativos a este favorecido) Ampliacao e Revitalizacao de praca publica. Nº: 941268 | RONDÔNIA (UF) | 03/2025 1 pag. | R$ 1.017.600,00 |
| 2025 | DR. FERNANDO MAXIMO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2025 1 pag. | R$ 990.000,00 |
| 2025 | MAURICIO CARVALHO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2025 1 pag. | R$ 990.000,00 |
| 2023 | CONFUCIO MOURA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2023 1 pag. | R$ 950.000,00 |
| 2022 | MAURO NAZIF | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | CANDEIAS DO JAMARI - RO | 03/2023 1 pag. | R$ 800.000,00 |
| 2022 | LUCIO MOSQUINI | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2022 1 pag. | R$ 700.000,00 |
| 2018 | LINDOMAR GARCON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA NOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CALHA NORTE | Convênio (2 de 14 relativos a este favorecido) CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE CANDEIAS DO JAMARI/ro | AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR | RONDÔNIA (UF) | 05/2019 → 11/2020 2 pag. | R$ 600.000,00 |
| 2023 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | Emenda de Comissão | Agricultura · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Convênio (1 de 830 relativos a este favorecido) Aquisicao de equipamento para apoio a infraestrutura produtiva Nº: 949670 | MÚLTIPLO | 06/2025 1 pag. | R$ 517.835,43 |
| 2021 | MAURO NAZIF | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA NOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CALHA NORTE | Convênio (1 de 19 relativos a este favorecido) Aquisicao de equipamento de construcao Nº: 915516 | RONDÔNIA (UF) | 06/2022 1 pag. | R$ 480.000,00 |
| 2023 | MARIANA CARVALHO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2023 1 pag. | R$ 400.000,00 |
| 2019 | LINDOMAR GARCON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA NOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CALHA NORTE | Convênio AQUISICAO DE CAMINHAO COM CESTO AEREO. Nº: 883014 | CANDEIAS DO JAMARI - RO | 06/2021 1 pag. | R$ 362.600,00 |
| 2023 | ACIR GURGACZ | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2023 1 pag. | R$ 300.000,00 |
| 2024 | CRISTIANE LOPES | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2024 1 pag. | R$ 300.000,00 |
| 2020 | SILVIA CRISTINA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA NOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CALHA NORTE | Convênio (1 de 14 relativos a este favorecido) AQUISICAO DE CAMINHAO BASCULANTE. Nº: 897937 | RONDÔNIA (UF) | 12/2022 1 pag. | R$ 288.000,00 |
| 2018 | MARCOS ROGERIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA NOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CALHA NORTE | Convênio (1 de 20 relativos a este favorecido) AQUISICAO DE RETROESCAVADEIRA Nº: 865318 | RONDÔNIA (UF) | 02/2020 1 pag. | R$ 250.000,00 |
| 2022 | MARIANA CARVALHO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2022 1 pag. | R$ 250.000,00 |
| 2018 | ACIR GURGACZ | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA NOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CALHA NORTE | Convênio (1 de 15 relativos a este favorecido) AQUISICAO DE MINI CARREGADEIRA Nº: 865347 | RONDÔNIA (UF) | 02/2020 1 pag. | R$ 200.000,00 |
| 2025 | CRISTIANE LOPES | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2025 1 pag. | R$ 198.000,00 |
| 2022 | JAQUELINE CASSOL | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 45.000,00 |
| 2018 | BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | Transporte · TRANSPORTE TERRESTRE MANUTENCAO DE TRECHO RODOVIARIO - VILHENA - PORTO VELHO - NA BR-364/RO | sem registro de finalidade | RONDÔNIA (UF) | 06/2018 1 pag. | R$ 446,39 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | CRISTIANE LOPES | 202543310004 | RO | CANDEIAS DO JAMARI | R$ 198.000,00 |
| 09/2025 | DR. FERNANDO MAXIMO | 202543600004 | RO | CANDEIAS DO JAMARI | R$ 990.000,00 |
| 09/2025 | MAURICIO CARVALHO | 202544260019 | RO | CANDEIAS DO JAMARI | R$ 990.000,00 |
| 06/2025 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 202360110002 | RO | CANDEIAS DO JAMARI | R$ 517.835,43 |
| 03/2025 | MAURO NAZIF | 202324210005 | RO | CANDEIAS DO JAMARI | R$ 1.017.600,00 |
| 07/2024 | CRISTIANE LOPES | 202443310002 | RO | CANDEIAS DO JAMARI | R$ 300.000,00 |
| 12/2023 | CONFUCIO MOURA | 202340920008 | RO | CANDEIAS DO JAMARI | R$ 950.000,00 |
| 12/2023 | MARIANA CARVALHO | 202337250005 | RO | CANDEIAS DO JAMARI | R$ 400.000,00 |
| 12/2023 | ACIR GURGACZ | 202326330008 | RO | CANDEIAS DO JAMARI | R$ 300.000,00 |
| 10/2023 | CORONEL CHRISOSTOMO | 202339450005 | RO | CANDEIAS DO JAMARI | R$ 2.000.000,00 |
| 03/2023 | MAURO NAZIF | 202224210014 | RO | CANDEIAS DO JAMARI | R$ 800.000,00 |
| 03/2023 | JAQUELINE CASSOL | 202241490003 | RO | CANDEIAS DO JAMARI | R$ 45.000,00 |
| 12/2022 | SILVIA CRISTINA | 202041730004 | RO | CANDEIAS DO JAMARI | R$ 288.000,00 |
| 07/2022 | LUCIO MOSQUINI | 202237060005 | RO | CANDEIAS DO JAMARI | R$ 700.000,00 |
| 07/2022 | MARIANA CARVALHO | 202237250012 | RO | CANDEIAS DO JAMARI | R$ 250.000,00 |
| 06/2022 | MAURO NAZIF | 202124210001 | RO | CANDEIAS DO JAMARI | R$ 480.000,00 |
| 08/2021 | LINDOMAR GARCON | 201724200008 | RO | CANDEIAS DO JAMARI | R$ 648.000,00 |
| 06/2021 | LINDOMAR GARCON | 201924200002 | RO | CANDEIAS DO JAMARI | R$ 362.600,00 |
| 11/2020 | LINDOMAR GARCON | 201824200001 | RO | CANDEIAS DO JAMARI | R$ 300.000,00 |
| 08/2020 | LINDOMAR GARCON | 201724200008 | RO | CANDEIAS DO JAMARI | R$ 162.000,00 |
| 07/2020 | LINDOMAR GARCON | 201724200008 | RO | CANDEIAS DO JAMARI | R$ 400.000,00 |
| 06/2020 | LINDOMAR GARCON | 201724200008 | RO | CANDEIAS DO JAMARI | R$ 500.000,00 |
| 02/2020 | MARCOS ROGERIO | 201829470007 | RO | CANDEIAS DO JAMARI | R$ 250.000,00 |
| 02/2020 | ACIR GURGACZ | 201826330001 | RO | CANDEIAS DO JAMARI | R$ 200.000,00 |
| 12/2019 | LINDOMAR GARCON | 201724200008 | RO | CANDEIAS DO JAMARI | R$ 82.000,00 |
| 05/2019 | LINDOMAR GARCON | 201824200001 | RO | CANDEIAS DO JAMARI | R$ 300.000,00 |
| 06/2018 | BANCADA DE RONDONIA | 201871230001 | RO | CANDEIAS DO JAMARI | R$ 446,39 |