MUNICIPIO DE NOVA CAMPINA
CNPJ/CPF: 60.123.072/0001-58 · SP · Município
Emendas recebidas
11
Parlamentares que indicaram
8
Total recebido
R$ 3.119.442,49
Parlamentares que indicaram (8)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 4161 | MARCOS PEREIRA | 2 | R$ 707.499,00 |
| 2801 | GUILHERME MUSSI | 3 | R$ 572.857,14 |
| 4405 | KIKO CELEGUIM | 1 | R$ 400.000,00 |
| 3729 | MIGUEL HADDAD | 1 | R$ 384.205,00 |
| 2799 | ELI CORREA FILHO | 1 | R$ 286.500,00 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 268.381,35 |
| 9060 | GUILHERME DERRITE | 1 | R$ 250.000,00 |
| 4012 | GUIGA PEIXOTO | 1 | R$ 250.000,00 |
Emendas recebidas (11) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | MARCOS PEREIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio (1 de 2 relativos a este favorecido) Reforma de Ginasio de esportes, no municipio de Nova Campina. Nº: 913487 | MÚLTIPLO | 11/2025 1 pag. | R$ 420.193,00 |
| 2024 | KIKO CELEGUIM | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2024 1 pag. | R$ 400.000,00 |
| 2020 | MIGUEL HADDAD | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio recapeamento asfaltico em vias do municipio Nº: 900283 | MÚLTIPLO | 12/2022 1 pag. | R$ 384.205,00 |
| 2020 | MARCOS PEREIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Convênio (1 de 6 relativos a este favorecido) recapeamento asfaltico em estrada vicinal que da acesso ao municipio e bairros Nº: 903625 | MÚLTIPLO | 12/2022 1 pag. | R$ 287.306,00 |
| 2019 | ELI CORREA FILHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 16 relativos a este favorecido) Recapeamento asfaltico de vias publicas do Municipio, sendo que todas as ruas estao dentro do perimetro urbano e sao providas das redes de saneamento basico (agua e esgotos) e todas possuem calcamento. o Bairro a ser recapeado sera o CDHU Gerson Pires de Camargo Nº: 889325 | MÚLTIPLO | 12/2022 1 pag. | R$ 286.500,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 4 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 11/2022 1 pag. | R$ 268.381,35 |
| 2023 | GUIGA PEIXOTO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2023 1 pag. | R$ 250.000,00 |
| 2021 | GUILHERME DERRITE | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2021 1 pag. | R$ 250.000,00 |
| 2021 | GUILHERME MUSSI | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2021 1 pag. | R$ 250.000,00 |
| 2018 | GUILHERME MUSSI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 12 relativos a este favorecido) Recapeamento asfaltico de vias publicas do Municipio. Nº: 875859 | MÚLTIPLO | 08/2020 → 11/2020 2 pag. | R$ 222.857,14 |
| 2019 | GUILHERME MUSSI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 7 relativos a este favorecido) aquisio de um trator agricola Nº: 887556 | MÚLTIPLO | 08/2020 1 pag. | R$ 100.000,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 2 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | 2026NE000227 | Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social | 00TI - APOIO A PRODUCAO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL 2320 - MORADIA DIGNA | 0000 | 280.000,00 |
| 09/04/2026 | 2026NE000048 | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 20Y3 - PROMOCAO E MARKETING DO TURISMO NO MERCADO NACIONAL 2323 - TURISMO, ESSE E O DESTINO | 4415 - MARANGONI | 200.000,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2025 | MARCOS PEREIRA | 202141610007 | SP | NOVA CAMPINA | R$ 420.193,00 |
| 07/2024 | KIKO CELEGUIM | 202444050001 | SP | NOVA CAMPINA | R$ 400.000,00 |
| 12/2023 | GUIGA PEIXOTO | 202340120004 | SP | NOVA CAMPINA | R$ 250.000,00 |
| 12/2022 | MIGUEL HADDAD | 202037290002 | SP | NOVA CAMPINA | R$ 384.205,00 |
| 12/2022 | MARCOS PEREIRA | 202041610001 | SP | NOVA CAMPINA | R$ 287.306,00 |
| 12/2022 | ELI CORREA FILHO | 201927990003 | SP | NOVA CAMPINA | R$ 286.500,00 |
| 11/2022 | RELATOR GERAL | 202081001503 | SP | NOVA CAMPINA | R$ 268.381,35 |
| 09/2021 | GUILHERME DERRITE | 202190600001 | SP | NOVA CAMPINA | R$ 250.000,00 |
| 09/2021 | GUILHERME MUSSI | 202128010005 | SP | NOVA CAMPINA | R$ 250.000,00 |
| 11/2020 | GUILHERME MUSSI | 201828010007 | SP | NOVA CAMPINA | R$ 178.285,71 |
| 08/2020 | GUILHERME MUSSI | 201928010009 | SP | NOVA CAMPINA | R$ 100.000,00 |
| 08/2020 | GUILHERME MUSSI | 201828010007 | SP | NOVA CAMPINA | R$ 44.571,43 |