59.296.158 RICARDO SOARES DA SILVA
CNPJ/CPF: 59.296.158/0001-01 · SP · Empresário (Individual)
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 5.040,00
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 7125 | BANCADA DE SAO PAULO | 1 | R$ 5.040,00 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BANCADA DE SAO PAULO | Emenda de Bancada | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA | sem registro de finalidade | Nacional | 10/2025 1 pag. | R$ 5.040,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 5 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2026 | 2026NE000165 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 9.378,00 |
| 24/03/2026 | 2026NE000166 | Comando do Exército | 21EM - EMPREGO DAS FORCAS ARMADAS E DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZONIA EM APOIO A ACOES EM TERRAS INDIGENAS 6111 - COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL | 0000 | 440,93 |
| 18/03/2026 | 2026NE000003 | Fundo do Exército | 2919 - REGISTRO E FISCALIZACAO DE PRODUTOS CONTROLADOS 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 3.054,25 |
| 17/04/2026 | 2026NE000137 | Comando do Exército | 20XE - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE SISTEMAS DE COMANDO E CONTROLE DO EXERCITO 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 439,00 |
| 07/04/2026 | 2026NE000064 | Autoridade Nacional de Proteção de Dados | 21D5 - GESTAO DE POLITICAS DE PROTECAO DE DADOS 5115 - PROMOCAO DO ACESSO A JUSTICA E DA DEFESA DOS DIREITOS | 0000 | 1.358,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2025 | BANCADA DE SAO PAULO | 202571250007 | SP | SÃO PAULO | R$ 5.040,00 |