VALOR GESTAO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
CNPJ/CPF: 51.679.014/0001-14 · MT · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
3
Parlamentares que indicaram
2
Total recebido
R$ 97.308,37
Parlamentares que indicaram (2)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 4268 | DAMARES ALVES | 1 | R$ 65.030,18 |
| 4449 | PROF. REGINALDO VERAS | 2 | R$ 32.278,19 |
Emendas recebidas (3) · mostrando todos os convênios das emendas · filtrar para este favorecido
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DAMARES ALVES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | Nacional | 11/2025 1 pag. | R$ 65.030,18 |
| 2026 | PROF. REGINALDO VERAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | DISTRITO FEDERAL (UF) | 04/2026 1 pag. | R$ 26.278,19 |
| 2025 | PROF. REGINALDO VERAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | DISTRITO FEDERAL (UF) | 12/2025 1 pag. | R$ 6.000,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 2026NE000028 | Fundação Nacional dos Povos Indígenas | 21BO - DIREITOS PLURIETNICOS CULTURAIS E SOCIAIS DOS POVOS INDIGENAS 5838 - DIREITOS PLURIETNICOS CULTURAIS E SOCIAIS PARA O PLENO EXERCICIO DA CIDADANIA E O BEM VIVER DOS POVOS INDIGENAS | 0000 | 3.160,23 |
| 26/02/2026 | 2026NE000042 | Fundação Nacional dos Povos Indígenas | 21HW - PROTECAO AOS POVOS E TERRAS INDIGENAS - ADPFS 709, 743, 760 E 991 1617 - DEMARCACAO E GESTAO DOS TERRITORIOS INDIGENAS PARA O BEM VIVER, A SUSTENTABILIDADE E O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA CLIMATICA | 0000 | 49.999,75 |
| 05/02/2026 | 2026NE000139 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 226,64 |
| 05/02/2026 | 2026NE000138 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 8.457,00 |
| 27/02/2026 | 2026NE000046 | Fundação Nacional dos Povos Indígenas | 21BO - DIREITOS PLURIETNICOS CULTURAIS E SOCIAIS DOS POVOS INDIGENAS 5838 - DIREITOS PLURIETNICOS CULTURAIS E SOCIAIS PARA O PLENO EXERCICIO DA CIDADANIA E O BEM VIVER DOS POVOS INDIGENAS | 0000 | 9.999,76 |
| 24/02/2026 | 2026NE000040 | Fundação Nacional dos Povos Indígenas | 20UF - REGULARIZACAO FUNDIARIA, PROTECAO E GESTAO DOS TERRITORIOS INDIGENAS 1617 - DEMARCACAO E GESTAO DOS TERRITORIOS INDIGENAS PARA O BEM VIVER, A SUSTENTABILIDADE E O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA CLIMATICA | 0000 | 9.999,76 |
| 09/03/2026 | 2026NE000067 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | 20Y6 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA 2303 - PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA | 0000 | 21.416,33 |
| 24/02/2026 | 2026NE000041 | Fundação Nacional dos Povos Indígenas | 20UF - REGULARIZACAO FUNDIARIA, PROTECAO E GESTAO DOS TERRITORIOS INDIGENAS 1617 - DEMARCACAO E GESTAO DOS TERRITORIOS INDIGENAS PARA O BEM VIVER, A SUSTENTABILIDADE E O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA CLIMATICA | 0000 | 3.500,03 |
| 17/03/2026 | 2026NE000080 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | 20Y6 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA 2303 - PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA | 4449 - PROF. REGINALDO VERAS | 3,00 |
| 19/03/2026 | 2026NE000105 | Comando da Aeronáutica | 20XV - OPERACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPACO AEREO BRASILEIRO - SISCEAB 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 5.050,00 |
| 17/03/2026 | 2026NE000095 | Comando da Aeronáutica | 21EM - EMPREGO DAS FORCAS ARMADAS E DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZONIA EM APOIO A ACOES EM TERRAS INDIGENAS 6111 - COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL | 0000 | 1,00 |
| 24/03/2026 | 2026NE000331 | Comando da Marinha | 20X7 - EMPREGO CONJUNTO OU COMBINADO DAS FORCAS ARMADAS 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 0,00 |
| 06/03/2026 | 2025NE002701 | Comando da Marinha | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 101,83 |
| 06/03/2026 | 2025NE001533 | Comando da Marinha | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 3.571,22 |
| 23/03/2026 | 2026NE000323 | Comando da Marinha | 20X7 - EMPREGO CONJUNTO OU COMBINADO DAS FORCAS ARMADAS 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 14.621,45 |
Contratos com o Governo Federal via API · 12
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | 000342024 | — | Objeto: EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA VIA SISTEMA INFORMATIZADO ON-LINE E INTEGRADO | — | R$ 1.015.499,00 |
| 03/12/2024 | 000232024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GESTÃO DE FROTA DE VIATURAS | — | R$ 119.766,00 |
| 05/12/2024 | 000292024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS DE EMBARCAÇÕES E MOTORES, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E O FORNECIMENTO DE PECAS, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS VIA SISTEMA INFORMATIZADO ON-LINE E INTEGRADO, COM E/OU POSSIBILIDADE DE USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP E/OU VIRTUAL E/OU TECNOLOGIA SIMILAR OU SUPERIOR PARA AS EMBARCAÇÕES DA CAPITANIA FLUVIAL DE TABATINGA (CFT). | — | R$ 26.349,00 |
| 06/12/2024 | 000252024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GESTÃO DE FROTA DE VIATURAS | — | R$ 55.456,00 |
| 06/12/2024 | 000242024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GESTÃO DE FROTA DE VIATURAS | — | R$ 62.144,00 |
| 06/12/2024 | 000222024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GESTÃO DE FROTA DE VIATURAS | — | R$ 53.229,00 |
| 06/12/2024 | 000282024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GESTÃO DE FROTA DE VIATURAS | — | R$ 89.537,00 |
| 06/12/2024 | 000272024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GESTÃO DE FROTA DE VIATURAS | — | R$ 5.078,00 |
| 06/12/2024 | 000262024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GESTÃO DE FROTA DE VIATURAS | — | R$ 557.142,00 |
| 19/12/2024 | 000192024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE GESTÃO COMPARTILHADA DE FROTA MEDIANTE CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO VEICULAR (SERVIÇOS MECÂNICOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, IMPLEMENTOS, FERRAMENTAS E INSUMOS VEICULARES) VISANDO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FROTA OFICIAL DA BASE AÉREA DE SALVADOR | — | R$ 312.607,29 |
| 22/08/2025 | 002762025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA INTERMEDIAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA INSTITUCIONAL, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA INTERNET PARA REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO REGIONAL NOROESTE DO MATO GROSSO E COORDENAÇÕES TÉCNICAS LOCAIS JURISDICIONADAS, NAS CONDIÇÕES EST | — | R$ 434.400,00 |
| 26/02/2026 | 000152026 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO PARA ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DE GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA E FERRAMENTAS MOTORIZADAS (MOTOSSERRAS, ROÇADEIRAS, MOTOPODAS, SOPRADORES E PODADORES) PERTENCENTES À UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (ANEXOS I E II), COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS MULTIMARCAS E NOVOS COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, EM REDE DE POSTOS, EMPRESAS QUE REALIZA | — | R$ 645.065,50 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | PROF. REGINALDO VERAS | 202644490013 | MT | CUIABÁ | R$ 26.278,19 |
| 12/2025 | PROF. REGINALDO VERAS | 202544490001 | MT | CUIABÁ | R$ 6.000,00 |
| 11/2025 | DAMARES ALVES | 202542680015 | MT | CUIABÁ | R$ 65.030,18 |