MATRIZ SHOPPING DOS MOVEIS LTDA.
CNPJ/CPF: 50.472.353/0001-62 · DF · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
3
Parlamentares que indicaram
2
Total recebido
R$ 954.490,50
Parlamentares que indicaram (2)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 7108 | BANCADA DO DISTRITO FEDERAL | 2 | R$ 939.090,50 |
| 3900 | ADRIANO DO BALDY | 1 | R$ 15.400,00 |
Emendas recebidas (3) · mostrando todos os convênios das emendas · filtrar para este favorecido
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BANCADA DO DISTRITO FEDERAL | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | DISTRITO FEDERAL (UF) | 02/2026 → 04/2026 3 pag. | R$ 716.080,50 |
| 2024 | BANCADA DO DISTRITO FEDERAL | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | DISTRITO FEDERAL (UF) | 04/2025 → 03/2026 4 pag. | R$ 223.010,00 |
| 2024 | ADRIANO DO BALDY | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | GOIÁS (UF) | 11/2025 1 pag. | R$ 15.400,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 7 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | 2026NE000004 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília | 2994 - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 38.195,00 |
| 20/01/2026 | 2026NE000005 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 52.767,00 |
| 20/01/2026 | 2026NE000006 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 29.800,00 |
| 06/02/2026 | 2026NE000195 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 383.550,00 |
| 25/03/2026 | 2026NE000064 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 30.600,00 |
| 13/02/2026 | 2026NE000010 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 12.950,00 |
| 12/02/2026 | 2026NE000026 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 4.798,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 13
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | 000782024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE | — | R$ 96.000,00 |
| 26/11/2024 | 000062024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. | — | R$ 70.800,00 |
| 30/12/2024 | 000212024 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA. BANCOS E CADEIRAS COM ASSENTOS E/OU ENCOSTOS EM MDF OU MDP COM, NO MÍNIMO, 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. | — | R$ 136.000,00 |
| 14/02/2025 | 000022025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO IFB, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 2.380.879,30 |
| 28/02/2025 | 000022025 | — | Objeto: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFB CAMPUS SAMAMBAIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 25.350,00 |
| 11/04/2025 | 000082025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS | — | R$ 783.457,50 |
| 29/07/2025 | 000062025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS NA SEDE DA FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES | — | R$ 60.000,00 |
| 26/09/2025 | 000982025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE | — | R$ 92.250,00 |
| 07/01/2026 | 000012026 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFB CAMPUS SAMAMBAIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 34.850,00 |
| 12/02/2026 | 000012026 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. | — | R$ 693.350,00 |
| 12/02/2026 | 000072026 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 383.550,00 |
| 12/02/2026 | 000012026 | — | Objeto: ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO IFB. | — | R$ 1.340.150,00 |
| 13/02/2026 | 000012026 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO IFB, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 609.650,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | BANCADA DO DISTRITO FEDERAL | 202571080006 | DF | BRASÍLIA | R$ 157.467,50 |
| 03/2026 | BANCADA DO DISTRITO FEDERAL | 202571080006 | DF | BRASÍLIA | R$ 474.063,00 |
| 03/2026 | BANCADA DO DISTRITO FEDERAL | 202471080009 | DF | BRASÍLIA | R$ 27.470,00 |
| 02/2026 | BANCADA DO DISTRITO FEDERAL | 202571080006 | DF | BRASÍLIA | R$ 84.550,00 |
| 12/2025 | BANCADA DO DISTRITO FEDERAL | 202471080009 | DF | BRASÍLIA | R$ 10.250,00 |
| 11/2025 | ADRIANO DO BALDY | 202439000013 | DF | BRASÍLIA | R$ 15.400,00 |
| 09/2025 | BANCADA DO DISTRITO FEDERAL | 202471080009 | DF | BRASÍLIA | R$ 143.640,00 |
| 04/2025 | BANCADA DO DISTRITO FEDERAL | 202471080009 | DF | BRASÍLIA | R$ 41.650,00 |