← voltar para a busca · ← voltar para LUIZ LAURO FILHO
Filtro ativo: mostrando apenas emendas do parlamentar LUIZ LAURO FILHO para este favorecido. ver todos os parlamentares
CENTRO INF DE INVEST HEMAT DR DOMINGOS A BOLDRINI
CNPJ/CPF: 50.046.887/0001-27 · SP · Associação Privada
Emendas do parlamentar
1
Total do parlamentar
R$ 450.000,00
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | LUIZ LAURO FILHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 3 da emenda sem registro de finalidade | SÃO PAULO (UF) | 07/2019 1 pag. | R$ 450.000,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 4 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | 2026NE000023 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 21.267,97 |
| 24/02/2026 | 2026NE000088 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 5.157,13 |
| 09/03/2026 | 2026NE000187 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 3.057,56 |
| 24/02/2026 | 2026NE000086 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 0,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 8
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2011 | 42011 | — | Objeto: Prestação de serviços do tipo clínica, assistencia médico hospitalar e ambulatorial. | — | R$ 0,01 |
| 03/08/2011 | 42011 | — | Objeto: Prestação de serviços do tipo clínica, assistencia médico hospitalar e ambulatorial. | — | R$ 0,01 |
| 09/12/2015 | 1942015 | — | Objeto: A prestação de serviços de oncologia, hematologia pediátrica e especialidades afins aos beneficiários do Programa de Assistência à Saúde - PAS - UFMS, decorrente(s) do processo supramencionado, cujo EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº1/2015, é parte integrante deste, como se transcrito estivesse. | — | R$ 5,00 |
| 09/12/2015 | 1942015 | — | Objeto: A prestação de serviços de oncologia, hematologia pediátrica e especialidades afins aos beneficiários do Programa de Assistência à Saúde - PAS - UFMS, decorrente(s) do processo supramencionado, cujo EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº1/2015, é parte integrante deste, como se transcrito estivesse. | — | R$ 5,00 |
| 01/01/2017 | 222017 | — | Objeto: Prestação de serviçõs médicos-hospitalares. | — | R$ 100,00 |
| 01/01/2017 | 222017 | — | Objeto: Prestação de serviçõs médicos-hospitalares. | — | R$ 100,00 |
| 01/12/2020 | 000652020 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOIGIA PEDIÁTRICA, RADIOTERAPIA ADULTOS E CRIANÇAS, SERVIÇOS DE IMAGEM ADULTOS E CRIANÇAS E MEDICINA NUCLEAR | — | R$ 1.000,00 |
| 30/10/2025 | 000292025 | — | Objeto: A FINALIDADE DESTE CONTRATO É GARANTIR AOS MILITARES DA ATIVA, DA RESERVA OU REFORMADOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E SERVIDORES CIVIS DO EXÉRCITO BRASILEIRO (ATIVOS E INATIVOS) E DEPENDENTES, NAS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NESTE INSTRUMENTO E NO EDITAL, POR INTERMÉDIO DE CENTRO INFANTIL DE INVESTIGAÇÃO HEMAT. DR. DOMINGOS A. BOLDRINI, ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. | — | R$ 100,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2019 | LUIZ LAURO FILHO | 201737090004 | SP | CAMPINAS | R$ 450.000,00 |