DALO EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 49.709.450/0001-47 · PR · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
3
Parlamentares que indicaram
3
Total recebido
R$ 5.469,94
Parlamentares que indicaram (3)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 4451 | PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTE | 1 | R$ 4.133,00 |
| 3986 | FILIPE BARROS | 1 | R$ 960,94 |
| 3899 | ADRIANA VENTURA | 1 | R$ 376,00 |
Emendas recebidas (3) · mostrando todos os convênios das emendas · filtrar para este favorecido
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | SÃO PAULO (UF) | 10/2025 1 pag. | R$ 4.133,00 |
| 2025 | FILIPE BARROS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | Nacional | 01/2026 1 pag. | R$ 960,94 |
| 2025 | ADRIANA VENTURA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL APOIO AO PROGRAMA FORCAS NO ESPORTE (PROFESP) E PROJETO JOAO DO PULO (PJP) | sem registro de finalidade | SÃO PAULO (UF) | 10/2025 1 pag. | R$ 376,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | 2026NE000067 | Fundação Oswaldo Cruz | 21BF - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVACAO EM SAUDE 5120 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INOVACAO, PRODUCAO E AVALIACAO DE TECNOLOGIAS EM SAUDE | 0000 | 12.528,00 |
| 16/01/2026 | 2026NE000052 | Indústria de Material Bélico do Brasil | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 450,00 |
| 19/01/2026 | 2026NE000008 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.410,00 |
| 29/01/2026 | 2026NE000034 | Indústria de Material Bélico do Brasil | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 4.079,84 |
| 21/01/2026 | 2026NE000008 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 360,00 |
| 09/02/2026 | 2026NE000033 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 4.390,00 |
| 02/02/2026 | 2026NE400014 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.499,70 |
| 15/01/2026 | 2026NE000046 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 6.096,18 |
| 29/01/2026 | 2026NE000014 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 826,80 |
| 21/01/2026 | 2026NE500003 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 2.940,00 |
| 19/01/2026 | 2026NE000007 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.417,30 |
| 19/01/2026 | 2026NE000006 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.238,00 |
| 29/01/2026 | 2026NE000306 | Fundação Oswaldo Cruz | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 4.300,00 |
| 29/01/2026 | 2026NE000044 | Comando da Aeronáutica | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 300,00 |
| 04/02/2026 | 2026NE000004 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 231,90 |
Contratos com o Governo Federal via API · 1
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | 000282025 | — | Objeto: FORNECIMENTO CONTINUADO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA, ACONDICIONAMENTO, EMBALAGENS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE EXPEDIENTE (QUE NÃO CONSTEM NO ALMOX. VIRTUAL) DAS ÁREAS DE QUÍMICA, AMBIENTAL E ALIMENTOS DA UTFPR, PARA ATENDIMENTO DO NÚCLEO REGIONAL DE COMPRAS CENTRO, CAMPUS PONTA GROSSA (PG). | — | R$ 877,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | FILIPE BARROS | 202539860003 | PR | COLOMBO | R$ 960,94 |
| 10/2025 | PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTE | 202544510008 | PR | COLOMBO | R$ 4.133,00 |
| 10/2025 | ADRIANA VENTURA | 202538990018 | PR | COLOMBO | R$ 376,00 |