M.M.DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA
CNPJ/CPF: 48.400.615/0001-31 · RS · Empresário (Individual)
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 486,25
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3986 | FILIPE BARROS | 1 | R$ 486,25 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FILIPE BARROS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | Nacional | 03/2026 1 pag. | R$ 486,25 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 2026NE001467 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 2.976,00 |
| 07/01/2026 | 2026NE001469 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 20.400,00 |
| 20/01/2026 | 2026NE004145 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 1.008,00 |
| 20/01/2026 | 2026NE004224 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 100,00 |
| 08/01/2026 | 2026NE002458 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 4.320,00 |
| 08/01/2026 | 2026NE001770 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 4.572,80 |
| 20/01/2026 | 2026NE004206 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 2.976,00 |
| 20/01/2026 | 2026NE004221 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 10.200,00 |
| 20/01/2026 | 2026NE004218 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 3.925,00 |
| 16/01/2026 | 2026NE003892 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 1.570,00 |
| 08/01/2026 | 2026NE002457 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 3.100,00 |
| 19/02/2026 | 2026NE010009 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 7.200,00 |
| 11/02/2026 | 2026NE009074 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 1.884,00 |
| 24/03/2026 | 2026NE013813 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 32.545,00 |
| 24/03/2026 | 2026NE014445 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 4.245,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 1
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2024 | 000242023 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | — | R$ 3.162,10 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | FILIPE BARROS | 202539860003 | RS | PORTO ALEGRE | R$ 486,25 |