CENTRO AUTOMOTIVO OPCAO LTDA
CNPJ/CPF: 48.390.103/0001-31 · -1 · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
6
Parlamentares que indicaram
5
Total recebido
R$ 2.392,73
Parlamentares que indicaram (5)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 7116 | BANCADA DA PARAIBA | 2 | R$ 2.048,53 |
| 2715 | RUY CARNEIRO | 1 | R$ 130,06 |
| 7110 | BANCADA DE GOIAS | 1 | R$ 103,89 |
| 3994 | GENERAL GIRAO | 1 | R$ 81,35 |
| 4088 | VENEZIANO VITAL DO REGO | 1 | R$ 28,90 |
Emendas recebidas (6) · mostrando todos os convênios das emendas · filtrar para este favorecido
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BANCADA DA PARAIBA | Emenda de Bancada | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | PARAÍBA (UF) | 07/2025 → 03/2026 5 pag. | R$ 1.102,62 |
| 2023 | BANCADA DA PARAIBA | Emenda de Bancada | Agricultura · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | PARAÍBA (UF) | 05/2024 → 08/2024 4 pag. | R$ 945,91 |
| 2022 | RUY CARNEIRO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | SOBRADO - PB | 01/2025 → 02/2025 2 pag. | R$ 130,06 |
| 2022 | BANCADA DE GOIAS | Emenda de Bancada | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Convênio PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICIPIO DE POSSE- GOIAS. Coordenadas: Av. Maurilio Inacio - Inicio: 1404'38,4 S 4621'17,1 W - Fim: 1404'43,6 S 4621'34,6 W | Pavimentacao no municipio de Goias/GO | Pavimentacao de vias rurais do parque Sao Pedro | Pavimentacao Asfaltica no Municipio de Luziania - Goias. | MÚLTIPLO | 03/2025 → 04/2025 2 pag. | R$ 103,89 |
| 2022 | GENERAL GIRAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO NORTE (UF) | 02/2025 → 03/2025 2 pag. | R$ 81,35 |
| 2025 | VENEZIANO VITAL DO REGO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Gestão ambiental · RECURSOS HIDRICOS: AGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE PARA SEMPRE APOIO A IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS DE OFERTA DE AGUA PARA SEGURANCA HIDRICA | sem registro de finalidade | PARAÍBA (UF) | 01/2026 1 pag. | R$ 28,90 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | BANCADA DA PARAIBA | 202471160004 | -1 | Sem informação | R$ 7,50 |
| 01/2026 | VENEZIANO VITAL DO REGO | 202540880015 | -1 | Sem informação | R$ 28,90 |
| 10/2025 | BANCADA DA PARAIBA | 202471160004 | -1 | Sem informação | R$ 402,62 |
| 09/2025 | BANCADA DA PARAIBA | 202471160004 | -1 | Sem informação | R$ 368,58 |
| 08/2025 | BANCADA DA PARAIBA | 202471160004 | -1 | Sem informação | R$ 1,00 |
| 07/2025 | BANCADA DA PARAIBA | 202471160004 | -1 | Sem informação | R$ 322,92 |
| 04/2025 | BANCADA DE GOIAS | 202271100003 | -1 | Sem informação | R$ 96,89 |
| 03/2025 | GENERAL GIRAO | 202239940005 | -1 | Sem informação | R$ 73,85 |
| 03/2025 | BANCADA DE GOIAS | 202271100003 | -1 | Sem informação | R$ 7,00 |
| 02/2025 | RUY CARNEIRO | 202227150007 | -1 | Sem informação | R$ 113,56 |
| 02/2025 | GENERAL GIRAO | 202239940005 | -1 | Sem informação | R$ 7,50 |
| 01/2025 | RUY CARNEIRO | 202227150007 | -1 | Sem informação | R$ 16,50 |
| 08/2024 | BANCADA DA PARAIBA | 202371160008 | -1 | Sem informação | R$ 165,33 |
| 07/2024 | BANCADA DA PARAIBA | 202371160008 | -1 | Sem informação | R$ 471,10 |
| 06/2024 | BANCADA DA PARAIBA | 202371160008 | -1 | Sem informação | R$ 303,48 |
| 05/2024 | BANCADA DA PARAIBA | 202371160008 | -1 | Sem informação | R$ 6,00 |