ANIMALFORCE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 48.214.791/0001-89 · SC · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
4
Parlamentares que indicaram
4
Total recebido
R$ 11.930,50
Parlamentares que indicaram (4)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3976 | EMIDINHO MADEIRA | 1 | R$ 7.412,40 |
| 7123 | BANCADA DE RONDONIA | 1 | R$ 3.347,15 |
| 3813 | FERNANDO MONTEIRO | 1 | R$ 729,30 |
| 4374 | FERNANDO MINEIRO | 1 | R$ 441,65 |
Emendas recebidas (4) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | EMIDINHO MADEIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA APOIO A EXPANSAO, CONSOLIDACAO, REESTRUTURACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 01/2026 1 pag. | R$ 7.412,40 |
| 2025 | BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RONDÔNIA (UF) | 03/2026 1 pag. | R$ 3.347,15 |
| 2025 | FERNANDO MONTEIRO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | Nacional | 02/2026 1 pag. | R$ 729,30 |
| 2025 | FERNANDO MINEIRO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO NORTE (UF) | 02/2026 1 pag. | R$ 441,65 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 2026NE000010 | Comando da Aeronáutica | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.028,90 |
| 29/01/2026 | 2026NE000033 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 565,81 |
| 21/01/2026 | 2026NE000045 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 1.661,00 |
| 09/02/2026 | 2026NE000014 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 2.255,50 |
| 23/02/2026 | 2026NE000331 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 352,61 |
| 23/02/2026 | 2026NE000032 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 2.351,46 |
| 20/02/2026 | 2026NE000111 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 112,14 |
| 20/02/2026 | 2026NE000136 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 155,35 |
| 20/02/2026 | 2026NE000048 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 386,70 |
| 30/01/2026 | 2026NE000101 | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 139,16 |
| 24/02/2026 | 2026NE000034 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 686,20 |
| 02/03/2026 | 2026NE000416 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 238,10 |
| 19/02/2026 | 2026NE000007 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 129,90 |
| 23/02/2026 | 2026NE000017 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 2.129,00 |
| 09/03/2026 | 2026NE000047 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 6.944,90 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | BANCADA DE RONDONIA | 202571230004 | SC | TURVO | R$ 3.347,15 |
| 02/2026 | FERNANDO MONTEIRO | 202538130016 | SC | TURVO | R$ 729,30 |
| 02/2026 | FERNANDO MINEIRO | 202543740004 | SC | TURVO | R$ 441,65 |
| 01/2026 | EMIDINHO MADEIRA | 202539760001 | SC | TURVO | R$ 7.412,40 |