L. DE NARDIN LTDA
CNPJ/CPF: 47.363.565/0001-05 · RS · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
9
Parlamentares que indicaram
9
Total recebido
R$ 30.013,70
Parlamentares que indicaram (9)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3899 | ADRIANA VENTURA | 1 | R$ 12.140,30 |
| 2038 | FLAVIO ARNS | 1 | R$ 6.640,00 |
| 7103 | BANCADA DE ALAGOAS | 1 | R$ 5.940,00 |
| 4477 | PAULO LEMOS (EX-PARLAMENTAR SILVIA WAIAPI, NOS TERMOS ART. 78 LDO 2025 E DA MENSAGEM 95-CN, DE 06.11.25) | 1 | R$ 2.546,20 |
| 7109 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | 1 | R$ 864,00 |
| 7102 | BANCADA DO ACRE | 1 | R$ 667,50 |
| 4373 | FERNANDA PESSOA | 1 | R$ 583,70 |
| 4089 | ORIOVISTO GUIMARAES | 1 | R$ 545,00 |
| 7106 | BANCADA DA BAHIA | 1 | R$ 87,00 |
Emendas recebidas (9) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ADRIANA VENTURA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL APOIO AO PROGRAMA FORCAS NO ESPORTE (PROFESP) E PROJETO JOAO DO PULO (PJP) | sem registro de finalidade | SÃO PAULO (UF) | 04/2026 1 pag. | R$ 12.140,30 |
| 2024 | FLAVIO ARNS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | PARANÁ (UF) | 04/2025 1 pag. | R$ 6.640,00 |
| 2023 | BANCADA DE ALAGOAS | Emenda de Bancada | Agricultura · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | ALAGOAS (UF) | 05/2024 1 pag. | R$ 5.940,00 |
| 2025 | PAULO LEMOS (EX-PARLAMENTAR SILVIA WAIAPI, NOS TERMOS ART. 78 LDO 2025 E DA MENSAGEM 95-CN, DE 06.11.25) | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL APOIO AO PROGRAMA FORCAS NO ESPORTE (PROFESP) E PROJETO JOAO DO PULO (PJP) | sem registro de finalidade | Nacional | 12/2025 1 pag. | R$ 2.546,20 |
| 2024 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | ESPÍRITO SANTO (UF) | 04/2025 1 pag. | R$ 864,00 |
| 2024 | BANCADA DO ACRE | Emenda de Bancada | Defesa nacional · COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL IMPLANTACAO DE AERODROMO EM SANTA ROSA DO PURUS/AC | sem registro de finalidade | SANTA ROSA DO PURUS - AC | 09/2024 1 pag. | R$ 667,50 |
| 2024 | FERNANDA PESSOA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | Nacional | 12/2024 1 pag. | R$ 583,70 |
| 2024 | ORIOVISTO GUIMARAES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO REFORMA, MANUTENCAO E READEQUACAO DE PROPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS PARA OS COMANDOS MILITARES | sem registro de finalidade | Nacional | 08/2025 1 pag. | R$ 545,00 |
| 2025 | BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 04/2026 1 pag. | R$ 87,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 2026NE000077 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | 20UI - CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO NO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - INPE 2308 - CONSOLIDACAO DO SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIAE INOVACAO - SNCTI | 0000 | 18.525,00 |
| 26/02/2026 | 2026NE000149 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 808,00 |
| 12/03/2026 | 2026NE000376 | Comando da Aeronáutica | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 90,75 |
| 16/03/2026 | 2026NE000070 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.238,40 |
| 12/03/2026 | 2026NE000066 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 2.547,00 |
| 13/03/2026 | 2026NE000039 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 91,60 |
| 19/03/2026 | 2026NE000693 | Comando da Aeronáutica | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 16.490,00 |
| 10/03/2026 | 2026NE000615 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 1.433,00 |
| 20/03/2026 | 2026NE000091 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 140,25 |
| 04/03/2026 | 2026NE000028 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 303,90 |
| 05/03/2026 | 2026NE000015 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 4.254,80 |
| 06/03/2026 | 2026NE410019 | Fundo do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 3.596,00 |
| 03/02/2026 | 2026NE000046 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 21CJ - SANEAMENTO BASICO EM ALDEIAS INDIGENAS PARA PREVENCAO DE DOENCAS E AGRAVOS 5122 - SAUDE INDIGENA | 0000 | 5.949,03 |
| 18/03/2026 | 2026NE000049 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 280,50 |
| 17/03/2026 | 2026NE000146 | Comando da Aeronáutica | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 4377 - FRANCIANE BAYER | 18.411,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 2
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | 000572024 | — | Objeto: AQUISIÇÃO, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E EPI'S PARA COMPOR KITS PARA MONTAGEM DE FÁBRICAS DE BLOQUETES DE CONCRETO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | — | R$ 167.126,40 |
| 05/03/2026 | 000112026 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE MATERIAL DE EMPREGO MILITAR DE CORREARIA E DE BORRACHARIA/CALIBRA | — | R$ 28.781,90 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | ADRIANA VENTURA | 202538990018 | RS | NOVO HAMBURGO | R$ 12.140,30 |
| 04/2026 | BANCADA DA BAHIA | 202571060001 | RS | NOVO HAMBURGO | R$ 87,00 |
| 12/2025 | PAULO LEMOS (EX-PARLAMENTAR SILVIA WAIAPI, NOS TERMOS ART. 78 LDO 2025 E DA MENSAGEM 95-CN, DE 06.11.25) | 202544770011 | RS | NOVO HAMBURGO | R$ 2.546,20 |
| 08/2025 | ORIOVISTO GUIMARAES | 202440890006 | RS | NOVO HAMBURGO | R$ 545,00 |
| 04/2025 | FLAVIO ARNS | 202420380010 | RS | NOVO HAMBURGO | R$ 6.640,00 |
| 04/2025 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | 202471090002 | RS | NOVO HAMBURGO | R$ 864,00 |
| 12/2024 | FERNANDA PESSOA | 202443730001 | RS | NOVO HAMBURGO | R$ 583,70 |
| 09/2024 | BANCADA DO ACRE | 202471020011 | RS | NOVO HAMBURGO | R$ 667,50 |
| 05/2024 | BANCADA DE ALAGOAS | 202371030013 | RS | NOVO HAMBURGO | R$ 5.940,00 |