MUNICIPIO DE BARAO DE ANTONINA
CNPJ/CPF: 46.634.424/0001-09 · SP · Município
Emendas recebidas
9
Parlamentares que indicaram
7
Total recebido
R$ 3.693.113,62
Parlamentares que indicaram (7)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 4161 | MARCOS PEREIRA | 3 | R$ 1.653.890,34 |
| 5048 | COM. DE INTEGRACAO NACIONAL E DES. REGIONAL | 1 | R$ 1.068.866,14 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 477.500,00 |
| 1410 | ARNALDO FARIA DE SA | 1 | R$ 222.857,14 |
| 3064 | CAPITAO AUGUSTO | 1 | R$ 100.000,00 |
| 2815 | RICARDO IZAR | 1 | R$ 90.000,00 |
| 2534 | PAULO TEIXEIRA | 1 | R$ 80.000,00 |
Emendas recebidas (9) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | COM. DE INTEGRACAO NACIONAL E DES. REGIONAL | Emenda de Comissão | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Convênio (1 de 39 relativos a este favorecido) Aquisicao de maquinas e equipamentos para o municipio de Barao de Antonina -SP Nº: 979023 | MÚLTIPLO | 03/2026 1 pag. | R$ 1.068.866,14 |
| 2024 | MARCOS PEREIRA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2024 1 pag. | R$ 700.000,00 |
| 2025 | MARCOS PEREIRA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 10/2025 1 pag. | R$ 495.000,00 |
| 2021 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 395 relativos a este favorecido) AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS Nº: 917295 | MÚLTIPLO | 07/2022 1 pag. | R$ 477.500,00 |
| 2023 | MARCOS PEREIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Convênio (1 de 7 relativos a este favorecido) Aquisicao de maquinas e equipamentos Nº: 941606 | MÚLTIPLO | 06/2024 1 pag. | R$ 458.890,34 |
| 2018 | ARNALDO FARIA DE SA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 18 relativos a este favorecido) Urbanizacao de ruas do municipio de Barao de Antonina SP. Nº: 875590 | MÚLTIPLO | 07/2020 → 06/2021 2 pag. | R$ 222.857,14 |
| 2024 | CAPITAO AUGUSTO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2024 1 pag. | R$ 100.000,00 |
| 2021 | RICARDO IZAR | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2021 1 pag. | R$ 90.000,00 |
| 2022 | PAULO TEIXEIRA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 80.000,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | COM. DE INTEGRACAO NACIONAL E DES. REGIONAL | 202550480002 | SP | BARÃO DE ANTONINA | R$ 1.068.866,14 |
| 10/2025 | MARCOS PEREIRA | 202541610003 | SP | BARÃO DE ANTONINA | R$ 495.000,00 |
| 12/2024 | MARCOS PEREIRA | 202441610003 | SP | BARÃO DE ANTONINA | R$ 700.000,00 |
| 07/2024 | CAPITAO AUGUSTO | 202430640003 | SP | BARÃO DE ANTONINA | R$ 100.000,00 |
| 06/2024 | MARCOS PEREIRA | 202341610005 | SP | BARÃO DE ANTONINA | R$ 458.890,34 |
| 03/2023 | PAULO TEIXEIRA | 202225340001 | SP | BARÃO DE ANTONINA | R$ 80.000,00 |
| 07/2022 | RELATOR GERAL | 202181000652 | SP | BARÃO DE ANTONINA | R$ 477.500,00 |
| 08/2021 | RICARDO IZAR | 202128150004 | SP | BARÃO DE ANTONINA | R$ 90.000,00 |
| 06/2021 | ARNALDO FARIA DE SA | 201814100004 | SP | BARÃO DE ANTONINA | R$ 178.285,71 |
| 07/2020 | ARNALDO FARIA DE SA | 201814100004 | SP | BARÃO DE ANTONINA | R$ 44.571,43 |