LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA
CNPJ/CPF: 46.555.218/0001-03 · RN · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
10
Parlamentares que indicaram
8
Total recebido
R$ 52.516,17
Parlamentares que indicaram (8)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 4268 | DAMARES ALVES | 1 | R$ 23.910,00 |
| 1271 | LUIZ COUTO | 1 | R$ 17.925,00 |
| 7123 | BANCADA DE RONDONIA | 3 | R$ 5.284,75 |
| 4064 | ROGERIO CORREIA | 1 | R$ 2.357,60 |
| 4140 | RODRIGO PACHECO | 1 | R$ 1.672,00 |
| 4449 | PROF. REGINALDO VERAS | 1 | R$ 631,10 |
| 7107 | BANCADA DO CEARA | 1 | R$ 591,72 |
| 4163 | NATALIA BONAVIDES | 1 | R$ 144,00 |
Emendas recebidas (10) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DAMARES ALVES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | Nacional | 08/2025 → 09/2025 2 pag. | R$ 23.910,00 |
| 2025 | LUIZ COUTO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | PARAÍBA (UF) | 02/2026 → 03/2026 2 pag. | R$ 17.925,00 |
| 2024 | BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RONDÔNIA (UF) | 04/2025 → 06/2025 2 pag. | R$ 3.198,85 |
| 2022 | ROGERIO CORREIA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | sem registro de finalidade | OURO PRETO - MG | 02/2023 1 pag. | R$ 2.357,60 |
| 2025 | BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | RONDÔNIA (UF) | 01/2026 → 02/2026 2 pag. | R$ 1.840,50 |
| 2024 | RODRIGO PACHECO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PROFISSIONAL MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 06/2025 → 09/2025 2 pag. | R$ 1.672,00 |
| 2024 | PROF. REGINALDO VERAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | DISTRITO FEDERAL (UF) | 02/2025 1 pag. | R$ 631,10 |
| 2025 | BANCADA DO CEARA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA APOIO A EXPANSAO, CONSOLIDACAO, REESTRUTURACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | CEARÁ (UF) | 02/2026 1 pag. | R$ 591,72 |
| 2025 | BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RONDÔNIA (UF) | 12/2025 1 pag. | R$ 245,40 |
| 2023 | NATALIA BONAVIDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO NORTE (UF) | 05/2024 1 pag. | R$ 144,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 2 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 2026NE000791 | Comando da Aeronáutica | 21GP - FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO BASICA MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 1.140,00 |
| 06/04/2026 | 2026NE001046 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 2.421,70 |
Contratos com o Governo Federal via API · 4
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | 000332025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CLUBE DE VOO VIRTUAL | — | R$ 1.672,00 |
| 29/09/2022 | 005362022 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE SUPORTE ARTICULADO; TVS; AÇO CARBONO;PRETO | — | R$ 8.340,30 |
| 15/12/2023 | 000952023 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL E SUAS UNIDADES VINCULADAS | — | R$ 14.358,37 |
| 27/02/2024 | 000092024 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DO TIPO MOUSE PARA COMPUTADOR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I E SUAS UNIDADES VINCULADAS. | — | R$ 19.553,25 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | LUIZ COUTO | 202512710003 | RN | PARNAMIRIM | R$ 14.340,00 |
| 02/2026 | LUIZ COUTO | 202512710003 | RN | PARNAMIRIM | R$ 3.585,00 |
| 02/2026 | BANCADA DO CEARA | 202571070006 | RN | PARNAMIRIM | R$ 591,72 |
| 02/2026 | BANCADA DE RONDONIA | 202571230007 | RN | PARNAMIRIM | R$ 204,50 |
| 01/2026 | BANCADA DE RONDONIA | 202571230007 | RN | PARNAMIRIM | R$ 1.636,00 |
| 12/2025 | BANCADA DE RONDONIA | 202571230004 | RN | PARNAMIRIM | R$ 245,40 |
| 09/2025 | DAMARES ALVES | 202542680015 | RN | PARNAMIRIM | R$ 14.346,00 |
| 09/2025 | RODRIGO PACHECO | 202441400005 | RN | PARNAMIRIM | R$ 1.338,41 |
| 08/2025 | DAMARES ALVES | 202542680015 | RN | PARNAMIRIM | R$ 9.564,00 |
| 06/2025 | BANCADA DE RONDONIA | 202471230008 | RN | PARNAMIRIM | R$ 2.079,80 |
| 06/2025 | RODRIGO PACHECO | 202441400005 | RN | PARNAMIRIM | R$ 333,59 |
| 04/2025 | BANCADA DE RONDONIA | 202471230008 | RN | PARNAMIRIM | R$ 1.119,05 |
| 02/2025 | PROF. REGINALDO VERAS | 202444490002 | RN | PARNAMIRIM | R$ 631,10 |
| 05/2024 | NATALIA BONAVIDES | 202341630008 | RN | PARNAMIRIM | R$ 144,00 |
| 02/2023 | ROGERIO CORREIA | 202240640005 | RN | PARNAMIRIM | R$ 2.357,60 |