← voltar para a busca · ← voltar para ELI CORREA FILHO
Filtro ativo: mostrando apenas emendas do parlamentar ELI CORREA FILHO para este favorecido. ver todos os parlamentares
MUNICIPIO DE DIADEMA
CNPJ/CPF: 46.523.247/0001-93 · SP · Município
Emendas do parlamentar
4
Total do parlamentar
R$ 1.716.250,00
Emendas recebidas (4) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ELI CORREA FILHO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2021 1 pag. | R$ 500.000,00 |
| 2022 | ELI CORREA FILHO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2022 1 pag. | R$ 500.000,00 |
| 2020 | ELI CORREA FILHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio Modernizacao e Reforma do Campo de Futebol do Ouro Verde situado na R. Purus, 532 - Jardim Paineiras, Diadema - SP, 09932-290 Nº: 900957 | DIADEMA - SP | 06/2022 1 pag. | R$ 477.500,00 |
| 2019 | ELI CORREA FILHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 16 relativos a este favorecido) Obras de Recapeamento Asfaltico no Municipio de Diadema. Nº: 884859 | MÚLTIPLO | 06/2021 → 04/2022 5 pag. | R$ 238.750,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 3 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | 2026NE000308 | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 00SW - APOIO A REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA 5602 - PERIFERIA VIVA | 0000 | 40,00 |
| 02/04/2026 | 2026NE000544 | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 00T2 - APOIO A URBANIZACAO DE FAVELAS 5602 - PERIFERIA VIVA | 0000 | 17.331.643,07 |
| 12/02/2026 | 2026NE000278 | Universidade Federal de São Paulo | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 5,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2022 | ELI CORREA FILHO | 202227990013 | SP | DIADEMA | R$ 500.000,00 |
| 06/2022 | ELI CORREA FILHO | 202027990017 | SP | DIADEMA | R$ 477.500,00 |
| 04/2022 | ELI CORREA FILHO | 201927990003 | SP | DIADEMA | R$ 15.280,00 |
| 03/2022 | ELI CORREA FILHO | 201927990003 | SP | DIADEMA | R$ 7.258,00 |
| 10/2021 | ELI CORREA FILHO | 201927990003 | SP | DIADEMA | R$ 84.851,75 |
| 08/2021 | ELI CORREA FILHO | 202127990019 | SP | DIADEMA | R$ 500.000,00 |
| 08/2021 | ELI CORREA FILHO | 201927990003 | SP | DIADEMA | R$ 83.610,25 |
| 06/2021 | ELI CORREA FILHO | 201927990003 | SP | DIADEMA | R$ 47.750,00 |