← voltar para a busca · ← voltar para ELI CORREA FILHO
Filtro ativo: mostrando apenas emendas do parlamentar ELI CORREA FILHO para este favorecido. ver todos os parlamentares
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
CNPJ/CPF: 46.384.111/0001-40 · SP · Órgão Público do Poder Executivo Estadual ou do Distrito Federal
Emendas do parlamentar
1
Total do parlamentar
R$ 1.381.260,00
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ELI CORREA FILHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO BASICA APOIO A AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - CAMINHO DA ESCOLA | sem registro de finalidade | SÃO PAULO (UF) | 01/2017 1 pag. | R$ 1.381.260,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 2026NE400385 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 00PI - APOIO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 78.096,00 |
| 19/02/2026 | 2026NE400274 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 00PI - APOIO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 15,00 |
| 19/02/2026 | 2026NE400138 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 00PI - APOIO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 1,00 |
| 19/02/2026 | 2026NE400355 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 00PI - APOIO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 500,00 |
| 19/02/2026 | 2026NE400082 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 00PI - APOIO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 200,00 |
| 11/03/2026 | 2026NE400447 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 00PI - APOIO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 200,00 |
| 20/02/2026 | 2026NE400418 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 00PI - APOIO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 51.548,00 |
| 19/03/2026 | 2022NE510086 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 0515 - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA 5011 - EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE | 0000 | 8.854.400,00 |
| 19/03/2026 | 2022NE510079 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 0515 - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA 5011 - EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE | 0000 | 2.213.600,00 |
| 04/03/2026 | 2026NE000250 | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira | 4014 - CENSO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 309.715,15 |
| 31/03/2026 | 2026NE600050 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 0969 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 86,50 |
| 31/03/2026 | 2026NE600076 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 0969 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 57,56 |
| 31/03/2026 | 2026NE651074 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 0509 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 10.336.041,03 |
| 20/02/2026 | 2025NE706037 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 0369 - TRANSFERENCIA DAS QUOTAS ESTADUAL E MUNICIPAL DO SALARIO-EDUCACAO 0903 - OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | 0000 | 2.033.043.008,57 |
| 13/03/2026 | 2022NE505210 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 0515 - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA 5011 - EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE | 0000 | 0,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 1
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 000332025 | — | Objeto: CESSÃO NÃO ONEROSA DE USO DE BEM IMÓVEL, DE ÁREA LOCALIZADA NAS VILAS RESIDENCIAIS DA ACADEMIA DA FORÇA AÉREA, DESTINADA A PROVER EDUCAÇÃO EM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. | — | R$ 0,01 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2017 | ELI CORREA FILHO | 201527990006 | SP | SÃO PAULO | R$ 1.381.260,00 |