← voltar para a busca · ← voltar para POLICIAL KATIA SASTRE
Filtro ativo: mostrando apenas emendas do parlamentar POLICIAL KATIA SASTRE para este favorecido. ver todos os parlamentares
MUNICIPIO DE GUARULHOS
CNPJ/CPF: 46.319.000/0001-50 · SP · Município
Emendas do parlamentar
2
Total do parlamentar
R$ 450.000,00
Emendas recebidas (2) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | POLICIAL KATIA SASTRE | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2022 1 pag. | R$ 350.000,00 |
| 2020 | POLICIAL KATIA SASTRE | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 06/2020 1 pag. | R$ 100.000,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | 2026NE650625 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 00SU - APOIO A IMPLANTACAO DE ESCOLAS PARA EDUCACAO INFANTIL 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 65.667,59 |
| 10/03/2026 | 2026NE630253 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 00SU - APOIO A IMPLANTACAO DE ESCOLAS PARA EDUCACAO INFANTIL 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 162.080,33 |
| 17/03/2026 | 2022NE652553 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 20RP - APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA 5011 - EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE | 0000 | 128.319,29 |
| 17/03/2026 | 2022NE652556 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 20RP - APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA 5011 - EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE | 0000 | 207.198,90 |
| 12/03/2026 | 2026NE650627 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 00SU - APOIO A IMPLANTACAO DE ESCOLAS PARA EDUCACAO INFANTIL 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 65.667,59 |
| 13/03/2026 | 2026NE650956 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 00SU - APOIO A IMPLANTACAO DE ESCOLAS PARA EDUCACAO INFANTIL 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 65.667,59 |
| 13/03/2026 | 2026NE650969 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 00SU - APOIO A IMPLANTACAO DE ESCOLAS PARA EDUCACAO INFANTIL 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 172.794,60 |
| 12/03/2026 | 2026NE650900 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 00SU - APOIO A IMPLANTACAO DE ESCOLAS PARA EDUCACAO INFANTIL 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 172.794,60 |
| 12/03/2026 | 2026NE650943 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 00SU - APOIO A IMPLANTACAO DE ESCOLAS PARA EDUCACAO INFANTIL 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 172.794,60 |
| 13/03/2026 | 2026NE650970 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 00SU - APOIO A IMPLANTACAO DE ESCOLAS PARA EDUCACAO INFANTIL 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 172.794,60 |
| 13/03/2026 | 2026NE650952 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 00SU - APOIO A IMPLANTACAO DE ESCOLAS PARA EDUCACAO INFANTIL 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 65.667,59 |
| 04/03/2026 | 2026NE000311 | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 00SW - APOIO A REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA 5602 - PERIFERIA VIVA | 0000 | 800.000,00 |
| 02/04/2026 | 2026NE000545 | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 00T2 - APOIO A URBANIZACAO DE FAVELAS 5602 - PERIFERIA VIVA | 0000 | 1.440.669,54 |
| 03/02/2026 | 2026NE630033 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 00SU - APOIO A IMPLANTACAO DE ESCOLAS PARA EDUCACAO INFANTIL 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 696.932,55 |
| 03/02/2026 | 2026NE630079 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 00SU - APOIO A IMPLANTACAO DE ESCOLAS PARA EDUCACAO INFANTIL 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 524.831,98 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2022 | POLICIAL KATIA SASTRE | 202241260003 | SP | GUARULHOS | R$ 350.000,00 |
| 06/2020 | POLICIAL KATIA SASTRE | 202041260003 | SP | GUARULHOS | R$ 100.000,00 |