MUNICIPIO DE RIOLANDIA
CNPJ/CPF: 45.162.864/0001-48 · SP · Município
Emendas recebidas
12
Parlamentares que indicaram
10
Total recebido
R$ 5.370.933,48
Parlamentares que indicaram (10)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 2615 | ROBERTO ALVES | 3 | R$ 1.755.065,48 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 1.059.107,00 |
| 3135 | ARLINDO CHINAGLIA | 1 | R$ 792.000,00 |
| 3996 | GENINHO ZULIANI | 1 | R$ 384.205,00 |
| 4429 | MAURICIO NEVES | 1 | R$ 350.000,00 |
| 3057 | BRUNO COVAS | 1 | R$ 245.850,00 |
| 2875 | RODRIGO GARCIA | 1 | R$ 245.850,00 |
| 6000 | COM. MISTA, PLAN.ORC.E FISCALIZACAO | 1 | R$ 238.856,00 |
| 4415 | MARANGONI | 1 | R$ 200.000,00 |
| 3905 | ALENCAR SANTANA | 1 | R$ 100.000,00 |
Emendas recebidas (12) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO Múltiplo | Convênio (2 de 1877 relativos a este favorecido) INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO DE INFRAESTRUTURA URBANA: PAVIMENTACAO/RECAPEAMENTO/ASFALTO, MEIO FIO COM SARJETAS, CALCADAS, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE, SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL, EM DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | PAVIMENTACAO/RECAPEAMENTO DO PAVIMENTO DE VIAS PUBLICAS, CALCADAS E SINALIZACAO VIARIA, NO MUNICIPIO DE RIOLANDIA SP. | MÚLTIPLO | 08/2023 1 pag. | R$ 1.059.107,00 |
| 2022 | ROBERTO ALVES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · MOBILIDADE URBANA APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 15 relativos a este favorecido) INFRAESTRUTURA URBANA/RECAPEAMENTO ASFALTICO, CALCADAS, ACESSIBILIDADE, SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL, EM DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS NO MUNICIPIO. Nº: 928578 | MÚLTIPLO | 04/2023 1 pag. | R$ 960.019,00 |
| 2025 | ARLINDO CHINAGLIA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2025 1 pag. | R$ 792.000,00 |
| 2018 | ROBERTO ALVES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 12 relativos a este favorecido) INFRAESTRUTURA E REABILITACAO DO PROLONGAMENTO DA AVENIDA 11 DO MUNICIPIO DE RIOLANDIA-SP Nº: 867262 | MÚLTIPLO | 03/2020 → 06/2021 3 pag. | R$ 556.190,48 |
| 2020 | GENINHO ZULIANI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 6 relativos a este favorecido) Recapeamento em diversas vias do Municipio Nº: 900583 | MÚLTIPLO | 07/2021 1 pag. | R$ 384.205,00 |
| 2024 | MAURICIO NEVES | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2024 1 pag. | R$ 350.000,00 |
| 2017 | RODRIGO GARCIA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 17 relativos a este favorecido) PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE RIOLANDIA-SP. Nº: 847091 | MÚLTIPLO | 09/2019 → 06/2020 3 pag. | R$ 245.850,00 |
| 2016 | BRUNO COVAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 19 relativos a este favorecido) Recapeamento asfaltico Nº: 830540 | MÚLTIPLO | 04/2018 → 08/2018 2 pag. | R$ 245.850,00 |
| 2022 | COM. MISTA, PLAN.ORC.E FISCALIZACAO | Emenda de Comissão | Urbanismo · MOBILIDADE URBANA APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 26 relativos a este favorecido) RECAPEAMENTO ASFALTICO, CALCADAS, ACESSIBILIDADE, SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL, EM DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE RIOLANDIA-SP. Nº: 931980 | MÚLTIPLO | 08/2023 1 pag. | R$ 238.856,00 |
| 2021 | ROBERTO ALVES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 5 relativos a este favorecido) INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO DE INFRAESTRUTURA URBANA: PAVIMENTACAO/RECAPEAMENTO/ASFALTO, MEIO FIO COM SARJETAS, CALCADAS, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE, SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL, EM DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO. Nº: 912755 | MÚLTIPLO | 04/2023 1 pag. | R$ 238.856,00 |
| 2024 | MARANGONI | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2024 1 pag. | R$ 200.000,00 |
| 2023 | ALENCAR SANTANA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2023 1 pag. | R$ 100.000,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 1 empenho
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | 2026NE000022 | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 20Y3 - PROMOCAO E MARKETING DO TURISMO NO MERCADO NACIONAL 2323 - TURISMO, ESSE E O DESTINO | 0000 | 320.000,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | ARLINDO CHINAGLIA | 202531350017 | SP | RIOLÂNDIA | R$ 792.000,00 |
| 12/2024 | MAURICIO NEVES | 202444290001 | SP | RIOLÂNDIA | R$ 350.000,00 |
| 12/2024 | MARANGONI | 202444150001 | SP | RIOLÂNDIA | R$ 200.000,00 |
| 12/2023 | ALENCAR SANTANA | 202339050004 | SP | RIOLÂNDIA | R$ 100.000,00 |
| 08/2023 | RELATOR GERAL | 202181000740 | SP | RIOLÂNDIA | R$ 1.059.107,00 |
| 08/2023 | COM. MISTA, PLAN.ORC.E FISCALIZACAO | 202260000001 | SP | RIOLÂNDIA | R$ 238.856,00 |
| 04/2023 | ROBERTO ALVES | 202226150003 | SP | RIOLÂNDIA | R$ 960.019,00 |
| 04/2023 | ROBERTO ALVES | 202126150010 | SP | RIOLÂNDIA | R$ 238.856,00 |
| 07/2021 | GENINHO ZULIANI | 202039960008 | SP | RIOLÂNDIA | R$ 384.205,00 |
| 06/2021 | ROBERTO ALVES | 201826150006 | SP | RIOLÂNDIA | R$ 222.476,19 |
| 08/2020 | ROBERTO ALVES | 201826150006 | SP | RIOLÂNDIA | R$ 222.476,19 |
| 06/2020 | RODRIGO GARCIA | 201728750001 | SP | RIOLÂNDIA | R$ 98.340,00 |
| 03/2020 | ROBERTO ALVES | 201826150006 | SP | RIOLÂNDIA | R$ 111.238,10 |
| 03/2020 | RODRIGO GARCIA | 201728750001 | SP | RIOLÂNDIA | R$ 98.340,00 |
| 09/2019 | RODRIGO GARCIA | 201728750001 | SP | RIOLÂNDIA | R$ 49.170,00 |
| 08/2018 | BRUNO COVAS | 201630570004 | SP | RIOLÂNDIA | R$ 122.925,00 |
| 04/2018 | BRUNO COVAS | 201630570004 | SP | RIOLÂNDIA | R$ 122.925,00 |