← voltar para a busca · ← voltar para GILBERTO NASCIMENTO
Filtro ativo: mostrando apenas emendas do parlamentar GILBERTO NASCIMENTO para este favorecido. ver todos os parlamentares
MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
CNPJ/CPF: 44.892.693/0001-40 · SP · Município
Emendas do parlamentar
5
Total do parlamentar
R$ 7.936.913,00
Emendas recebidas (5) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | GILBERTO NASCIMENTO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | CARAPICUÍBA - SP | 08/2023 1 pag. | R$ 2.443.813,00 |
| 2024 | GILBERTO NASCIMENTO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | CARAPICUÍBA - SP | 07/2024 1 pag. | R$ 2.000.000,00 |
| 2021 | GILBERTO NASCIMENTO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | CARAPICUÍBA - SP | 08/2021 1 pag. | R$ 2.000.000,00 |
| 2022 | GILBERTO NASCIMENTO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 1.000.000,00 |
| 2017 | GILBERTO NASCIMENTO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 6 relativos a este favorecido) Recapeamento em Diversas Ruas do Municipio. Nº: 845542 | MÚLTIPLO | 03/2019 → 09/2020 3 pag. | R$ 493.100,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026NE650147 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 00SU - APOIO A IMPLANTACAO DE ESCOLAS PARA EDUCACAO INFANTIL 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 1.095.187,01 |
| 13/03/2026 | 2022NE651629 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 20RP - APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA 5011 - EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE | 0000 | 1.276.378,14 |
| 04/03/2026 | 2026NE000305 | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 00SW - APOIO A REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA 5602 - PERIFERIA VIVA | 0000 | 400.000,00 |
| 11/03/2026 | 2019NE652847 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 20RP - APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA 2080 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0000 | 1.179.600,00 |
| 11/03/2026 | 2019NE651046 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 20RP - APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA 2080 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0000 | 907.116,00 |
| 11/03/2026 | 2019NE651039 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 20RP - APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA 2080 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0000 | 499.836,00 |
| 11/03/2026 | 2019NE652841 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 20RP - APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA 2080 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0000 | 1.064.400,00 |
| 11/03/2026 | 2019NE651153 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 20RP - APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA 2080 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0000 | 200.000,00 |
| 11/03/2026 | 2019NE652059 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 20RP - APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA 2080 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0000 | 3.000.000,00 |
| 11/03/2026 | 2019NE651921 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 20RP - APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA 2080 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0000 | 1.881.342,59 |
| 12/03/2026 | 2019NE651036 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 20RP - APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA 2080 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0000 | 1.498.052,20 |
| 11/03/2026 | 2019NE650999 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 20RP - APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA 2080 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0000 | 2.000.000,00 |
| 03/02/2026 | 2026NE650042 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 00SU - APOIO A IMPLANTACAO DE ESCOLAS PARA EDUCACAO INFANTIL 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 138.018,09 |
| 16/03/2026 | 2019NE654822 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 20RP - APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA 2080 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0000 | 357.304,19 |
| 17/03/2026 | 2022NE630763 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 00SU - APOIO A IMPLANTACAO DE ESCOLAS PARA EDUCACAO INFANTIL 6015 - EDUCACAO INFANTIL | 0000 | 0,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 | GILBERTO NASCIMENTO | 202415680005 | SP | CARAPICUÍBA | R$ 2.000.000,00 |
| 08/2023 | GILBERTO NASCIMENTO | 202315680002 | SP | CARAPICUÍBA | R$ 2.443.813,00 |
| 03/2023 | GILBERTO NASCIMENTO | 202215680002 | SP | CARAPICUÍBA | R$ 1.000.000,00 |
| 08/2021 | GILBERTO NASCIMENTO | 202115680004 | SP | CARAPICUÍBA | R$ 2.000.000,00 |
| 09/2020 | GILBERTO NASCIMENTO | 201715680003 | SP | CARAPICUÍBA | R$ 197.240,00 |
| 04/2020 | GILBERTO NASCIMENTO | 201715680003 | SP | CARAPICUÍBA | R$ 197.240,00 |
| 03/2019 | GILBERTO NASCIMENTO | 201715680003 | SP | CARAPICUÍBA | R$ 98.620,00 |